Pernía le ganó la pulseada a Piquet Jr. y se impuso en El Pinar

En una accidentada carrera, el tandilense saltó a la primera posición en la primera curva y sostuvo el primer puesto hasta la bandera a cuadros.

El TCR South America completó la primera de sus dos carreras en el autódromo de El Pinar, Uruguay. En un final con auto de seguridad, el triunfo quedó en manos de Leonel Pernía (Honda), en tanto el podio se completó con Nelson Piquet Jr. (Honda) y Pedro Cardoso (Peugeot).

Dos Honda partían adelante luego del buen trabajo en la clasificación de ayer: Nelson Piquet Jr. con la cuerda y Leonel Pernía a su lado. En el inicio, el argentino movió mejor que su compañero de equipo y tomó el liderazgo de la carrera apenas en la primera variante.

No fue la carrera esperada para el menor de los Pernía: Tiago sufrió un abandono producto de un inconveniente en la correa de la dirección hidráulica en su Honda Civic. Posteriormente, el duro golpe de Enzo Gianfratti (Honda) no sólo dejó visiblemente dañado su vehículo, sino que provocó una extensa detención de la prueba.

En el relanzamiento, ya a cuatro minutos del cierre, los Honda de Pernía y Piquet mantuvieron los puestos de vanguardia. Sin embargo, la velocidad no duró mucho, pues un despiste de Tomás Fernández (Toyota) obligó un nuevo ingreso del auto de seguridad. El fuerte golpe del debutante argentino provocó que la neutralización se mantenga hasta el cierre, sosteniendo el clasificador tal como marchaba hasta aquel momento.

Así, Pernía se llevó la victoria y alcanzó su séptimo triunfo desde que se sumó al TCR South America. A partir de las 12:45 hs. se pondrá en marcha la Carrera 2.

TCR SOUTH AMERICA – EL PINAR – CARRERA 1

Pos.        N°  Nombre                             Cat   Marca              Equipo                                Vueltas      Total T° Dif. resp. 1°  p. anterior  V. media      Mejor Tm   Vuelta Mejor Vel.
1 44 LEONEL PERNIA HONDA HONDA YPF RACING 17 27:44.982 114.682 1:21.075 5 138.538
2 33 NELSON PIQUET Jr. HONDA HONDA YPF RACING 17 27:45.782 0,800 0,800 114.627 1:20.901 4 138.836
3 1 PEDRO CARDOSO PEUGEOT PMO Racing 17 27:47.178 2,196 1,396 114.531 1:21.153 2 138.405
4 60 JUAN MANUEL CASELLA CUPRA W2 Pro GP 17 27:48.224 3,242 1,046 114.459 1:20.905 3 138.829
5 5 FABIAN YANNANTUONI LYNK & CO PALADINI RACING 17 27:48.510 3,528 0,286 114.440 1:20.881 2 138.871
6 77 RAPHAEL REIS CUPRA W2 Pro GP 17 27:49.062 4,080 0,552 114.402 1:20.710 6 139.165
7 8 JOAQUIN CAFARO PEUGEOT PMO RACING 17 27:49.726 4,744 0,664 114.356 1:21.282 7 138.186
8 16 JUAN ANGEL ROSSO LYNK & CO PALADINI RACING 17 27:50.448 5,466 0,722 114.307 1:21.114 3 138.472
9 55 MARIANO PERNIA HONDA HONDA YPF RACING 17 27:51.975 6,993 1,527 114.203 1:21.273 4 138.201
10 21 BENJAMIN HITES PEUGEOT PMO RACING 17 27:52.715 7,733 0,740 114.152 1:22.103 5 136.804
11 88 ADRIAN CHIRIANO T HONDA HONDA YPF RACING 17 27:53.841 8,859 1,126 114.075 1:22.535 7 136.088
12 36 CARLOS SILVA T TOYOTA PALADINI RACING 17 27:54.414 9,432 0,573 114.036 1:22.671 4 135.864
13 23 MARIA NIENKOTTER T TOYOTA Cobra Racing Team 17 27:55.221 10,239 0,807 113.981 1:23.179 7 135.034
14 11 TOMAS  FERNANDEZ T TOYOTA PALADINI RACING 13 20:54.855 4 Vueltas 4 Vueltas 116.361 1:23.255 5 134.911
No clasificado (75% = 13 Vueltas)
19      ENZO GIANFRATTI T HONDA PORTHACK Racing 7 9:55.337 10 Vueltas 6 Vueltas 132.066 1:22.798 5 135.655
85      TIAGO PERNIA HONDA HONDA YPF RACING 6 8:43.247 11 Vueltas 1 Vuelta 128.796 1:21.423 3 137.946

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email