La continuidad del evento 50 de la historia de Bradesco TCR South America puso en lo alto a Nelson Piquet Jr. con el Honda Civic Type R FL5 del Honda Racing. El brasileño, que estuvo ausente en el primer entrenamiento del jueves por la noche, salió a la pista de Cuiabá, Mato Grosso, para tener referencias del trazado en la 2da tanda libre de la 4ta fecha del año. En su mejor intento selló un giro de 1m51s965 para superar al argentino Leonel Pernía, con otro Honda Civic Type R FL5, por solo 14 milésimas de segundo.
La gran competencia nocturna tuvo un cambio en el cronograma original de actividades, lo que derivó en que esta tanda, pautada originalmente para la noche del jueves, pase al mediodía del viernes. Sin embargo, la continuidad de la programación continúa como estuvo previsto originalmente.
La Clasificación comenzará a las 16:05 horas y la Carrera 1 será a las 23:13 horas del viernes. El espectáculo con la Carrera 2 a partir de las 18:13 horas del sábado.
TCR SA | CUIABÁ | ENTRENAMIENTO LIBRE 2
| P | PILOTO | AUTO | TIEMPOR | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Piquet | Honda Civic Type R FL5 | 1:51.965 | – |
| 2 | T. Pernía | Honda Civic Type R FL5 | 1:51.979 | +0.014 |
| 3 | J. Cafaro | Peugeot 308 GTI TCR | 1:52.133 | +0.168 |
| 4 | E. Schotten (J) | León VZ | 1:52.157 | +0.192 |
| 5 | P. Cardoso | León VZ | 1:52.226 | +0.261 |
| 6 | L. Pernía | Honda Civic Type R FL5 | 1:52.277 | +0.312 |
| 7 | R. Reis | León VZ | 1:52.350 | +0.385 |
| 8 | G. Moura (J) | Audi RS3 LMS Gen2 | 1:52.374 | +0.409 |
| 9 | N. Girolami | Hyundai Elantra N TCR | 1:52.449 | +0.484 |
| 10 | J. Rosso | Honda Civic Type R FL5 | 1:52.470 | +0.505 |
| 11 | E. Gianfratti | León VZ | 1:52.593 | +0.628 |
| 12 | N. Fuca (J) | Audi RS3 LMS Gen2 | 1:52.614 | +0.649 |
| 13 | F. Yannantuoni | Audi RS3 LMS Gen2 | 1:52.835 | +0.870 |
| 14 | C. Trappa (J) | Hyundai Elantra N TCR | 1:53.125 | +1.160 |
| 15 | B. Massa (J) | León VZ | 1:53.168 | +1.203 |
| 16 | J. Martelli (T) | Audi RS3 LMS Gen2 | 1:53.453 | +1.488 |
| 17 | F. Pezzini | Audi RS3 LMS Gen2 | 1:53.491 | +1.526 |
| 18 | A. Chiriano (T) | Honda Civic Type R FL5 | 1:54.274 | +2.309 |
| 19 | J. Casella | Peugeot 308 GTI TCR | 1:54.607 | +2.642 |
| 20 | G. Romano (J) | Hyundai Elantra N TCR | 1:54.928 | +2.963 |
| 21 | E. Maglione (T) | Peugeot 308 GTI TCR | 1:55.833 | +3.868 |
(T) Piloto Trophy | (J) Piloto Junior
TCR: Leonel Pernía fue el más rápido en la primera noche de Cuiabá
TCR SA | CUIABA | CRONOGRAMA
Viernes, 19 de junio
12:45 a 13:25 | Entrenamiento libre 2 – Bradesco TCR SA/Bradesco TCR BR
16:05 a 16:25 | Qualy 1 (todos) – Bradesco TCR SA/Bradesco TCR BR
16:35 a 16:45 | Qualy 2 (mejores 12) – Bradesco TCR SA/Bradesco TCR BR
23:13 | Carrera 1 (25 minutos + 1 vuelta) – Bradesco TCR SA/Bradesco TCR BR
Sábado, 20 de junio
18:13 | Carrera 2 (30 minutos + 1 vuelta) –– Bradesco TCR SA/Bradesco





