Buen comienzo tuvo Marcos Siebert en la Carrera 1 de GT Open europeo que abre su temporada en el circuito portugués de Algarve, y en donde con el Diego Menchaca condujo el Mercedes-Benz AMG GT3 2020 de Team Motopark con el cual arribaron terceros.
El marplatense festejó junto al mexicano al cabo de la competencia que fue ganada por el omaní Al Faisal Al Zubair y el alemán Fabian Schiller, quienes con otro Mercedes de AlManar Racing by GetSpeed se impusieron sobre el McLaren 720S de Samuel De Haan y Charlie Fagg.
INTERNATIONAL GT OPEN – PORTIMAO – CARRERA 1
POS. | N° | PILOTOS | EQUIPO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | |
1 | 77 | Al Faisal Al Zubair | Fabian Schiller | AlManar Racing by GetSpeed | Mercedes AMG GT3 2023 | 40 | 1:10:33.339 |
2 | 69 | Samuel De Haan | Charlie Fagg | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 | 40 | 1:10:48.950 |
3 | 17 | Diego Menchaca | Marcos Siebert | Team Motopark | Mercedes AMG GT3 2020 | 40 | 1:10:50.458 |
4 | 23 | Simon Reicher | Christopher Haase | Eastalent-Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 40 | 1:11:02.972 |
5 | 51 | Nicola Marinangeli | Riccardo Agostini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 MY 2020 | 40 | 1:11:04.060 |
6 | 99 | Patrick Kolb | Richard Lietz | Lionspeed GP | Porsche 991.2 GT3 R | 40 | 1:11:11.359 |
7 | 20 | Reece Barr | Mikaeel Pitamber | SPS Automotive Performance | Mercedes AMG GT3 | 40 | 1:11:12.695 |
8 | 54 | Dexter Müller | Yannick Mettler | CBRX by SPS | Mercedes AMG GT3 | 40 | 1:11:20.601 |
9 | 911 | Axel Blom | Steve Jans | GetSpeed | Mercedes AMG GT3 2023 | 40 | 1:11:21.638 |
10 | 63 | Pierre Louis Chovet | Maximilian Paul | Oregon Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 40 | 1:11:27.983 |
11 | 80 | Luca Engstler | Dylan Yip | Liqui Moly Team Engstler | Audi R8 LMS Evo II | 40 | 1:11:30.644 |
12 | 27 | Marco Pulcini | Eddie Cheever III | AF Corse | Ferrari 488 GT3 MY 2020 | 40 | 1:11:32.971 |
13 | 65 | Heiko Neumann | Timo Rumpfkeil | Team Motopark | Mercedes AMG GT3 2020 | 40 | 1:11:40.944 |
14 | 19 | Pietro Perolini | Daan Arrow | Oregon Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 40 | 1:11:44.929 |
15 | 8 | Giuseppe Cipriani | Il Barone Rampante | Lamborghini Huracan GT3 EVO | 40 | 1:11:52.149 | |
16 | 84 | Andrew Gilbert | Fran Rueda | Altitude Racing by Greystone GT | McLaren 720S GT3 | 40 | 1:11:54.317 |
17 | 38 | Nicolò Rosi | Niccolò Schirò | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 EVO | 40 | 1:11:54.778 |
18 | 25 | Alessandro Cozzi | Giorgio Sernagiotto | AF Corse | Ferrari 488 GT3 MY 2020 | 40 | 1:11:56.857 |
19 | 777 | Marcin Jedliński | Karol Basz | Olimp Racing | Mercedes AMG GT3 2020 | 40 | 1:12:09.177 |
20 | 61 | Jean-Claude Saada | Conrad Grunewald | AF Corse | Ferrari 488 GT3 MY 2020 | 39 | 1:10:33.609 |
21 | 786 | Kiki Sak Nana | Adam Osieka | GetSpeed | Mercedes AMG GT3 2023 | 39 | 1:10:41.573 |
22 | 91 | Ernst Kirchmayr | Philipp Baron | Team Baron Motorsport | Ferrari 488 GT3 Evo | 39 | 1:10:44.251 |
23 | 66 | Stewart Proctor | Lewis Proctor | Greystone GT | McLaren 720S GT3 | 39 | 1:10:45.024 |
24 | 26 | Omar Jackson | Ramez Azzam | racing one | Ferrari 296 GT3 | 39 | 1:10:45.505 |
25 | 11 | Frédéric Jousset | David Fumanelli | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 EVO | 39 | 1:10:46.904 |
26 | 32 | Martin Kodrić | Sandro Mur | Bonaldi Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 39 | 1:10:52.092 |
27 | 10 | Stefan Aust | Jacob Schell | racing one | Ferrari 488 GT3 2020 | 39 | 1:11:14.483 |
28 | 33 | Miloš Pavlović | Sanporn Jao-Javanil | Bonaldi Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 39 | 1:12:01.259 |
29 | 88 | Gino Forgione | Andrea Montermini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 MY 2020 | 38 | 1:10:33.458 |
30 | 5 | Stanislaw Jedliński | Krystian Korzeniowski | Olimp Racing | Ferrari 488 GT3 MY 2021 | 38 | 1:12:07.995 |
31 | 1007 | Jahid Fazal-Karim | Pascal Bachmann | Street-Art Racing | Aston Martin GT3 AMR MY2019 | 31 | 1:03:13.579 |
55 | Laurent De Meeus | Jamie Stanley | AF Corse | Ferrari 488 GT3 MY 2020 | 23 | 49:37.397 | |
22 | Alain Valente | Florian Scholze | Team GT | Mercedes AMG GT3 EVO – 2021 | 16 | 28:38.553 |
Mañana, a la hora 6.35 de Argentina Siebert y el resto de los pilotos estarán llevando a cabo la clasificación para la segunda carrera del evento, la cual se largará a las 9.35 sobre un tiempo de 60 minutos en pista.