Foto portada: Berna Bosco.
Un buen ritmo a bordo de su vehículo mostró Stefano Polini, beneficiado sobre el cierre de la competencia por el duelo entre Sebastián Caram y Gianfranco Barbara que le dio la victoria en la Carrera 1 de la Fórmula 3 Metropolitana en «El Villicum» de San Juan.
«No me la esperaba, pero nos hacía falta y mucho la victoria. Son puntos que vamos a aprovechar para el playoffs» declaró el vencedor ante la consulta de Campeones. Se trata de la primera victoria para Polini en lo que va del campeonato, vital pensando en una temporada que lo vio llegar a Albardón en la novena posición.
Por inversión de grilla, el chaqueño -que había clasificado séptimo- largó en los puestos de vanguardia, únicamente precedido por Nicolás Karalis y Sebastián Caram. Rápidamente se posicionó como escolta ante el retraso de Karalis, puesto que perdió ante el avance de un Gianfranco Barbara que peleó hasta el final por el triunfo ante un Caram que venía liderando de punta a punta.
Pero la ambición por llegar adelante al banderazo a cuadros provocó un toque entre los dos monopostos, dejandolos retrasados y abriéndole el camino al piloto del Satorra Competición. Tiago Chiriotti y Thiago Falivene también sacaron tajada del toque y completaron el podio en el circuito sanjuanino.
Terminada la competencia, los involucrados en la maniobra que definió la carrera dialogaron entre sí. «Son carreras. Soy educado y te pido disculpas, no me quiero pelear» se le escuchó decir a Barbara. Por la situación, el piloto del AA Racing fue excluido de la carrera.
FÓRMULA 3 METROPOLITANA – SAN JUAN – FINAL A
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 10 | POLINI, STEFANO | 10 | 18;52.218 | |
2 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | 10 | 18;53.324 | 1,106 |
3 | 7 | FALIVENE, THIAGO | 10 | 18;53.829 | 1,611 |
4 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | 10 | 18;54.463 | 2,245 |
5 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | 10 | 18;55.195 | 2,977 |
6 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | 10 | 18;55.821 | 3,603 |
7 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | 10 | 18;58.267 | 6,049 |
8 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | 10 | 18;59.014 | 6,796 |
9 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | 10 | 18;59.320 | 7,102 |
10 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | 10 | 19;03.122 | 10,904 |
11 | 56 | VILAS, IGNACIO | 10 | 19;03.893 | 11,675 |
12 | 31 | CONCINA, JUAN | 10 | 19;04.693 | 12,475 |
13 | 24 | MOREIRA, DANTE | 10 | 19;05.941 | 13,723 |
14 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | 10 | 19;09.063 | 16,845 |
15 | 27 | COMPAGNUCCI, ALEX | 10 | 19;18.713 | 26,495 |
16 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | 10 | 19;21.741 | 29,523 |
17 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | 10 | 19;22.155 | 29,937 |
18 | 12 | FARA, MÁLEK | 10 | 19;23.187 | 30,969 |
19 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | 10 | 19;23.556 | 31,338 |
20 | 88 | NG, SEBASTIÁN | 10 | 19;25.449 | 33,231 |
21 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | 10 | 19;30.581 | 38,363 |
22 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | 10 | 19;38.862 | 46,644 |
23 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | 10 | 19;38.863 | 46,645 |
24 | 28 | MUISSE, OLIVA | 10 | 19;39.321 | 47,103 |
25 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | 10 | 20;05.877 | 1;13.659 |
26 | 57 | RE, ANTONELLA | 10 | 20;18.141 | 1;25.923 |
27 | 58 | DORE, SANTINO | 10 | 20;26.589 | 1;34.371 |
28 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | 8 | 15;49.489 | 2 VTAS |
29 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | 6 | 11;44.883 | 4 VTAS |
30 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | 6 | 11;45.573 | 4 VTAS |
31 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | 5 | 09;38.837 | 5 VTAS |
32 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | 3 | 05;45.667 | 7 VTAS |
PROMEDIO: 135,451 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (BARBARA) Vta 8 en 1:51.328 a 137,755 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°5(BARBARA) POR REITERACION DE MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°44(CARAM) Y CORTAR RECORRIDO DE PISTA
APERCIBIDO AUTO N°6(OLAVERRIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°13(GALEANO) RECARGO AUTO N°66(ALVAREZ) POR TOQUE AL AUTO N°22(HERRERA).