Rally Sprint Latam: Claudio Menzi se adueñó del Rally de Ranchos

El cordobés mantuvo el liderazgo en la general durante los cinco especiales del domingo y obtuvo la victoria en la segunda fecha puntuable del Rally Sprint Latam.
Foto portada: Renzo Carletti.

Quizá en una de las definiciones más reñidas del Rally Sprint Latam, Claudio Menzi (Peugeot 208) sostuvo aquella ventaja que el sábado fue ínfima -sólo una décima- y que este domingo consiguió estirar para quedarse con la segunda fecha puntuable. El cordobés se mantuvo adelante en el clasificador general al cabo de cada uno de los cinco especiales y celebró junto a José Rodríguez en la navegación.

Menzi se quedó con el Rally de Ranchos tanto en la general como en la RC4, en lo que puede ser una de sus últimas actuaciones en esta divisional, pues buscará dar el salto a la RC2 a bordo de un Skkoda en el trayecto del campeonato. A 6,9 segundos arribó finalmente Luciano Goicochea (VW), quien además cosechó la primera posición en RC Maxi Rally.

«Peleamos tramo a tramo por segundos o décimas. No sé si será la última en esta clase, depende del presupuesto. Pero queremos estar en un auto grande» manifestó el vencedor en diálogo con Campeones.

En la tercera posición, y habiendo salido victorioso en RC2 Sport figuró Juan Torrisi. Párrafo aparte para otro de los representantes de Volkswagen, quien lideró nada menos que diez de los doce especiales del fin de semana y, de no ser por los inconvenientes en el Súper Especial Nocturno, podría haber disputado la victoria. Entre los parciales conseguidos aparecen los cinco de este domingo, que totalizaron 48 kilómetros de recorrido.

Francisco Vernaci (vw) fue el ganador en A6; Jorge Villarino (Renault) en RC3; César Buide (VW) en N7; Nicanor Bianco (Peugeot) en RC5 y Agustín Díaz (VW) prevaleció en la RC5 V8, completando así los ganadores de las ocho clases involucradas.

RALLY SPRINT LATAM – RALLY DE RANCHOS – FINAL

Pos Piloto Vehiculo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º Clase Pos. Clase
 201  MENZI, Claudio Peugeot 1.10.13,1 1.10.13,1 RC4 1
2    7 GOICOECHEA, Luciano VW 1.10.20,0 1.10.20,0 . 6,9 RCMR 1
3   58 TORRISI, Juan VW 1.10.47,0 1.10.47,0 .33,9 RC2S 1
4  315 VERNACI, Francisco VW 1.12.33,7 1.12.33,7 2.20,6 A6 1
5  301 VERNACI, Nunzio VW 1.13.00,1 1.13.00,1 2.47,0 A6 2
6  101 VILLARINO, Jorge Renault 1.13.00,6 1.13.00,6 2.47,5 RC3 1
7  318 TERRAZA, Tomas VW 1.12.14,2 1.00,0 1.13.14,2 3.01,1 A6 3
8   52 CENTORAME, Sergio Ford 1.12.58,3 1.00,0 1.13.58,3 3.45,2 RC2S 2
9  106 ARGUELLO, Gabriel Renault 1.14.22,7 1.14.22,7 4.09,6 RC3 2
10  416 BUIDE, Cesar VW 1.14.42,1 1.14.42,1 4.29,0 N7 1
11   53 LONGHI, Federico Mitsubishi 1.14.54,5 1.14.54,5 4.41,4 RC2S 3
12  303 BILBAO, Cesar VW 1.15.25,8 1.00,0 1.16.25,8 6.12,7 A6 4
13  602 BIANCO, Nicanor Peugeot 1.16.43,3 1.16.43,3 6.30,2 RC5 1
14  707 DIAZ, Agustin VW 1.16.51,5 1.16.51,5 6.38,4 RC58 1
15  402 MACCHI, Pedro VW 1.17.04,1 1.17.04,1 6.51,0 N7 2
16  601 VEIRAS, Pablo Toyota 1.17.17,8 1.17.17,8 7.04,7 RC5 2
17  720 LLENDEROSO, Mauro VW 1.18.01,7 1.18.01,7 7.48,6 RC58 2
18  724 PEREZ, Pedro VW 1.19.11,1 1.19.11,1 8.58,0 RC58 3
19  704 RENZI, Jorge VW 1.19.19,4 1.19.19,4 9.06,3 RC58 4
20  733 PIGNATELLI, Matias VW 1.18.50,0 .40,0 1.19.30,0 9.16,9 RC58 5
21  686 CERGNEUX, Manuel Peugeot 1.20.16,5 1.20.16,5 10.03,4 RC5 3
22  726 ANDRADE, Roberto VW 1.20.51,6 1.20.51,6 10.38,5 RC58 6
23  611 BIANCO, Fabian Peugeot 1.22.09,4 1.22.09,4 11.56,3 RC5 4
24   55 CASTAÑON, Ezequiel VW 1.20.16,1 2.10,0 1.22.26,1 12.13,0 RC2S 4
25  404 CIRILLO, Leonardo VW 1.24.24,4 1.24.24,4 14.11,3 N7 3
26  418 FLORES, Federico VW 1.25.32,5 1.25.32,5 15.19,4 N7 4
27  626 DELCOMUNE, Matias Peugeot 1.26.04,1 1.10,0 1.27.14,1 17.01,0 RC5 5
28   60 CATERA, José L. Subaru 1.27.17,6 1.27.17,6 17.04,5 RC2S 5
29  711 LUJAN, Rodolfo VW 1.27.53,2 .10,0 1.28.03,2 17.50,1 RC58 7
30  406 SCIGLIANO, Diego VW 1.49.56,0 1.49.56,0 39.42,9 N7 5
31   54 HEILAND, Horacio Fiat 1.49.47,0 .10,0 1.49.57,0 39.43,9 RC2S 6
32  731 FERREYRA, Oscar VW 1.58.12,1 1.58.12,1 47.59,0 RC58 8
33  732 LABARERE, Juan Pablo Ford 2.08.40,7 2.08.40,7 58.27,6 RC58 9

La próxima presentación del Rally Sprint Latam será del 2 al 4 de mayo en Cura Brochero, Córdoba.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email