Rally Sprint Latam: Mondani plasmó el dominio de su Hyundai en Gualeguay

Los cuatro especiales del sábado entrerriano quedaron en poder del marplatense y con Matías Bregant en la navegación.

Foto portada: Renzo Carletti.

Un andar fenomenal del i20 y una contundencia tremenda en el manejo de Agustín Mondani y Matías Bregant en la clasificación los dejó como líderes al cabo de la primera etapa del Rally de Gualeguay, válido por la primera fecha puntúable del Rally Sprint Latam.

Los cuatro tramos especiales del día los lideró el oriundo de la ciudad de Mar del Plata. Un tiempo total de 29 minutos, 43 segundos y 5 décimas -y pese a una penalización de diez segundos- le permiten a Mondani aventajar por dos minutos y nueve segundos a Claudio Menzi (Peugeot), su escolta en cada uno de los parciales del día y líder a su vez en la clase RC4.

Guillermo Piton (Volkswagen) terminó tercero y puntero entre los A6. También comandaron en sus clases Mauro Minetti -RC3-, Juan Piton -RC58-, Sergio Centorame -RC2 Sport-, José Morard en la novel N7 y Nicanor Bianco en RC5.

RALLY SPRINT LATAM – ETAPA 1 (GENERAL) – GUALEGUAY

Pos Piloto Vehículo Tiempo Penal. Tpo.Total Dif. 1º Cla. Pos. Clase
1 MONDANI, Agustin Hyundai 29.33,5 .10,0 29.43,5 RC2 1
2 MENZI, Claudio Peugeot 31.52,5 31.52,5 2.09,0 RC4 1
3 PITON, Guillermo VW 32.26,9 32.26,9 2.43,4 A6 1
4 BONNIN, Nelson Toyota 32.31,5 32.31,5 2.48,0 A6 2
5 TERRAZA, Tomas VW 32.35,2 32.35,2 2.51,7 A6 3
6 MINETTI, Mauro Renault 33.16,7 33.16,7 3.33,2 RC3 1
7 QUARCHIONI, Gustavo VW 33.21,0 33.21,0 3.37,5 RC3 2
8 ERPEN, Agustin Renault 33.24,8 33.24,8 3.41,3 A6 4
9 PITON, Juan VW 33.30,6 33.30,6 3.47,1 RC58 1
10 CENTORAME, Sergio Ford 33.46,4 33.46,4 4.02,9 RC2S 1
11 VAZQUEZ, Tomas VW 34.27,1 34.27,1 4.43,6 RC58 2
12 MORARD, Jose VW 34.35,9 34.35,9 4.52,4 N7 1
13 DEMARCHI, Natalio VW 35.13,1 35.13,1 5.29,6 RC58 3
14 BIANCO, Nicanor Peugeot 35.36,3 35.36,3 5.52,8 RC5 1
15 BLANC, Joaquin Ford 37.05,2 37.05,2 7.21,7 RC5 2
16 CERGNEUX, Manuel Peugeot 37.32,9 37.32,9 7.49,4 RC5 3
17 RODIFER, Juliana Ford 37.42,2 37.42,2 7.58,7 RC5 4
18 VILLARINO, Jorge Renault 57.28,8 57.28,8 27.45,3 RC3 3

Mañana continuará la actividad con los últimos tres especiales, que conforman la segunda etapa del Rally. En la sumatoria, totalizan 44,74 kilómetros.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email