En una tanda clasificatoria en la que el agua no se hizo presente, fue Ramiro De Bonis quien pudo aprovechar de mejor manera esa situación para imponer sus condiciones y marcar el tiempo más veloz para mirar a todos desde arriba de cara a las series del domingo.
El piloto de Ford necesitó de solamente dos giros para decretar que su 1:35.288s sería el más veloz habiendo partido en el tercio de los más rápidos. Detrás de él terminó Maximiliano Vivot, que con su Dodge marcó un tiempo de 1:35.612s, a 0.324s de la punta. Y en el tercer lugar terminó Tomás Brezzo con el mejor Chevrolet, con una marca de 1:35.670s.
Del cuarto al décimo terminaron Alfonso Domenech, quien hasta el ingreso del último tercio tenía el mejor registro, Gaspar Chansard en el quinto lugar, Jerónimo Teti con el mejor Torino, Juan Ignacio Maceira, Fabrizio Benítez, Blas Séfchek y el misionero Rudi Bundziak.
TC Mouras – La Plata – Clasificación | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 78 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 2 | 01;35.288 | |
2 | 25 | VIVOT MAXIMILIANO | DODGE | 4 | 01;35.612 | 0.324 |
3 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 3 | 01;35.670 | 0.382 |
4 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CHEVROLET | 3 | 01;35.817 | 0.529 |
5 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 3 | 01;35.873 | 0.585 |
6 | 19 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 4 | 01;36.028 | 0.740 |
7 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 4 | 01;36.089 | 0.801 |
8 | 132 | BENÍTEZ FABRIZIO | CHEVROLET | 4 | 01;36.161 | 0.873 |
9 | 159 | SÉFCHEK BLAS | DODGE | 4 | 01;36.326 | 1.038 |
10 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 4 | 01;36.365 | 1.077 |
11 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 4 | 01;36.384 | 1.096 |
12 | 111 | TESTA RENZO | FORD | 3 | 01;36.452 | 1.164 |
13 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 4 | 01;36.531 | 1.243 |
14 | 329 | BOCCANERA BRUNO | FORD | 3 | 01;36.545 | 1.257 |
15 | 123 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 4 | 01;36.592 | 1.304 |
16 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 3 | 01;36.691 | 1.403 |
17 | 17 | ABDALA TOMÁS | FORD | 4 | 01;36.784 | 1.496 |
18 | 129 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 4 | 01;36.808 | 1.520 |
19 | 101 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 3 | 01;36.825 | 1.537 |
20 | 22 | MONTANARI NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;36.983 | 1.695 |
21 | 18 | CONTA GREGORIO | FORD | 4 | 01;37.024 | 1.736 |
22 | 31 | MONTENEGRO GONZALO | CHEVROLET | 4 | 01;37.098 | 1.810 |
23 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | CHEVROLET | 4 | 01;37.181 | 1.893 |
24 | 72 | VALLE MAXIMILIANO | DODGE | 4 | 01;37.464 | 2.176 |
25 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 4 | 01;37.931 | 2.643 |
26 | 177 | BUENO HERNÁN | FORD | 4 | 01;38.340 | 3.052 |
27 | 51 | BASTIDAS EXEQUIEL | FORD | 4 | 01;38.448 | 3.160 |
28 | 97 | CINGOLANI TOMÁS | CHEVROLET | 3 | 01;38.582 | 3.294 |
29 | 157 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 4 | 01;38.889 | 3.601 |
30 | 27 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 4 | 01;40.739 | 5.451 |
31 | 64 | ARMELLINI BRUNO | FORD | 1 | 00;00.000 | 4;44.193 |
PROMEDIO: 166,233 Km/h |