Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Ramiro Zago se quedó con la segunda final de la F3 Metro

El piloto del Castro Racing prevaleció en la final del día domingo desarrollada en el Roberto José Mouras de La Plata y llegó a su cuarto triunfo en la categoría. Lo escoltaron Tomás Pellandino (Satorra Competición) y Agustín Fulini (MAF Racing).

La Fórmula 3 Metropolitana disputó la segunda final del fin de semana en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata y Ramiro Zago (Castro Racing) se llevó el triunfo para Camilo Aldao, Córdoba. Así, se reencontró con la victoria tras nueve meses, pues su última alegría había sido el 24 de junio del 2023 en este mismo escenario (en aquel momento, bajo el ala del SAP Team).

Además, esta fue la primera competencia desde la apertura en 2023 en la que el Satorra Competición no logra quedarse con, al menos, una de las dos competencias del fin de semana. El triunfo de Zago fue precedido por el de Stefano Polini (Eprom Racing), que cerró la jornada de sábado.

A 31 centésimas del vencedor arribó su escolta Tomás Pellandino, mientras que Agustín Fulini completó las tres primeras posiciones. Los pilotos del Satorra Competición Máximo Evans Weiss y Bautista Oliva redondearon el top cinco de la final platense.

FÓRMULA 3 METROPOLITANA – FINAL II – LA PLATA

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 5 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 12 20;23.395
2 6 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 12 20;23.705 0.310
3 42 FULINI, AGUSTIN CRESPI 25 12 20;25.406 2.011
4 4 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 12 20;25.938 2.543
5 11 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 12 20;26.403 3.008
6 10 POLINI, STEFANO CRESPI 25 12 20;26.739 3.344
7 2 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 12 20;26.740 3.345
8 16 FARA, MALEK CRESPI 25 12 20;27.336 3.941
9 63 FALIVENE, THIAGO CRESPI 25 12 20;27.959 4.564
10 19 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 20;28.460 5.065
11 14 OLAVERRIA , FRANCISCO CRESPI 25 12 20;28.758 5.363
12 20 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 12 20;28.935 5.540
13 30 PAPALEO, FRANCISCO CRESPI 25 12 20;31.430 8.035
14 23 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 12 20;31.638 8.243
15 8 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 12 20;34.466 11.071
16 21 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 12 20;35.230 11.835
17 64 CHIRIOTTI, TIAGO CRESPI 25 12 20;35.479 12.084
18 59 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 12 20;35.816 12.421
19 69 ROMERA, ANDRES CRESPI 25 12 20;36.777 13.382
20 24 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 12 20;37.705 14.310
21 68 GIOVANELLI, GIANNI CRESPI 25 12 20;41.079 17.684
22 54 RAMOS, JULIAN CRESPI 25 12 20;41.590 18.195
23 60 GARDOQUI, AYRTON CRESPI 25 12 20;44.815 21.420
24 65 COMPAGNUCCI, ALEX CRESPI 25 12 20;45.440 22.045
25 62 MUISSE, OLIVA CRESPI 25 12 20;46.885 23.490
26 71 LIERMAN, FACUNDO CRESPI 25 12 20;51.760 28.365
27 66 D AGNESE, MARTIN CRESPI 25 12 21;29.939 1;06.544
28 27 BENSEÑOR DERFLER, ELIAS CRESPI 25 11 20;52.234 1 VTA
29 70 GOBERNA, NICOLAS CRESPI 25 8 14;43.293 4 VTAS
30 39 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 7 13;08.747 5 VTAS
31 13 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 5 08;57.434 7 VTAS
32 18 CONCINA, JUAN CRESPI 25 4 06;12.389 8 VTAS
33 72 KARALIS, NICOLAS CRESPI 25 3 05;10.779 9 VTAS
34 29 RUSMAN, GERONIMO CRESPI 25 3 10;53.709 9 VTAS

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email