Tras varias horas de espera, las autoridades de la 110ª edición de las 500 millas de Indianapolis definieron cancelar toda actividad del sábado debido a la lluvia y así se debió reprogramar la sesión clasificatoria para este domingo a partir del mediodía de nuestro país, en donde las condiciones meteorológicas podrían ser favorables para los 33 participantes que buscarán establecer su tiempo y conformar la grilla de largada para el 24 mayo.

La organización de la competencia y los directivos de la serie americana determinaron aplicar un anexo al reglamento particular de la prueba en la cual se llevarán a cabo las rondas cronometradas como era habitual en las Indy500: el primer turno será para conformar el Top 12 y luego el Top 6 que cerrará la tanda clasificatoria para quienes pretenden la «pole» y el premio de 100.000 dólares, mientras que los restantes 21 completarán las posiciones de largada entre el 13° y 33° puesto.

En cuanto a lo deportivo, y como lo marca el reglamento de IndyCar, quien establezca el mejor tiempo en las Indy500 será premiado con 12 puntos para el campeonato, el cual está encabezado por Alex Palou (Chip Ganassi Racing) con 237 unidades y quien saldrá a clasificar en el puesto 31, mientras que el primero en girar será Scott Dixon, su compañero de equipo, y la última Katherine Legge (HMD Motorsports w/ AJ Foyt Racing).
500 MILLAS DE INDIANAPOLIS – ORDEN DE CLASIFICACIÓN
| 1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing |
| 2 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren |
| 3 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren |
| 4 | Ed Carpenter | ECR |
| 5 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing |
| 6 | Scott McLaughlin | Team Penske |
| 7 | Nolan Siegel | Arrow McLaren |
| 8 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 9 | Josef Newgarden | Team Penske |
| 10 | Will Power | Andretti Global |
| 11 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian |
| 12 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises |
| 13 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian |
| 14 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing |
| 15 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 16 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing |
| 17 | Marcus Ericsson | Andretti Global |
| 18 | Pato O’Ward | Arrow McLaren |
| 19 | David Malukas | Team Penske |
| 20 | Alexander Rossi | ECR |
| 21 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing |
| 22 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing |
| 23 | Kyle Kirkwood | Andretti Global w/ Curb-Agajanian |
| 24 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises |
| 25 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian |
| 26 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 27 | Christian Rasmussen | ECR |
| 28 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 29 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing |
| 30 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing |
| 31 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing |
| 32 | Jacob Abel | Abel Motorsports |
| 33 | Katherine Legge | HMD Motorsports w/ AJ Foyt Racing |
