Matías Rossi busca afianzarse en lo más alto de la tabla de puntos del TC2000, donde protagoniza un buen inicio de temporada. El séxtuple campeón acumula tres poles (Buenos Aires, San Juan y Salta) en cuatro clasificaciones disputadas, de las cuales una pudo transformar en victoria, en el trazado «El Zonda-Eduardo Copello«.
«Venimos por el camino correcto, gracias al gran trabajo de todo el Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA«, contó el piloto bonaerense. «Se disfruta mucho cuando se dan los resultados y podemos pelear el campeonato«, destacó Rossi. Precisamente, el hombre de Del Viso sumó en tres de las cuatro carreras: La victoria en San Juan (Fecha 2), además del 4to puesto en Concordia (Fecha 3) y el 5to en Salta (Fecha 4). Solamente el puesto 16 en el Callejero Parque de la Ciudad, apertura del certamen, lo tuvo fuera de los mejores.
«A San Nicolás vamos por la victoria«, aclaró Rossi, en la previa del quinto encuentro anual. «En la última fecha, por una situación en boxes no se nos dio el podio. Son cosas que pasan, pero cuando suceden hay que resetear la cabeza para ir con todo a la fecha siguiente«, añadió el actual campeón.
El trazado de 4.000 metros de longitud está ubicado junto a la Ruta Nacional n° 9. «Pienso que va a ser una gran carrera, de nuestro lado vamos a darlo todo para brindar un gran espectáculo para el público«, concluyó Matías, que acumula 83 puntos en lo que va del año, teniendo atrás a Emiliano Stang (69) y a Franco Riva (51).
SAN NICOLÁS | CRONOGRAMA
VIERNES 26 de junio
| Inicio | Final | Tiempo | Categoría | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 16:00 | 15 m. | TOP RACE | Práctica libre autorizados |
| 16:10 | 16:25 | 15 m. | TOP RACE | Shakedown |
| 16:30 | 16:50 | 20 m. | COPA FIAT COMPETIZIONE | Práctica 1 |
| 16:55 | 17:10 | 15 m. | TC2000 | Shakedown |
| 17:15 | 17:30 | 15 m. | FORMULA NACIONAL | Tanda libre autorizados |
SÁBADO 27 de junio
| Inicio | Final | Tiempo | Categoría | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 9:10 | 20 m. | TOP RACE | Práctica 1 |
| 9:15 | 9:35 | 20 m. | TOP RACE | Práctica 1 |
| 9:45 | 10:05 | 20 m. | FORMULA NACIONAL | Práctica 1 |
| 10:15 | 10:35 | 20 m. | TC2000 | Práctica 1 (grupo A) |
| 10:40 | 11:00 | 20 m. | TC2000 | Práctica 1 (grupo B) |
| 11:10 | 11:30 | 20 m. | COPA FIAT COMPETIZIONE | Práctica 2 |
| 11:35 | 12:05 | 20 m. | TOP RACE | Práctica 2 |
| 12:10 | 12:30 | 20 m. | TOP RACE | Práctica 2 |
| 12:40 | 13:05 | 20 m. | FORMULA NACIONAL | Práctica 2 |
| 13:10 | 13:35 | 20 m. | TC2000 | Práctica 2 |
| 13:40 | 14:00 | 20 m. | TC2000 | Práctica 2 |
| 14:10 | 14:22 | 12 m. | COPA FIAT COMPETIZIONE | Clasificación |
| 14:30 | 14:45 | 15 m. | TOP RACE | Clasificación |
| 14:50 | 15:02 | 12 m. | FORMULA NACIONAL | Clasificación |
| 15:20 | 15:40 | 20 m. | COPA FIAT COMPETIZIONE | Carrera 1 (15 min + 1 vta) |
| 15:45 | 16:25 | 40 m. | TC2000 | Clasificación |
| 16:40 | 17:00 | 20 m. | TOP RACE | Sprint (15 min + 1 vta) |
| 17:20 | 17:25 | 20 m. | FORMULA NACIONAL | Carrera 1 (15 min + 1 vta) |
DOMINGO 28 de junio
| Inicio | Final | Tiempo | Categoría | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| 9:35 | 9:45 | 10 m. | TOP RACE | Warm-up |
| 10:00 | 10:10 | 10 m. | TC2000 | Warm-up |
| 10:25 | 10:50 | 25 m. | COPA FIAT COMPETIZIONE | Carrera 2 (20 min + 1 vta) |
| 11:10 | 11:35 | 25 m. | FORMULA NACIONAL | Carrera 2 (20 min + 1 vta) |
| 11:55 | 12:25 | 30 m. | TOP RACE | Carrera Final (25 min + 1 vta) |
| 13:00 | 13:40 | 40 m. | TC2000 | Carrera Final (35 min + 1 vta) |





