Otra vez preciso se mostró George Russell al marcar el mejor tiempo de la tercera y última práctica del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, y cerrar las sesiones de entrenamientos de la temporada al tope de las posiciones con el Mercedes, con 1m24s418, mostrando una evidente prestación en la pista de Yas Marina y en donde la tanda se desarrolló con una constante ráfaga cruzada que obligaba a los pilotos a extremar su manejo y referencias de frenaje en el trazado de 5.281 metros.
El andar de su auto le permitió al británico ser referente desde los primeros minutos, tras mejorar primero el tiempo de su compañero Lewis Hamilton, y posteriormente batirse a sí mismo en el cronómetro en otras tres ocasiones, sosteniendo que cuenta con “resto” para demostrar que es este el escenario propicio para alcanzar la victoria en el cierre del año. Esa performance le permitió aventajar sin complicaciones sobre los demás, y asegurar la puesta a punto para la clasificación.
Detrás suyo se ubicaron los McLaren de Lando Norris (a 0s095) y Oscar Piastri (a 0s392), que postergaron al Williams de Alexander Albon (a 0s511), los tres sumando más motores Mercedes en las primeras posiciones de esta prueba. Luego se escalonó la Ferrari de Charles Leclerc (a 0s681) seguido por el tricampeón mundial Max Verstappen, quien tras una parada en boxes para chequear una dificultad en el tren trasero de su Red Bull pudo ajustar el setup.
A pesar de los inconvenientes con el viento, no se registraron incidentes en el transcurso de l última hora de ensayos oficiales del año, más allá de algún exceso en el tránsito por las curvas. Esteban Ocon con el Alpine quedó séptimo (a 0s776), superando a Logan Sargeant y su Williams (a 0s787), al AlphaTauri de Yuki Tsunoda (a 0s804) y al Alfa Romeo de Guanyu Zhou (a 0s840), desplazando del Top10 a Sergio Pérez (Red Bull), Hamilton, Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin) y su compañero Lance Stroll, que se escalonaron a menso de un segundo de Russell.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ABU DHABI – CLASIFICACIÓN
POS | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:24.418 | 14 | |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:24.513 | +0.095s | 16 |
3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:24.810 | +0.392s | 16 |
4 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:24.929 | +0.511s | 17 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.099 | +0.681s | 27 |
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:25.153 | +0.735s | 19 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:25.194 | +0.776s | 18 |
8 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:25.205 | +0.787s | 17 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:25.222 | +0.804s | 15 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:25.258 | +0.840s | 23 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:25.259 | +0.841s | 21 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.292 | +0.874s | 26 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:25.303 | +0.885s | 18 |
14 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:25.343 | +0.925s | 25 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:25.405 | +0.987s | 24 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:25.420 | +1.002s | 16 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:25.584 | +1.166s | 22 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:25.597 | +1.179s | 15 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:25.652 | +1.234s | 20 |
20 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.713 | +1.295s | 29 |
A partir de la hora 11:00 de Argentina se desarrollará la última hora de clasificación de 2023.