Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Sacha batalló pero no pudo evitar el título de Nojiri

En la anteúltima ronda de la temporada, el franco-argentino arriesgó hasta el final con la estrategia pero no logró sumar lo suficiente como para estirar la definición hasta la carrera del domingo.

 

En el último fin de semana de actividad para la Super Formula japonesa, Sacha Fenestraz llegaba con chances de arrebatarle el título a Tomoki Nojiri, eran pocas pero las había por la amplia diferencia entre ambos en el campeonato. Finalmente se dio la lógica y el piloto japonés pudo retener el título, aunque no sin antes tener que esperar hasta el final por la arriesgada estrategia de Sacha.

https://twitter.com/SUPERFORMULA_En/status/1586233185372803072

Es que el franco-argentino debió partir desde el 17mo cajón por una mala qualy y tuvo que luchar desde el fondo. Estiró hasta el final su ingreso a boxes y lo hizo cuando marchaba sexto y el resto de los rivales ya había cumplido con la detención obligatoria. Sin embargo, salió a pista en el puesto 16 y no pudo luchar mucho más, lo que sumado al puesto 2 de Nojiri le bajó el telón a la disputa por el campeonato.

Además, en la previa Sacha había mencionado que este será su último fin de semana en la Super Formula, una decisión que va de la mano con su participación en la Formula E a partir del 2023. De esta manera, su última carrera en esta categoría, al menos por un tiempo, comenzará mañana a las 2:30h de la madrugada en Argentina.

https://twitter.com/SUPERFORMULA_En/status/1586218120095891456

Pos # Piloto Equipo Vtas Tiempo Dif
1 15 Ukyo Sasahara TEAM MUGEN 31 53’00.126
2 1 Tomoki Nojiri TEAM MUGEN 31 53’12.715 12.589
3 53 Ren Sato TEAM GOH 31 53’14.338 14.212
4 65 Toshiki Oyu TCS NAKAJIMA RACING 31 53’19.764 19.638
5 37 Ritomo Miyata Kuo VANTELIN TEAM TOM’S 31 53’20.121 19.995
6 19 Yuhi Sekiguchi carenex TEAM IMPUL 31 53’21.332 21.206
7 5 Tadasuke Makino DOCOMO TEAM DANDELION RACING 31 53’23.277 23.151
8 38 Sho Tsuboi P.MU/CERUMO・INGING 31 53’26.067 25.941
9 20 Ryo Hirakawa carenex TEAM IMPUL 31 53’26.549 26.423
10 39 Sena Sakaguchi P.MU/CERUMO・INGING 31 53’27.757 27.631
11 64 Naoki Yamamoto TCS NAKAJIMA RACING 31 53’29.661 29.535
12 55 Atsushi Miyake TEAM GOH 31 53’33.570 33.444
13 6 Hiroki Otsu DOCOMO TEAM DANDELION RACING 31 53’35.769 35.643
14 3 Kenta Yamashita KONDO RACING 31 53’42.369 42.243
15 12 Nirei Fukuzumi ThreeBond Drago CORSE 31 53’44.611 44.485
16 4 Sacha Fenestraz KONDO RACING 31 53’44.977 44.851
17 50 Nobuharu Matsushita B-Max Racing Team 31 53’46.815 46.689
18 7 Kamui Kobayashi KCMG 31 53’48.826 48.700
19 14 Kazuya Oshima docomo business ROOKIE 31 53’55.263 55.137
20 18 Yuji Kunimoto KCMG 31 53’57.907 57.781
21 36 Giuliano Alesi Kuo VANTELIN TEAM TOM’S 31 53’58.678 58.552

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email