Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Santero encabezó el último entrenamiento

Se completaron las prácticas de TN Clase 3 en el circuito La Pedrera de Villa Mercedes, en donde el mendocino fue el más rápido escoltado por Leonel Pernía y Alfonso Domenech.
Santero dominó el E2 de TN Clase 3

Tras referenciar el rendimiento del Toyota en la primera sesión, Julián Santero señaló el mejor tiempo de la última sesión de entrenamientos de Turismo Nacional Clase 3 en el Circuito Internacional “Carlos Bassi” de Villa Mercedes, logrando marcar 1m51s353 y de esa manera superar por 0s369 a Leonel Pernía y por 0s463 a Alfonso Domenech, ambos con Ford.

La cuarta posición le correspondió a José Manuel Urcera (último ganador en La Pedrera), quien con el Peugeot quedó a 0s485, precediendo a Antonino García (Ford) a 0s 611. Posteriormente se escalonaron Leonel Larrauri (Peugeot) a 0s725, Lucas Tedeschi (Ford) a 0s726, Mariano Pernía (encabezó su grupo con el Fiat) a 0s758, y Manuel Mallo (Chevrolet) a 0s758.

En el décimo lugar quedó el uruguayo Mauricio Lambiris (Toyota) ya a más de un segundo, en tanto que el local y quien tras Centenario comanda el certamen, Carlos Javier Merlo (Toyota) se ubicó 32º tras dedicarse a girar y paralizar con miras a evaluar algunas mejoras de cara a la clasificación, que se realizará a partir de la hora 16.00.

De los involucrados en los incidentes de la tanda inicial, el único que pudo girar fue Emanuel Abadala, en tanto que debido a las reparaciones que se realizan en sus respectivos autos, no lo hicieron Juan Pipkin, Matias Cohen y Gastón Iansa.

TURISMO NACIONAL CLASE 3 – LA PEDRERA, VILLA MERCEDES

ENTRENAMIENTOS

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 1 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 11 1;51.353
2 4 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 7 1;51.722 369
3 8 ALFONSO DOMENECH FORD FOCUS 8 1;51.816 463
4 5 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 6 1;51.838 485
5 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 8 1;51.964 611
6 24 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 9 1;52.078 725
7 72 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS 11 1;52.079 726
8 23 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 4 1;52.111 758
9 155 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 9 1;52.299 946
10 123 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 11 1;52.396 1.043
11 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 9 1;52.499 1.146
12 6 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 8 1;52.528 1.175
13 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 9 1;52.663 1.310
14 177 LEONEL SOTRO VW VENTO 12 1;52.694 1.341
15 96 JUAN CRUZ BENVENUTI KIA CERATO 11 1;52.791 1.438
16 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 9 1;52.807 1.454
17 10 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 9 1;52.882 1.529
18 32 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 12 1;52.991 1.638
19 144 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 13 1;53.071 1.718
20 69 MARTIN CHIALVO TOYOTA COROLLA 11 1;53.110 1.757
21 95 EMANUEL ABDALA FORD FOCUS 8 1;53.154 1.801
22 122 ANDRES JAKOS TOYOTA COROLLA 10 1;53.165 1.812
23 17 JUAN JOSE GARRIZ C-ELYSEE 11 1;53.168 1.815
24 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 10 1;53.175 1.822
25 157 JUAN DE BENEDICTIS TOYOTA COROLLA 9 1;53.222 1.869
26 55 GASTON IANSA FORD FOCUS 11 1;53.274 1.921
27 26 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 11 1;53.373 2.020
28 16 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 8 1;53.378 2.025
29 15 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 11 1;53.389 2.036
30 85 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 6 1;53.476 2.123
31 7 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 9 1;53.500 2.147
32 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 10 1;53.576 2.223
33 124 NICOLAS MONTANARI CHEVROLET CRUZE 10 1;53.689 2.336
34 143 IGNACIO MONTENEGRO FORD FOCUS 10 1;54.076 2.723
35 108 ROBERTO LUNA TOYOTA COROLLA 11 1;54.199 2.846
36 99 SANTIAGO MALLO CHEVROLET CRUZE 11 1;54.209 2.856
37 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 9 1;54.533 3.180
38 181 GREGORIO CONTA FORD FOCUS 11 1;54.854 3.501
39 44 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 11 1;55.078 3.725
40 137 IANINA ZANAZZI TOYOTA COROLLA 12 1;55.402 4.049
41 61 DIEGO NOCETI FORD FOCUS
42 77 MATIAS COHEN FORD FOCUS
43 112 JUAN PIPKIN CHEVROLET CRUZE

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email