Sólido rendimiento sigue marcando el Mustang de Julián Santero en el autódromo de Paraná en donde fue un contundente dominador de la primera serie de Turismo Carretera, mostrando una interesante superioridad en el tránsito de los 4.219 metros del Club de Volantes Entrerrianos, conteniendo a sus rivales durante los cinco giros que completó en 7m12s303 y sumando otros cinco puntos para seguir encabezando la Copa de Oro RUS.
«Largó mal Mariano, y frenó muy tarde; dobló con lo justo. Se intentó cerrar sobre mi auto y nos rozamos, pero pudimos mantenernos en pista los dos. Después fui a fondo, aunque después nos caímos (en el ritmo) más de lo esperado«, repasó Santero al concluir la carrera explicando las maniobras en la primera vuelta con el local Mariano Werner (Mustang).
En el comienzo, el mendocino fue acechado por el campeón pero este en el frenaje de la curva dos se pasó, rozándose con él y por ello también perdió el segundo puesto ante Valentín Aguirre (Camaro) quien se acercó a Santero para intentar una maniobra de superación que no pudo concretar, terminando el arrecifeño 0s348 del piloto de LCA Racing.
Santiago Mangoni (Camaro) fue el cuarto, aventajando a Juan De Benedicits (Mustang) y Esteban Gini (Toyota). Más atrás se alinearon los cuyanos Matías Jalaf (Mustang) y Tobías Martínez (Torino NG), seguidos por Nicolás Bonelli (Chevrolet), y Juan Martín Trucco (Challenger) quien pudo avanzar desde el último puesto.
También en el primer frenaje (curva 2) se produjo otro incidente que involucró a Norberto Fontana (Chevrolet), Augusto Carinelli (Dodge), Sebastián Abella (Torino) y Gastón Ferrante (Toyota), quien si bien no poder seguir en carrera fue apercibido por los comisarios deportivos por cometer una maniobra peligrosa sobre Fontana.
TURISMO CARRETERA – AUTÓDROMO DE PARANÁ – PRIMERA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 5 | 07;12.303 | |
2 | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 5 | 07;12.651 | 348 |
3 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 5 | 07;13.930 | 1.627 |
4 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 5 | 07;15.096 | 2.793 |
5 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 5 | 07;16.242 | 3.939 |
6 | 23 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 5 | 07;18.582 | 6.279 |
7 | 134 | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 5 | 07;19.400 | 7.097 |
8 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 5 | 07;20.024 | 7.721 |
9 | 63 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 5 | 07;20.919 | 8.616 |
10 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 5 | 07;25.890 | 13.587 |
11 | 197 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 5 | 07;26.508 | 14.205 |
12 | 161 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 5 | 07;26.964 | 14.661 |
13 | 47 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 07;30.866 | 18.563 |
14 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 5 | 07;32.312 | 20.009 |
15 | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | TORINO | 5 | 07;56.604 | 44.301 |
16 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 0 | 00;47.082 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 175,668 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (AGUIRRE) Vta 2 en 1:26.083 a 176,439 Km/h | ||||||
NRP: NRO 114 (FERRANTE) |