«Fue una linda vuelta, como en los entrenamientos. Tengo buenas expectativas para mañana. Sabía que si hacía bien los parciales era muy bueno, pero en el quinto parcial me equivoqué, y no salió. Soy autocrítico cuando me bajo del auto, porque no se puede regalar nada. Pero disfruto esta nueva pole que es muy difícil conseguirla en TC«, le comentó a Campeones el poleman, Julián Santero al marcar por cuarta vez el mejor tiempo en Turismo Carretera, y hacerlo en el autódromo de Concepción del Uruguay, en donde se corre la tercera fecha del año.
El mendocino, quien cuenta con la atención del equipo Alifraco Sport, y la motorización de Claudio Garófalo, estableció su mejor vuelta en la pista de 4.279 metros en 1m25s101, a 181,013 Km/h., y así consiguió prevalecer sobre los Chevrolet del equipo JP Carrera, el que conduce Agustín Canapino, quien quedó a 146/1000, y el que guía Santiago Mangoni, a 0s339.
Posteriormente, quedaron los Torino de Maquin Part’s, con Esteban Gini como el más adelantado, a 0s612 de Santero, y detrás Marcelo Agrelo, a 0s626. Ambos precedieon al Ford del uruguayo Mauricio Lambiris, que pudo filtrarse entre los autos de la escuadra venadense y contener al líder del certamen Germán Todino, quien quedó 0s717.
En una de sus muy buenas labores en TC, el octavo fue Christian Iván Ramos, con el Dodge de Castellano Power Team, seguido por José Manuel Urcera (Torino), y Facundo Ardusso (Chevrolet), que cerraron la primera decena de clasificados en la pista entrerriana, que tuvo a 15 autos en menos de un segundo, junto a Jonatan Castellano (Dodge), Diego Ciantini (Dodge), el campeón Mariano Werner (cambió motor en su Ford), Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Juan Tomás Catalán Magni (Ford).
TURISMO CARRETERA – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 2 | 01;25.101 | |
2 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 2 | 01;25.247 | 0.146 |
3 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01;25.440 | 0.339 |
4 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;25.713 | 0.612 |
5 | 9 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 3 | 01;25.727 | 0.626 |
6 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;25.740 | 0.639 |
7 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 3 | 01;25.818 | 0.717 |
8 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 4 | 01;25.853 | 0.752 |
9 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 5 | 01;25.858 | 0.757 |
10 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01;25.931 | 0.830 |
11 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;25.945 | 0.844 |
12 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 4 | 01;25.947 | 0.846 |
13 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 5 | 01;26.028 | 0.927 |
14 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;26.041 | 0.940 |
15 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;26.136 | 1.035 |
16 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 3 | 01;26.149 | 1.048 |
17 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;26.153 | 1.052 |
18 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;26.160 | 1.059 |
19 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 3 | 01;26.202 | 1.101 |
20 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 2 | 01;26.212 | 1.111 |
21 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 4 | 01;26.263 | 1.162 |
22 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;26.288 | 1.187 |
23 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;26.300 | 1.199 |
24 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;26.306 | 1.205 |
25 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 4 | 01;26.338 | 1.237 |
26 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01;26.340 | 1.239 |
27 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;26.468 | 1.367 |
28 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | DODGE | 5 | 01;26.484 | 1.383 |
29 | 1 | WERNER, MARIANO * | FORD | 4 | 01;26.562 | 1.461 |
30 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;26.634 | 1.533 |
31 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;26.645 | 1.544 |
32 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 4 | 01;26.651 | 1.550 |
33 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 4 | 01;26.667 | 1.566 |
34 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01;26.737 | 1.636 |
35 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;26.941 | 1.840 |
36 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO * | FORD | 4 | 01;27.020 | 1.919 |
37 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 3 | 01;27.278 | 2.177 |
38 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01;27.295 | 2.194 |
39 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 5 | 01;27.532 | 2.431 |
40 | 122 | JAKOS, ANDRÉS * | TOYOTA | 4 | 01;27.553 | 2.452 |
41 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;27.659 | 2.558 |
42 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;27.764 | 2.663 |
43 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1 | 01;27.882 | 2.781 |
44 | 115 | DE CARLO, DIEGO * | CHEVROLET | 4 | 01;28.189 | 3.088 |
45 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO * | CHEVROLET | 5 | 01;28.203 | 3.102 |
46 | 88 | PONTE, MARTÍN * | CHEVROLET | 2 | 01;28.239 | 3.138 |
47 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;29.213 | 4.112 |
48 | 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;29.224 | 4.123 |
49 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | FORD | 2 | 02;28.909 | 1;03.808 |
– | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 0 |
* 6/10 DE RECARGO POR CAMBIO DE MOTOR
Este domingo, a partir de la hora 9.55, 10.20 y 10.45, respectivamente, se correrán las series, sobre cinco (5) giros cada una.