Las dos tandas de entrenamientos de TC Pista Mouras se completaron en el autódromo entrerriano de Concepción del Uruguay, primera ronda de la temporada 2023, y al cabo de la jornada el mejor resultó el Dodge de Santiago Biagi, quien con la atención de RUS Med Team encabezó cada salida a pista y con el tiempo conseguido en la sesión inicial de 1m29s344.
Al piloto de RUS Med Team lo escoltó el debutante Gastón Iansa, con el Chevrolet de JP Carrera, quien quedó en la combinación de tiempos a 1s065. Luego se escalonó tercero Genaro Rasetto, con otro de los autos de RUS Med Team, a 1s236 de su compañero; a este lo siguió Felipe Bernasconi (Chevrolet), a 1s571.
Posteriormente se ubicaron otro de los noveles pilotos de la especialidad, Thomas Pozner (Dodge), Benjamín Ochoa (Ford), Marco Dianda (Dodge), Joaquín Torres (Chevrolet), Juan José Suárez (Ford), y Faustino Cifré (Ford), completando el Top10 del día.
TC PISTA MOURAS – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – ENTRENAMIENTOS – 2 TANDAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | ENTR. 1 | ENTR. 2 |
1 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 01;29.344 | 01;30.211 |
2 | 55 | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 01;31.277 | 01;30.419 |
3 | 66 | RASETTO, GENARO | DODGE | 01;31.032 | 01;30.580 |
4 | 133 | BERNASCONI, FELIPE | CHEVROLET | 01;30.915 | 01;31.360 |
5 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 01;32.604 | 01;31.155 |
6 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 01;31.424 | 01;31.690 |
7 | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 01;31.642 | 01;31.980 |
8 | 68 | TORRES, JOAQUÍN | CHEVROLET | 01;31.770 | 01;31.799 |
9 | 136 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 01;32.208 | 01;31.793 |
10 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 01;32.089 | 01;32.178 |
11 | 53 | PROVENS, EUGENIO | CHEVROLET | 01;32.098 | 01;32.532 |
12 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 01;39.001 | 01;32.110 |
13 | 105 | BORGERT, MANUEL | FORD | 01;32.650 | 01;33.022 |
14 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 06;45.604 | 01;33.102 |
15 | 77 | URBIETA, JUAN | CHEVROLET | 01;33.106 | 02;49.257 |
16 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | FORD | 01;41.521 | 01;36.253 |
17 | 16 | GOYA, NÉSTOR OMAR | DODGE | 01;38.595 | 01;38.079 |
PROMEDIO: 172,417 Km/h |