Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Santiago Lantella y Martín Chico, una dupla imbatible de TP Clase 2

Ambos compartieron el fin de semana de la Carrera de los 336 Pilotos que se realizó en el autódromo de Buenos Aires, y se impusieron en las respectivas competencias.
TP Clase 2 Lantella Chico

La clase intermedia de Turismo Pista concretó dos notables competencias en el evento de los 336 Pilotos que se llevó a cabo en el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, y que tuvo a un solo auto referente en el domingo: el Chevrolet Corsa que alternaron en la conducción su piloto titular Santiago Lantella y su invitado Martín Chico, quienes cruzaron la meta antes que todos y concretaron sus respectivas victorias.

Lantella levantó el trofeo ganador tras imponerse sobre Julián Prado (VW Up) y Agustín Martín (Fiat) quienes lo escoltaron a menos de un segundo en la pista del Circuito «8». Detrás se colocaron Franco Nazzi (VW), Alan Buccholz (VW), Matía Clapier (VW), Federico Raspanti (Fiat), Stefano Isoldi (VW), Yair Etcheveste (Chevrolet) y Fernando Iglesias (Chevrolet), en la carrera que tuvo un par de incidentes y motivó neutralizaciones.

El primero de ellos fue el incidente en el que estuvo involucrado quien llegó a Buenos Aires liderando el campeonato, el santafesino José Luis Costamagna que apenas pudo recorrer 600 metros debido a que en el frenaje de la primera curva tuvo un toque con Gonzalo Poles y Federico Raspanti; por esta acción, Poles fue excluido de la competencia y por ello su invitado Gabriel Melian debió largar desde la última posición en su prueba.

CARRERA TITULARES

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 12 20;03.512
2 36 PRADO, JULIAN UP 12 20;03.975 463
3 15 MARTIN, AGUSTIN WAY 12 20;04.442 930
4 8 NAZZI, FRANCO UP 12 20;05.172 1,66
5 19 BUCHHOLZ, ALAN UP 12 20;06.116 2,604
6 111 CLAPIER, MATIAS UP 12 20;06.585 3,073
7 18 RASPANTI, FEDERICO UP 12 20;06.856 3,344
8 27 ISOLDI, STEFANO UP 12 20;08.401 4,889
9 1 ETCHEVESTE, YAIR CORSA 12 20;08.746 5,234
10 73 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CORSA 12 20;09.012 5,5
11 109 PEREZ, FEDERICO CORSA 12 20;09.939 6,427
12 112 MARMTIN, MAXIILIANO WAY 12 20;10.328 6,816
13 120 CHANSARD, GASPAR UP 12 20;11.265 7,753
14 33 BELLO, IGNACIO UP 12 20;12.845 9,333
15 89 JUYERO, DIEGO WAY 12 20;13.157 9,645
16 87 CALO, FRANCISCO UP 12 20;15.487 11,975
17 66 VAÑO, DIEGO KA 12 20;15.488 11,976
18 82 KONJUH, MARCOS UP 12 20;17.012 13,5
19 71 MATEU, MARIANO CORSA 12 20;17.173 13,661
20 26 RODRIGUEZ, SEBASTIAN CELTA 12 20;17.606 14,094
21 46 REPOLLO, NICOLAS UP 12 20;19.759 16,247
22 98 MELO, JOAQUIN KA 12 20;19.903 16,391
23 39 BLANC, CARLOS CELTA 12 20;21.289 17,777
24 94 GIUNCHI , RODRIGO KA 12 20;21.971 18,459
25 5 HERRERA, NICOLAS UP 12 20;22.184 18,672
26 122 ROCA, NICOLAS CELTA 12 20;24.201 20,689
27 127 ALTUNA, LUCIANO CORSA 12 20;24.621 21,109
28 92 BRUGIATELLI, LAUTARO UP 12 20;25.742 22,23
29 100 MAURO, DANIEL CELTA 12 20;31.901 28,389
30 128 VARELA, EZEQUIEL CORSA 12 20;34.534 31,022
31 42 CARRION, JERONIMO WAY 12 20;49.779 46,267
32 118 YEROBI, ARIAN CELTA 11 19;09.141 1 VTA
33 113 LUCIANO, MAURICIO CORSA 11 20;47.592 1 VTA
34 93 ROMANO, FRANCO CORSA 11 22;51.454 1 VTA
35 129 ALONSO, NICOLAS CELTA 10 17;30.335 2 VTAS
36 84 VALISI, DIEGO CELTA 10 24;38.544 2 VTAS
37 85 NUGNES, ANGELO CORSA 10 24;55.517 2 VTAS
38 86 GARRO, LUCAS UP 9 25;23.444 3 VTAS
39 38 BARRIA IGOR, MATIAS CORSA 7 11;30.921 5 VTAS
40 47 TORRES, JOAQUIN UP 7 11;39.329 5 VTAS
41 123 ZANE, VALENTINO WAY 7 24;21.623 5 VTAS
42 63 CICARELLI, ANDRES UP 6 09;49.046 6 VTAS
43 132 GUERRERO, LUCAS CORSA 6 09;56.382 6 VTAS
44 16 RIOS, FACUNDO UP 6 10;13.724 6 VTAS
45 114 SERAFINI, EMILIO WAY 5 08;05.270 7 VTAS
46 56 SERENO, ROBERTINO UP 5 08;10.227 7 VTAS
47 17 BAYALA, LUCAS KA 5 08;22.732 7 VTAS
48 97 PAIRETTI, SANTINO UP 5 08;27.520 7 VTAS
49 91 HUSER, LUCAS UP 4 06;19.917 8 VTAS
50 11 GAJATE, AGUSTIN CELTA 4 06;24.716 8 VTAS
51 88 MARIELLI, GUSTAVO CORSA 4 06;33.081 8 VTAS
52 49 RUDOLF, HUGO UP 4 06;34.672 8 VTAS
53 60 ARRIGONI, SANTIAGO CORSA 4 25;23.129 8 VTAS
54 99 SINTIOLO, JUSTO UP 3 05;00.899 9 VTAS
55 44 SARACCO, RICARDO UP 3 05;18.138 9 VTAS
56 14 VAZQUEZ, PABLO KA 2 03;12.998 10 VTAS
57 124 PANET, FRANCISCO CELTA 2 03;50.565 10 VTAS
58 130 RIBOTTA, VICTOR WAY 0 12 VTAS
59 4 COSTAMAGNA, JOSE UP 0 12 VTAS
PROMEDIO: 119,810 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 2 en 1:32.762 a 129,537 Km/h
AUTO 7 (POLES) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 130 (RIBOTTA) Y 4 (COSTAMAGNA)
AUTO 66 (VAÑO) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 87 (CALO)
NRP: NRO 130 (RIBOTTA), NRO 7 (POLES), NRO 4 (COSTAMAGNA)

Imitando a Lantella, Chico consolidó esa performance y extendió el festejo del equipo en la carrera de invitados, completando las 12 vueltas con casi siete segundos de ventaja sobre Alejo Cravero (Agustín Martín) y Christian Garbiglia (Iglesias), quien lo escoltaron. Luego terminaron Martín Laborda (Melo), Marcos Quijada (Gaspar Chansard), Matías Depetris (Maximiliano Martín), Tomás Fineschi (Mariano Mateu), Thiago Martínez (Raspanti), Fernando Lastau (Etcheveste) e Ian Reutemann (Buccholz) que luego fue penalizado con una posición por una maniobra de riesgo ante Matías Fernández (Francisco Calo) y con ello este ingresó al top10.

 

Martín Chialvo, invitado de Costamagna, abandonó en el primer giro con fallas mecánicas en el VW Up y ante ello perdió el liderazgo del campeonato.

CARRERA INVITADOS

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 CHICO MARTIN CORSA 12 18;53.485
2 15 CRAVERO ALEJO WAY 12 19;00.384 6,899
3 73 GARBIGLIA CRISTIAN CORSA 12 19;00.861 7,376
4 98 LABORDA MARTIN KA 12 19;03.287 9,802
5 120 QUIJADA MARCOS UP 12 19;09.577 16,092
6 112 DEPETRIS MATIAS WAY 12 19;09.983 16,498
7 71 FINESCHI TOMAS CORSA 12 19;10.469 16,984
8 18 MARTINEZ THIAGO UP 12 19;11.051 17,566
9 1 LASTAU FERNANDO CORSA 12 19;11.736 18,251
10 87 FERNANDEZ MATIAS UP 12 19;11.965 18,48
11 19 REUTEMANN IAN UP 12 19;11.966 18,481
12 14 BENEDETTI JUAN MANUEL KA 12 19;16.170 22,685
13 7 MELIAN GABRIEL UP 12 19;17.095 23,61
14 46 WERNER MARIANO UP 12 19;18.963 25,478
15 5 PAULIDES JUAN CRUZ UP 12 19;19.517 26,032
16 94 ALVAREZ CASTAÑO MATIAS KA 12 19;21.624 28,139
17 26 PEREIRA JOAQUIN CELTA 12 19;21.856 28,371
18 66 ELIZALDE LEANDRO KA 12 19;28.396 34,911
19 127 CASAIS DIEGO CORSA 12 19;28.921 35,436
20 108 GALLO IÑAKI UP 12 19;30.763 37,278
21 38 ARAMBURU TOMAS CORSA 12 19;30.909 37,424
22 130 SPINAZZE GABRIEL WAY 12 19;31.307 37,822
23 122 AGUILA PATRICIO CELTA 12 19;41.502 48,017
24 132 CHACON EZEQUIEL CORSA 12 19;42.908 49,423
25 11 ACOSTA BAUTISTA CELTA 12 19;43.496 50,011
26 60 MASCHIO MATIAS CORSA 12 19;53.916 1;00.431
27 118 FEIDER LUKA CELTA 12 20;12.327 1;18.842
28 17 BERGALLO TOMAS KA 11 17;47.931 1 VTA
29 8 POSCO NICOLAS UP 11 20;03.744 1 VTA
30 128 BALDASSIN DIEGO CORSA 10 16;09.522 2 VTAS
31 63 SONEIRA FEDERICO UP 9 14;40.644 3 VTAS
32 82 ROBLEDO SANTIAGO UP 9 14;50.446 3 VTAS
33 124 ORSI JOAQUIN CELTA 9 15;02.964 3 VTAS
34 93 QUATTROCCHI VALENTINO CORSA 8 13;07.692 4 VTAS
35 88 AYUP MARIANO CORSA 8 13;17.151 4 VTAS
36 44 BASSO MARTIN UP 8 14;57.981 4 VTAS
37 109 CARATOZZOLO EMILIANO CORSA 7 11;25.106 5 VTAS
38 91 BORGERT MANUEL UP 7 11;55.754 5 VTAS
39 113 ROMERO DAMIAN CORSA 7 11;56.439 5 VTAS
40 92 CRESCENTE NICOLAS UP 7 12;00.207 5 VTAS
41 111 CHINCARINI SEBASTIAN UP 6 09;35.377 6 VTAS
42 89 GRAZIANO JAVIER WAY 6 10;21.197 6 VTAS
43 42 TALAMO CLAUDIO WAY 5 08;19.145 7 VTAS
44 86 GONZALEZ EMILIANO UP 4 06;41.471 8 VTAS
45 85 FICHERA LEANDRO CORSA 4 08;43.635 8 VTAS
46 27 TROSSET NICOLAS UP 3 04;42.616 9 VTAS
47 39 REYNOSA LEONEL CELTA 3 04;53.437 9 VTAS
48 33 PETRACCHINI LUCAS UP 2 03;26.192 10 VTAS
49 49 DOPAZO PABLO UP 2 03;31.411 10 VTAS
50 129 BOVALINA LEONEL CELTA 1 01;44.682 11 VTAS
51 97 FONTANA NORBERTO UP 1 01;44.945 11 VTAS
52 4 CHIALVO MARTIN UP 1 01;46.905 11 VTAS
53 36 FERNANDEZ ESTEBAN UP 0 12 VTAS
PROMEDIO: 127,212 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (CHICO) Vta 2 en 1:32.964 a 129,255 Km/h
AUTO 60 (MASCHIO) APERCIBIDO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 124 (ORSI)
AUTO 19 (REUTEMANN) RECARGO DE PUESTO POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 87 (FERNANDEZ M.)
NRP: NRO 36 (FERNÁNDEZ )

En La Plata, entre el 25 y 27 de octubre se llevará a cabo la novena y penúltima fecha del año.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email