Savino y Abeledo dominaron la clasificación del Turismo Internacional

Savino en la clase Súper y Abeledo en la Clase 2 se adueñaron de la clasificación para la cuarta fecha del Turismo Internacional en La Plata.

La actividad en La Plata para el Turismo Internacional continuó con el desarrollo de la clasificación tanto para la clase Súper como para la Clase 2. A bordo del BMW, José Ignacio Savino fue el más veloz con un registro de 1m35s031, lo que le permitió aventajar por 16 centésimos a Christian Dose. Gustavo Girotti completó los tres primeros lugares, a 39 centésimos de distancia.

La actividad de la clase Súper continuará con el desarrollo del primer Sprint de la categoría, a partir de las 14:50 hs.

TURISMO INTERNACIONAL – CLASE SÚPER – CLASIFICACIÓN

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 49 SAVINO, TARLON BMW 4 01;35.031
2 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 4 01;35.189 0.158
3 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 4 01;35.420 0.389
4 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ BMW 4 01;36.221 1.190
5 4 ASPROMONTE, ADRIÁN BMW 4 01;36.318 1.287
6 17 DOSE, BAUTISTA BMW 3 01;36.649 1.618
7 3 RUDOLF, HUGO BMW 4 01;36.676 1.645
8 31 TONLORENZI, BANFI BMW 4 01;37.202 2.171
9 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 4 01;37.306 2.275
10 9 DOSE, DARIO BMW 4 01;38.124 3.093
11 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 4 01;39.919 4.888
12 10 CAIA, ANTONIO BMW 3 01;40.086 5.055
13 30 RIAL, MAURO BMW 4 01;40.341 5.310
14 7 DIÉGUEZ, RUBÉN AUDI 2 01;40.662 5.631
15 32 DE TEZANOS, SEBASTIAN BMW 3 01;40.722 5.691
16 28 LIBERATTO, MARTIN SEAT 2 01;52.290 17.259
17 20 AZAR, JAVIER BMW 0
18 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 0

En la clase 2, Martín Abeledo tuvo a su cargo conducir el Renault Clio que comparte con Hugo Rudolf y se constituyó como el más rápido con un tiempo de 1m18s518. A bordo del Ford Fiesta, Sergio Capeans culminó segundo a 45 centésimos mientras que Adrián Aspromonte completó los tres primeros, a 68 centésimos.

La primera carrera de la Clase 2 comenzará a a las 13:45 hs. y se desarrollará a diez vueltas.

TURISMO INTERNACIONAL – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 65 RUDOLF, ABELEDO RENAULT 5 01;18.518
2 8 CAPEANS, SERGIO FIESTA 5 01;18.968 0.450
3 99 ASPROMONTE, ADRIÁN FIESTA 5 01;19.200 0.682
4 88 VELARDE, CARLOS FIESTA 5 01;20.237 1.719
5 44 FRANGIOLI, ALEJANDRO FIESTA 5 01;20.266 1.748
6 67 CAMPS, GONZÁLEZ FIESTA 5 01;21.205 2.687
7 4 PERRONE, LEONARDO CORSA 5 01;22.206 3.688
8 9 SANCHEZ, LUCAS CORSA 5 01;22.636 4.118
9 18 VARDACAS, ALEJANDRO FIESTA 5 01;22.812 4.294
10 77 PERDIGUERO, EDY FIESTA 0

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email