Por 40ª vez desde que debutó en el Turismo Carretera, Mariano Werner (Mustang) largará la Final desde la mejor posición de partida. El piloto del Fadel Racing, que se impuso en la 3ª serie, que resultó la más veloz de las tres, compartirá la 1ª fila de esta 10ª y última fecha de la Etapa Regular que se lleva a cabo en el en el circuito Nº 12 del autódromo de Buenos Aires con Elio Craparo (Challenger), ganador de la 2ª.
Asimismo, será la 2ª ocasión en la temporada 2025 en la que un Ford largue la Final de Turismo Carretera desde la “pole position”. Ya había sucedido en el “Oscar Cabalén” de Córdoba, con el propio Werner, que se terminó llevando la victoria en la “Carrera de los Millones”.
El piloto que largó desde la “pole” ganó apenas 1 de las últimas 7 Finales disputadas por el TC en el circuito Nº 12 de Buenos Aires, y fue justamente la última, realizada en 2024, con triunfo de Juan Martín Trucco (Challenger), tras una atractiva disputa con Julián Santero (Mustang), quien también llegó a liderar la competencia.
La 9ª Final de la temporada 2025 del Turismo Carretera se pondrá en marcha a las 13:30 y tendrá una extensión de 25 vueltas al circuito Nº 12 de 5.641 metros ó 50 minutos.
TC – GRILLA DE LA FINAL – BUENOS AIRES – 25 VUELTAS
Fila 26 | Chapur, F. (**) | |
Fila 25 | Teti, J. | Scialchi, J. (*) |
Fila 24 | Santero, J. | Domenech, A. |
Fila 23 | Jakos, A. | Benvenuti, J. |
Fila 22 | Abella, S. | Fontana, N. (**) |
Fila 21 | Mangoni, S. | Azar, D. |
Fila 20 | Carinelli, A. | Candela, K. |
Fila 19 | Serrano, M. | De Carlo, D. |
Fila 18 | Spataro, E. | Mazzacane, G. |
Fila 17 | Gianini, J. | Alaux, S. |
Fila 16 | Urcera, J. | Vázquez, M. |
Fila 15 | Impiombato, N. | De Benedictis, J. |
Fila 14 | Ferrante, G. | Ardusso, F. |
Fila 13 | Quijada, M. | Olmedo, J. |
Fila 12 | Castellano, J. | Álvarez, S. |
Fila 11 | Canapino, M. | Rossi, M. |
Fila 10 | Landa, M. | Di Palma, L. |
Fila 9 | Martínez, T. | De La Iglesia, L. |
Fila 8 | Ebarlín, J. | Faín, I. |
Fila 7 | Trosset, N. | Palazzo, H. |
Fila 6 | Martínez, A. | Lambiris, M. |
Fila 5 | Fritzler, O. | Bonelli, N. |
Fila 4 | Aguirre, V. | Todino, G. |
Fila 3 | Agrelo, M. | Ledesma, C. |
Fila 2 | Trucco, J. | Canapino, A. |
Fila 1 | Craparo, E. | Werner, M. |
Referencias: (*) no larga; (**) largan desde los boxes.