El Turismo Carretera culminó con su primera actividad del fin de semana en el autódromo de La Plata, donde se lleva a cabo la 15ª y última fecha del Campeonato 2024. José Manuel Urcera (Mustang) resultó el más veloz al marcar 1m24s203 y aventajar por 0s144 a Agustín Canapino (Camaro), casualmente los dos últimos pilotos que fueron campeones de TC sin haber representado a Ford.
“Manu”, que se quedó sin posibilidades de ser campeón en Toay, dominó un entrenamiento por 4ª vez en la temporada 2024: ya lo había hecho en Rafael y en Paraná, donde se quedó con ambas prácticas. Pese a los problemas que tuvo con el cardan, el cual una vez finalizada la tanda obligaron al Canning Motorsports a reemplazarlo, el “Titán” volvió a ser el piloto de Chevrolet más competitivo, como sucedió en las 5 clasificaciones que disputó desde su regreso.
Juan Cruz Benvenuti, a 0s173, y Valentín Aguirre, a 0s298, completaron el “2-3-4” de los Camaro. En su retorno al Turismo Carretera luego de casi dos años (su anterior participación había sido en El Villicum 2022), Juan Pablo Gianini (Mustang) se ubicó en el 5º lugar a 0380, con un Mustang flamante que en la próxima temporada podría correr “Manu” Urcera.
Entre los favoritos, Mariano Werner (Mustang), líder de la Copa de Oro, no cerró vuelta en la torre de control, ya que se dedicó a parcializar y quedó 43º entre los 45 autos que giraron en esta primera actividad del fin de semana. Julián Santero (Mustang), su escolta, se ubicó 20º, a 0s939. Santiago Mangoni (Camaro), el candidato de Chevrolet mejor posicionado en el “play-off” aunque está obligado a ganar, fue 14º a 0s830.
El 2º y último entrenamiento en el circuito “Juan Gálvez” comenzará a las 13:13 y tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.
TC – ENTRENAMIENTO 1 – LA PLATA
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1;24.203 |
2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.144 |
3º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.173 |
4º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.298 |
5º | GIANINI JUAN PABLO | FORD (MUSTANG) | 0.380 |
6º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.435 |
7º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.575 |
8º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.602 |
9º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.627 |
10º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.661 |
11º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 0.702 |
12º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.766 |
13º | FRITZLER OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 0.807 |
14º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.830 |
15º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.871 |
16º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 0.873 |
17º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.880 |
18º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 0.895 |
19º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.911 |
20º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.939 |
21º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.988 |
22º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.998 |
23º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.060 |
24º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 1.117 |
25º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 1.154 |
26º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.207 |
27º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.253 |
28º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 1.349 |
29º | SPATARO EMILIANO | FORD | 1.401 |
30º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.436 |
31º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.451 |
32º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.512 |
33º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.015 |
34º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 2.293 |
35º | SERRANO MARTÍN | TOYOTA | 2.443 |
36º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 2.863 |
37º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 3.708 |
38º | GARBELINO JUAN | TORINO (TORINO NG) | 3.929 |
39º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE (CHALLENGER) | 4.093 |
40º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 4.775 |
41º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 4.787 |
42º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 6.659 |
43º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 10.232 |
44º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 12.097 |
45º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.441 |
PROMEDIO: 182,345 km/h.