Eugenio Provens fue el encargado de comandar los entrenamientos que el TC Mouras llevó adelante durante la mañana del jueves en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata por el marco de la 12ª fecha de la temporada.
Con la Dodge del Galarza Racing, el oriundo de Isla Verde se adjudicó el primer entrenamiento registrando un tiempo de 1m26s520 que lo colocó como la referencia inicial de la jornada. Por detrás se ubicó Manuel Borgert que con el Ford Falcon del Fadel Werner Competición se estableció a 0s189 de diferencia mientras que Thomas Pozner, también con Dodge, se colocó tercero a 0s241.
1º Entrenamiento – TC Mouras – La Plata
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | PROVENS EUGENIO | DODGE | 01;26.520 | |
2 | BORGERT MANUEL | FORD | 01;26.709 | 0.189 |
3 | POZNER THOMAS | DODGE | 01;26.761 | 0.241 |
4 | BOHDANOWICZ LUCAS | DODGE | 01;26.855 | 0.335 |
5 | ANTÓN BENJAMÍN | FORD | 01;27.110 | 0.590 |
6 | CARABAJAL LUCAS | FORD | 01;27.154 | 0.634 |
7 | GONZÁLEZ LEANDRO | CHEVROLET | 01;27.171 | 0.651 |
8 | LUENGO FRANCISCO | CHEVROLET | 01;27.401 | 0.881 |
9 | DEMARCO LUCA | DODGE | 01;27.518 | 0.998 |
10 | GUIFFREY JUAN PABLO | CHEVROLET | 01;27.578 | 1.058 |
11 | GUERRA LUCAS | CHEVROLET | 01;29.126 | 2.606 |
12 | TADEI GUSTAVO (H) | CHEVROLET | 01;29.643 | 3.123 |
13 | LEDESMA FACUNDO | CHEVROLET | 01;37.904 | 11.384 |
En el segundo ensayo, Provens volvió a marcar el mejor tiempo cronometrando 1m26s400 que lo posiciona como el firme candidato para lo que resta de la primera jornada de actividad. Manuel Borgert, al igual que en la primera tanda, culminó segundo a 0s420 y Benjamín Antón, con el segundo Ford Falcon del equipo comandado por Mariano Werner, se colocó tercero a 0s500 del más rápido.
2º Entrenamiento – TC Mouras – La Plata
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | PROVENS EUGENIO | DODGE | 01;26.400 | |
2 | BORGERT MANUEL | FORD | 01;26.820 | 0.420 |
3 | ANTÓN BENJAMÍN | FORD | 01;26.900 | 0.500 |
4 | LUENGO FRANCISCO | CHEVROLET | 01;27.033 | 0.633 |
5 | POZNER THOMAS | DODGE | 01;27.036 | 0.636 |
6 | BOHDANOWICZ LUCAS | DODGE | 01;27.151 | 0.751 |
7 | CARABAJAL LUCAS | FORD | 01;27.304 | 0.904 |
8 | GUERRA LUCAS | CHEVROLET | 01;27.385 | 0.985 |
9 | GUIFFREY JUAN PABLO | CHEVROLET | 01;27.385 | 0.985 |
10 | DEMARCO LUCA | DODGE | 01;27.458 | 1.058 |
11 | LEDESMA FACUNDO | CHEVROLET | 01;29.213 | 2.813 |
12 | GONZÁLEZ LEANDRO | CHEVROLET | 01;30.853 | 4.453 |
A partir de las 15:50 Hs. se llevará adelante la Clasificación que decidirá al «Poleman» de la categoría.