Hernán Palazzo hizo historia esta tarde en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo” al conseguir la 1ª “pole position” de un Toyota en el TC Pista. El piloto del Dole Racing calzó gomas lisas -la mayoría utilizó las ancorizadas- en una pista que estaba húmeda pero comenzaba a secarse, una apuesta que le permitió alcanzar su 3ª “pole” en 31 participaciones en la categoría, que desarrolla su 6ª fecha en Santiago del Estero.
El representante de Pinamar, que también había sido el más veloz en clasificación en Viedma 2021 y Paraná 2022 (en ambos casos con Dodge), estableció como mejor tiempo 1m57s438 y superó a Marcos Castro (Ford) por 0s760.
“Estábamos buscando la pole con el Camry y veníamos pegándole en el palo. El equipo está haciendo las cosas muy bien este año, muy prolijas. Y hoy, aunque la pista estaba complicada, la embocamos con las gomas lisas”, expresó Palazzo, que corre con un Camry desde este año, en Campeones Radio y AM590 Continental.
José Rasuk (Dodge) y Facundo Chapur (Torino) completaron el póquer multimarca al ubicarse 3º y 4º, respectivamente. Chevrolet, que había logrado la “pole position” en 4 de las 5 primeras fechas, fue la más relegada en Termas: el mejor representante resultó Ian Reutemann, en la 9ª posición.
Tobías Martínez (Chevrolet), el líder del campeonato, clasificó 19º, mientras que su escolta en el certamen, Rodrigo Lugón (Ford) quedó 7º.
Hoy se disputarán las series. La 1ª batería se largará a las 17:10, con Hernán Palazzo (Toyota) y José Rasuk (Dodge) en la 1ª fila. El 2º parcial, en tanto, comenzará a las 17:35, con Marcos Castro (Ford) y Facundo Chapur (Torino) partiendo en las mejores posiciones.
TC PISTA – CLASIFICACIÓN – TERMAS DE RÍO HONDO
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 01;57.438 |
2º | CASTRO, MARCOS | FORD | 0.760 |
3º | RASUK, JOSÉ | DODGE | 0.868 |
4º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 1.202 |
5º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 1.479 |
6º | AZAR, DIEGO | TORINO | 1.541 |
7º | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 1.584 |
8º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 1.628 |
9º | SALSE, SEBASTIÁN | DODGE | 1.789 |
10º | REUTEMANN, IAN | CHEVROLET | 1.814 |
11º | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 1.816 |
12º | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 2.047 |
13º | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 2.064 |
14º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 2.228 |
15º | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 2.823 |
16º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 2.837 |
17º | DOMENECH, ALFONSO | TORINO | 2.837 |
18º | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 3.155 |
19º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 3.298 |
20º | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 3.311 |
21º | PILO, JUAN PABLO | FORD | 3.315 |
22º | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 3.675 |
23º | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 3.739 |
24º | VALLE, LUCAS | DODGE | 3.761 |
25º | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 4.430 |
26º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 4.483 |
27º | ABDALA, TOMÁS | FORD | 4.780 |
28º | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 4.875 |
29º | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 4.989 |
30º | MACEIRA, JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 5.173 |
31º | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 5.389 |
32º | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 5.730 |
33º | BREZZO, TOMÁS | FORD | 6.013 |
34º | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 6.964 |
Promedio: 147,264 km/h.