Serie 1
Alan Denis Cifre, con un Ford Falcon de la Escudería G129, se quedó con la primera serie con un tiempo de 7:54.511. En el segundo lugar llegó Lucas Bohdanowicz, con un Dodge del Galarza Racing, a una distancia de 311/1000. El último escalón del podio lo ocupó Leandro González, con un Ford del Bruno Motorsport, a 8.028/1000.
Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 5 | 07:54.511 | ||
2° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | 5 | 07:54.822 | 0.311 | |
3° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | 5 | 08:02.539 | 8.028 | |
4° | 139 | ALBA, GASTÓN | 5 | 08:36.826 | 42.315 | |
5° | 17 | SAPIENZA, JUAN | 5 | 08:36.827 | 42.316 | |
6° | 95 | CÓPPOLA, MARIANO | 4 | 06:58.399 | 1 VTA | |
7° | 117 | TARTAGLINO, JUAN | 2 | 03:37.872 | 3 VTAS | |
8° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 1 | 01:49.706 | 4 VTAS | |
9° | 100 | FORTE, LEONARDO | 1 | 02:00.349 | 4 VTAS | |
10° | 222 | BERALDI, MARCELO | 0 | 5 VTAS |
- PROMEDIO: 166,909 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 61 ( BOHDANOWICZ ) VTA 1 EN 1:34.441 A 167,724 KM/H
APERCIBIDO AUTO N° 222 ( BERALDI )POR TOQUE AL AUTO N° 100 ( FORTE )
RECARGO AUTO N° 17 ( SAPIENZA ) POR NO RESPETAR DISTANCIA EN LARGADA
NRP: NRO 222 (BERALDI)
Serie 2
Manuel Borgert, con un Ford del Werner Competición, dominó la serie más rápida con un tiempo de 7:52.701. 2° lugar para Juan Pablo Guiffrey, con un Torino del Rus Med Team, a una distancia de 1.867/1000. El podio lo cerró Francisco Luengo, con un Chevrolet del RE Performance, a 8.717/1000.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 105 | BORGERT, MANUEL | 5 | 07:52.701 | ||
2° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 5 | 07:54.568 | 1.867 | |
3° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | 5 | 08:01.418 | 8.717 | |
4° | 171 | CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO | 5 | 08:03.671 | 10.970 | |
5° | 107 | BRACCO, EDUARDO | 5 | 08:04.325 | 11.624 | |
6° | 44 | CONDE, JUAN JOSÉ | 5 | 08:08.076 | 15.375 | |
7° | 109 | NG, SEBASTIÁN | 5 | 08:17.426 | 24.725 | |
8° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | 5 | 08:24.958 | 32.257 | |
9° | 115 | DE CARLO, LUCA | 5 | 08:25.137 | 32.436 | |
10° | 84 | ZÓCCOLA, SANTIAGO | 1 | 02:17.464 | 4 VTAS |
- PROMEDIO: 167,548 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 105 (BORGERT) VTA 1 EN 1:33.793 A 168,883 KM/H