Tiago Pernía (Honda Civic) completó la primera carrera del fin de semana en el Autódromo Internacional del Mugello. El piloto de la Squadra Martino culminó 16° en el trazado italiano, en una carrera donde debió remontar luego de un inconveniente en la partida que dejó su auto detenido.
En una imagen que recordó a los problemas que también experimentaron los Honda en el TCR South America, Pernía penó en la largada y quedó relegado en el pelotón luego de una gran clasificación donde se había ubicado tercero, sumando sus primeros seis puntos. Desde el último lugar, comenzó un trabajo de avance en los 25 minutos restantes hasta llegar en el puesto 16 final.
El éxito quedó en manos del británico Alex Ley (Hyundai), autor de la «pole position» unas horas antes. El coreano Park June-Sung y el italiano Gabriele Covini completaron el ‘1-2-3’ de la marca en el podio. De esta manera, la división europea del TCR puso fin a la actividad sabatina correspondiente a la primera fecha del certamen 2026.
TCR EUROPEO – MUGELLO (FECHA 1) – CARRERA 1
| Pos | Piloto | Auto | Tiempo/Dif |
| 1 | Alex Ley BRC Racing Team |
Hyundai Elantra N | 28 :00.654 |
| 2 | Junesung Park Solite Indigo Racing |
Hyundai Elantra N | 3,291 |
| 3 | Gabriele Covini BRC Racing Team |
Hyundai Elantra N | 3,655 |
| 4 | Max Hart ALM Motorsport |
Honda Civic Type R FL5 | 4,155 |
| 5 | Mike Halder ALM Motorsport |
Honda Civic Type R FL5 | 5,431 |
| 6 | Nicola Baldan PMA Motorsport de Ferrari Milena SA S |
Audi RS 3 LMS | 5,697 |
| 7 | Mikhail Simonov Goat Racing |
Cupra Leon VZ | 6,153 |
| 8 | Nicolas Taylor PMA Motorsport de Ferrari Milena SA S |
Audi RS 3 LMS | 6,434 |
| 9 | Santiago Concepción Aikoa Racing C mbH |
Audi RS 3 LMS | 7,093 |
| 10 | Marco Butti Monlau Motorsport |
Cupra Leon VZ | 7,562 |
| 11 | Adam Shepherd Monlau Motorsport |
Cupra Leon VZ | 14,571 |
| 12 | Viktor Andersson Monlau Motorsport |
Cupra Leon VZ | 15,119 |
| 13 | Giacomo Prandelli Aikoa Racing C mbH |
Audi RS 3 LMS | 16,203 |
| 14 | Tom C hiappe TOM CHIAPPE |
Cupra Leon VZ | 16,674 |
| 15 | Sandro Pelatti PMA Motorsport de Ferrari Milena SA S |
Cupra Leon VZ | 22,667 |
| 16 | Tiago Pernía Squadra Martino |
Honda Civic Type R FL5 | 22,838 |
| 17 | Felipe Fernández Auto Club RC 2 Valles |
Honda Civic Type R FL5 | 23,513 |
| 18 | Raphael Fournier Raphael Fournier |
Hyundai Elantra N | 24,440 |
| 19 | Victor C han Auto Club RC 2 Valles |
Honda Civic Type R FL5 | 25,842 |
| 20 | Ruben Volt ALM Motorsport |
Honda Civic Type R FL5 | 1:28.048 |
| 21 | Julien Briché Julien Briche |
Hyundai Elantra N | 12 Vueltas |
| 22 | Victor Fernández Auto Club RC 2 Valles |
Honda Civic Type R FL5 | 10 Vueltas |





