Néstor Girolami (Honda Civic Type R FL5 TCR) alcanzó su primer podio de la temporada en el TCR World Tour en Spa-Francorchamps, donde la categoría realiza su 2ª fecha. El piloto del ALM Motorsport culminó 2º en la carrera 1, en la que escoltó a Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 FL TCR), que venció de punta a punta. El uruguayo Santiago Urrutia, que había largado 5º, completó el «1-3» del Lynk & Co.
El argentino, que había clasificado en la 3ª posición, a 0s507 de la «pole position», aprovechó el retraso de Ma Qing Hua (Lynk & Co 03 FL) en la largada para capturar el 2º puesto, que mantuvo a lo largo de las 9 vueltas. El francés, que logró su 1ª victoria de 2023 en TCR WT, aventajó al “Bebu” por 1s637, con un ritmo superior: su mejor vuelta resultó 0s616 más veloz que la del cordobés.
Girolami, que había cosechado un 5º puesto y un abandono en Algarve (1ª fecha), consiguió su 17º podio en el máximo nivel del TCR, que suman 20 si se incluyen los 3 que había obtenido en el WTCC (antecesor del WTCR y del TCR World Tour). El anterior ascenso al estrado del representante de Isla Verde había sido el 7 de agosto de 2022 en Anneau du Rhin (Francia), cuando también fue 2º.
El «Bebu» partirá desde el 8º puesto en la carrera 2 de Spa-Francorchamps, que se largará mañana a las 6:40 (hora de Argentina) con los Audi RS 3 LMS de John Filippi y Felipe Fernández compartiendo la primera fila.
TCR WORLD TOUR – CARRERA 1 – SPA FRANCORCHAMPS – 9 VUELTAS
| Pos. | Piloto | Auto | Tpo./Dif |
| 1º | EHRLACHER | Lynk & Co 03 FL | 24:38.571 |
| 2º | GIROLAMI | Honda Civic Type R FL5 | 1.637 |
| 3º | URRUTIA | Lynk & Co 03 FL | 5.236 |
| 4º | PAUWELS | Audi RS 3 LMS II | 5.977 |
| 5º | HUFF | Audi RS 3 LMS II | 7.607 |
| 6º | VERVISCH | Audi RS 3 LMS II | 8.376 |
| 7º | CORONEL | Audi RS 3 LMS II | 8.871 |
| 8º | MICHELISZ | Hyundai Elantra N | 10.476 |
| 9º | BJÖRK | Lynk & Co 03 FL | 11.486 |
| 10º | FILIPPI | Audi RS 3 LMS II | 11.899 |
| 11º | MA QING HUA | Lynk & Co 03 FL | 12.276 |
| 12º | DAVIDOVSKI | Audi RS 3 LMS II | 16.031 |
| 13º | BROWN | Audi RS 3 LMS II | 16.657 |
| 14º | F.FERNÁNDEZ | Audi RS 3 LMS II | 16.869 |
| 15º | SMITH | Audi RS 3 LMS II | 20.418 |
| 16º | AZCONA | Hyundai Elantra N | 20.743 |
| 17º | ANDERSSON | Lynk & Co 03 | 21.427 |
| 18º | R.FERNÁNDEZ | Audi RS 3 LMS II | 22.199 |
| 19º | LOSONCZY | Hyundai Elantra N | 37.618 |
| 20º | KARLSSON | Hyundai Elantra N | 38.084 |
| 21º | LINDBERG | Honda Civic Type R FL5 | 39.659 |
| 22º | BARGWANNA | Peugeot 308 | 8 Laps |
| 23º | BORKOVIĆ | Hyundai Elantra N | 8 Laps |





