A bordo del Tatuus del equipo Jenzer Motorsport, Teo Schropp concretó la instancia clasificatoria de la tercera ronda del campeonato italiano de Fórmula 4 que se lleva a cabo en el Autódromo Nacional de Monza, en donde consiguió cerrar su labor en la 24° posición, al cabo de las dos sesiones.
El piloto de San Fernando (Buenos Aires) estableció su mejor tiempo en la tanda inicial, con 1m53s175 y con ello quedó a 1s221 del japonés Kean Nakamura – Berta, quien lideró las posiciones al cabo de las combinaciones de tiempos y encabezando el «1-2-3» de Prema Racing que se completó con Sebastian Wheldon y Oleksandr Bondarev.
FÓRMULA 4 ITALIANA – MONZA – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | ||||||||||
1 | 51 | Nakamura-Berta Kean | Prema Racing | 1:52.748 | 1:51.958 | ||||||||||
2 | 98 | Wheldon Sebastian | Prema Racing | 1:52.034 | 1:51.962 | ||||||||||
3 | 27 | Bondarev Oleksandr | Prema Racing | 1:52.061 | 1:52.430 | ||||||||||
4 | 4 | Kostic Andrija | US Racing | 1:52.443 | 1:52.080 | ||||||||||
5 | 7 | Sammalisto Luka | US Racing | 1:52.244 | 1:52.087 | ||||||||||
6 | 28 | Chi Newman | Prema Racing | 1:52.218 | 1:52.089 | ||||||||||
7 | 3 | Popov Maksimilian | Van Amersfoort Racing | 1:52.259 | 1:52.156 | ||||||||||
8 | 88 | Hanna Salim | Prema Racing | 1:52.450 | 1:52.171 | ||||||||||
9 | 20 | Frey Enea | Jenzer Motorsport | 1:52.766 | 1:52.294 | ||||||||||
10 | 19 | Anurag Kabir | US Racing | 1:52.593 | 1:52.315 | ||||||||||
11 | 77 | Harrison Bart | Jenzer Motorsport | 1:52.889 | 1:52.383 | ||||||||||
12 | 78 | Gomez Gabriel | US Racing | 1:52.125 | 1:52.408 | ||||||||||
13 | 68 | Olivieri Emanuele | R-ACE GP | 1:52.725 | 1:52.417 | ||||||||||
14 | 66 | Vinci Dante | Van Amersfoort Racing | 1:52.646 | 1:52.471 | ||||||||||
15 | 23 | Severiukhin Artem | Jenzer Motorsport | 1:53.261 | 1:52.481 | ||||||||||
16 | 13 | Cosma-Cristofor David | PHM Racing | 1:52.731 | 1:52.534 | ||||||||||
17 | 38 | Ruta Aleksander | Van Amersfoort Racing | 1:53.106 | 1:52.585 | ||||||||||
18 | 67 | Saeter Marcus | Van Amersfoort Racing | 1:53.543 | 1:52.690 | ||||||||||
19 | 71 | Rehm Maxim | US Racing | 1:53.302 | 1:52.935 | ||||||||||
20 | 26 | Al Sulaiti Bader | Jenzer Motorsport | 1:52.962 | 1:55.425 | ||||||||||
21 | 95 | Strenge Phil Colin | AS Motorsport | 1:53.792 | 1:53.045 | ||||||||||
22 | 50 | Koller Jan | US Racing | 1:53.603 | 1:53.049 | ||||||||||
23 | 41 | Powell Alex | R-ACE GP | 1:53.175 | 1:53.401 | ||||||||||
24 | 21 | Schropp Teo | Jenzer Motorsport | 1:53.187 | 1:53.179 | ||||||||||
25 | 39 | Weiss Elia Luis | Cram Motorsport | 1:53.203 | 1:53.391 | ||||||||||
26 | 11 | Viisoreanu Luca | Real Racing | 1:53.261 | 1:53.224 | ||||||||||
27 | 87 | Coppola Francesco Pio | Technorace Competition | 1:54.623 | 1:53.240 | ||||||||||
28 | 35 | Lorimier Arthur | Viola Formula Racing | 1:53.243 | 1:53.635 | ||||||||||
29 | 45 | Walther David | Maffi Racing | 1:53.631 | 1:53.302 | ||||||||||
30 | 24 | Herrera Javier | Jenzer Motorsport | 1:53.304 | 1:53.509 | ||||||||||
31 | 52 | Savinkov Oleksandr | R-ACE GP | 1:53.529 | 1:53.988 | ||||||||||
32 | 5 | Dupe Andrea Charles | PHM Racing | 1:53.547 | 1:53.806 | ||||||||||
33 | 42 | Cotty Emily | R-ACE GP | 1:53.918 | 1:53.614 | ||||||||||
34 | 94 | Westcott Payton | Van Amersfoort Racing | 1:53.637 | 1:53.780 | ||||||||||
35 | 29 | Busso Ludovico | Viola Formula Racing | 1:53.736 | 1:53.848 | ||||||||||
36 | 37 | Rodriguez Andre | Cram Motorsport | 1:53.904 | 1:54.426 | ||||||||||
37 | 22 | Berreby Nathanael | Maffi Racing | 1:54.698 | 1:54.700 | ||||||||||
38 | 91 | Olkucka Kornelia | Maffi Racing | 1:55.944 | 1:55.317 | ||||||||||
39 | 44 | Albag Guy | R-ACE GP | 2:04.291 | – | ||||||||||
40 | 31 | Kutskov Kirill | Maffi Racing | 2:05.329 | – | ||||||||||
PROMEDIO: 186,273 Km/h. |
Este sábado se disputarán dos competencias (mangas) a la hora 5:35 y 12:50 (de Argentina), sobre 30 minutos más una vuelta, en la pista de 5.793 metros. La restante carrera será el domingo a las 5:25.