Vaya si le sacó provecho Thiago Falivene al fin de semana cuyano que vivió la Fórmula 3 Metropolitana. Tres días con grandes rendimientos encontraron al piloto de San Antonio de Areco, que explotó al máximo las virtudes del vehículo del Satorra Competición para alcanzar su tercera victoria -todas este año- en su campaña dentro de la F3.
Luego de haber ganado en La Plata y en Concepción del Uruguay, Falivene se despachó el viernes con una «pole position» que le otorgó el privilegio de largar adelante la competencia del domingo. El sábado, avanzó en la Carrera 1 con grilla invertida hasta completar el podio, y hoy no dejó pasar la oportunidad de largar primero para dominar las diez vueltas.
«La temperatura de la pista complicó un poco al principio, pero después se puso muy rápida. Tuvimos un viernes muy bueno con la «pole», ayer llegamos terceros y hoy logramos un triunfo que nos da muchos puntos. Nos enfocamos en lo que viene y en la Copa de Oro, que es el objetivo» declaró Falivene ante la consulta de Campeones por Radio Continental AM 590. Su triunfo es, además, el séptimo del equipo que conduce Gabriel Satorra sobre doce posibles. Además, Falivene se va como escolta de Sebastián Caram achicando la distancia a 6,5 unidades con esta competencia ganada.
Un Caram que, por su parte, ganó una posición luego de haber terminado cuarto en pista y finalmente completó el podio. Gianfranco Barbara, que había sido originalmente tercero, fue recargado por detrás de Malek El Bacha por transitar por la tierra. Un fin de semana complicado para el del AA Racing, quien ayer terminó excluido por el toque justamente con Sebastián Caram cuando peleaban por la victoria.
FÓRMULA 3 METROPOLITANA – SAN JUAN – CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | 10 | 18;34.037 | |
2 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | 10 | 18;34.532 | 0,495 |
3 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | 10 | 18;40.073 | 6,036 |
4 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | 10 | 18;40.083 | 6,046 |
5 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | 10 | 18;40.084 | 6,047 |
6 | 10 | POLINI, STEFANO | 10 | 18;40.890 | 6,853 |
7 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | 10 | 18;44.880 | 10,843 |
8 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | 10 | 18;49.834 | 15,797 |
9 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | 10 | 18;52.155 | 18,118 |
10 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | 10 | 18;54.561 | 20,524 |
11 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | 10 | 18;54.562 | 20,525 |
12 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | 10 | 18;57.157 | 23,120 |
13 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | 10 | 19;00.547 | 26,510 |
14 | 31 | CONCINA, JUAN | 10 | 19;00.941 | 26,904 |
15 | 58 | DORE, SANTINO | 10 | 19;02.121 | 28,084 |
16 | 88 | NG, SEBASTIÁN | 10 | 19;03.014 | 28,977 |
17 | 24 | MOREIRA, DANTE | 10 | 19;03.277 | 29,240 |
18 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | 10 | 19;05.628 | 31,591 |
19 | 56 | VILAS, IGNACIO | 10 | 19;08.174 | 34,137 |
20 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | 10 | 19;12.683 | 38,646 |
21 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | 10 | 19;13.186 | 39,149 |
22 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | 10 | 19;13.572 | 39,535 |
23 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | 10 | 19;15.123 | 41,086 |
24 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | 10 | 19;15.124 | 41,087 |
25 | 28 | MUISSE, OLIVA | 10 | 19;17.782 | 43,745 |
26 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | 10 | 19;18.817 | 44,780 |
27 | 12 | FARA, MÁLEK | 10 | 19;31.439 | 57,402 |
28 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | 10 | 19;33.041 | 59,004 |
29 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | 10 | 19;40.530 | 1;06.493 |
30 | 27 | COMPAGNUCCI, ALEX | 10 | 19;40.531 | 1;06.494 |
31 | 57 | RE, ANTONELLA | 10 | 20;14.056 | 1;40.019 |
32 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | 2 | 05;44.989 | 8 VTAS |
33 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 137,661 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (FALIVENE) Vta 9 en 1:50.185 a 139,184 Km/h
NRP: NRO 17 (KARALIS)
RECARGO AUTO N°27 (COMPAGNUCCI) POR TOQUE AL AUTO N°22 (HERRERA)
RECARGO AUTO N°60 (RUBIERA HANZE) POR CORTAR CURVA DEL AUTO N°55 (RAMOS)
APERCIBIDO AUTO N°17 (KARALIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°72 (DIAZ)
RECARGO AUTO N°13 (GALEANO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°6 (OLAVERRIA)
RECARGO AUTO N°5 (BARBARA) ATRAS DEL AUTO N°38 (EL BACHA) POR TRANSITAR POR LA TIERRA