Tercera «pole» del año para González en el 4000 Argentino

Con el Chevrolet, el líder del campeonato se llevó la prueba de clasificación en el autódromo de La Plata. La dupla Sexe/Nefa quedó a 27 centésimos, en tanto Newing completó los tres primeros.

El Turismo 4000 Argentino cumplió con la clasificación para la sexta fecha del año en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata y fue Gonzalo González quien se adjudicó la «pole position» a bordo del Chevrolet, llegando a la tercera sobre cinco posibles. Su tiempo fue de 1m29s9.

Después de haber liderado el entrenamiento, quien comanda el campeonato del 4000 Argentino fue sucedido por Daniel Nefa con Ford. La diferencia con el líder de la clasificación fue de 27 centésimos.

Veinte pilotos registraron tiempos en esta clasificación, siendo el de José Luis Newing (Dodge) el tercer mejor registro, a 60 centésimos de González. Completaron los primeros cinco el último ganador Juan Urbieta (Dodge) y Nicolás Villamayor (Ford).

A las 17:05 y 17:30 hs. se cerrará la actividad sabatina con la disputa de las series.

TURISMO 4000 ARGENTINO – LA PLATA (FECHA 6) – CLASIFICACIÓN

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 GONZÁLEZ, GONZALO CHEVROLET 5 01;29.900
2 88 NEFA, DANIEL FORD 1 01;30.171 0,271
3 12 NEWING, JOSÉ LUIS DODGE 4 01;30.775 0,875
4 31 URBIETA, JUAN DODGE 4 01;31.126 1,226
5 4 VILLAMAYOR, NICOLÁS FORD 5 01;31.293 1,393
6 44 NEWING, WILLY DODGE 4 01;31.335 1,435
7 5 ZUBÍA, RICARDO FORD 4 01;31.369 1,469
8 1 BARNECHE, FACUNDO TORINO 4 01;31.513 1,613
9 74 CATTANEO, ADOLFO CHEVROLET 4 01;31.688 1,788
10 20 LARROQUE, LUCAS CHEVROLET 4 01;32.244 2,344
11 16 KOBACH, SERGIO DODGE 4 01;32.320 2,420
12 6 GRIJNIEWICZ, GABRIEL FORD 4 01;32.801 2,901
13 14 ETCHEBERRY, MAURICIO CHEVROLET 4 01;33.381 3,481
14 22 TADDEO, MARTÍN CHEVROLET 4 01;33.409 3,509
15 21 SERRANO, MARCELO CHEVROLET 4 01;33.508 3,608
16 11 KECHICHIÁN, ANDRÉS DODGE 4 01;33.624 3,724
17 9 ROMA, ALEJANDRO DODGE 4 01;33.749 3,849
18 10 BARTUCCI, ANTONIO DODGE 4 01;33.956 4,056
19 82 VELOZ, MILTON FORD 4 01;35.235 5,335
20 69 LARROQUE, FEDERICO DODGE 2 01;43.355 13,455
21 15 MUTEVELIS, MIGUEL FORD 0
22 97 SUÁREZ, AGUSTÍN FORD 0

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email