Franco Colapinto afronta el primero de los dos días de prácticas colectivas de FIA Fórmula 3 en el autódromo de Barcelona con el coche alistado por el equipo neerlandés MP Motorsport, ubicándose al cabo de la sesión inicial del jueves en la 14ª posición.
Durante la primera hora (de las cuatro que tiene cada tanda) Colapinto estuvo al tope de la tabla de puestos al girar en 1m28s068, pero al no poder mejorar su registro quedó relegado en el clasificador a 0s847 del brasileño Gabriel Bortoleto (Trident), quien encabeza el campeonato.
FIA FÓRMULA 3 – BARCELONA – TEST COLECTIVOS 1
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1m27.221s | 14 | |
2 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1m27.424s | +0.203s | 40 |
3 | Dino Beganovic | Prema | 1m27.447s | +0.226s | 21 |
4 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1m27.560s | +0.339s | 42 |
5 | Zak O’Sullivan | Prema | 1m27.597s | +0.376s | 22 |
6 | Gabriele Mini | Hitech GP | 1m27.644s | +0.423s | 45 |
7 | Mari Boya | MP Motorsport | 1m27.732s | +0.511s | 25 |
8 | Sebastian Montoya | Hitech GP | 1m27.756s | +0.535s | 46 |
9 | Paul Aron | Prema | 1m27.762s | +0.541s | 22 |
10 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m27.806s | +0.585s | 41 |
11 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1m27.864s | +0.643s | 38 |
12 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1m27.873s | +0.652s | 15 |
13 | Oliver Goethe | Trident | 1m27.943s | +0.722s | 15 |
14 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1m28.068s | +0.847s | 25 |
15 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1m28.104s | +0.883s | 25 |
16 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1m28.293s | +1.072s | 23 |
17 | Luke Browning | Hitech GP | 1m28.373s | +1.152s | 47 |
18 | Hugh Barter | Campos Racing | 1m28.511s | +1.290s | 43 |
19 | Christian Mansell | Campos Racing | 1m28.523s | +1.302s | 41 |
20 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1m28.559s | +1.338s | 27 |
21 | Hunter Yeany | Carlin | 1m28.606s | +1.385s | 38 |
22 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1m28.705s | +1.484s | 44 |
23 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | 1m28.724s | +1.503s | 22 |
24 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m28.738s | +1.517s | 28 |
25 | Oliver Gray | Carlin | 1m28.947s | +1.726s | 40 |
26 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | 1m28.993s | +1.772s | 40 |
27 | Ido Cohen | Carlin | 1m29.107s | +1.886s | 39 |
28 | Piotr Wisnicki | PHM by Charouz | 1m29.529s | +2.308s | 27 |
29 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1m30.278s | +3.057s | 43 |
30 | Roberto Faria | PHM by Charouz | 1m31.447s | +4.226s | 16 |
Estas jornadas están programadas para que los equipos prueben los neumáticos duros de Pirelli, el mismo compuesto que se utilizó durante las dos primeras rondas de la temporada, girando cada piloto con un máximo de seis (6) juegos de compuesto slick y tres (3) para piso húmedo.
La siguiente sesión culminará a la hora 12.00 de nuestro país en la pista catalana de Montmeló.