Con el Ford de Azul Sportteam, Renzo Testa fue el más veloz de la primera jornada oficial de TC Mouras en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, al encabezar las dos sesiones desarrolladas (se anuló la segunda tanda por un principio de incendio en un sector de la pista platense) con temperaturas que superaron los 40ºC ambiente y los 55ºC en la pista.
El piloto de Las Rosas, Santa Fe, estableció en la última actividad en el circuito de 4.265 metros un tiempo de 1m29s459, a 171,632 Km/h., y con ello aventajar por 0s402 a Ramiro De Bonis, quien en la primera sesión no registró pasos por el control. Detrás se ordenó el Torino de Gerónimo Gonnet, a 0s425.
Luego se escalonaron Joaquín Ochoa (Ford), el campeón de TC Pista Mouras 2021 Gaspar Chansard (Dodge), Thomas Micheloud (que lideró en la tanda inicial con el Ford), Tomás Brezzo (Chevrolet), Juan Ignacio Maceira (Ford), Fabrizio Benítez (Chevrolet) y Alfonso Domenech (Dodge).
Este sábado, la actividad retomará en el trazado platense a partir de la hora 11.00 con los últimos entrenamientos, y posteriormente, desde las 15.40 con las clasificaciones de TC Pista Mouras y TC Mouras, respectivamente.
TC MOURAS - LA PLATA - ENTRENAMIENTOS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TANDA 1 | TANDA 3 |
1 | 111 | TESTA, RENZO | FORD | 10 | 01;30.853 | 01;29.459 |
2 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 0 | 01;29.861 | |
3 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 8 | 01;30.741 | 01;29.884 |
4 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 8 | 01;31.480 | 01;29.925 |
5 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 9 | 01;31.309 | 01;30.063 |
6 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 5 | 01;30.146 | 01;30.270 |
7 | 71 | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | 0 | 01;30.276 | |
8 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 2 | 03;15.806 | 01;30.380 |
9 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 8 | 01;30.653 | 01;30.461 |
10 | 14 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 6 | 01;30.504 | 01;30.715 |
11 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 5 | 01;30.759 | 01;30.621 |
12 | 17 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 6 | 01;30.589 | 01;31.500 |
13 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 0 | 01;30.609 | |
14 | 19 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 4 | 01;30.745 | |
15 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 6 | 01;31.335 | 01;30.777 |
16 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | DODGE | 9 | 01;31.662 | 01;30.777 |
17 | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | DODGE | 2 | 01;32.172 | 01;31.000 |
18 | 18 | CONTA, GREGORIO | FORD | 3 | 02;01.697 | 01;31.056 |
19 | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | CHEVROLET | 2 | 01;58.132 | 01;31.388 |
20 | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 6 | 01;34.175 | 01;31.389 |
21 | 329 | BOCCANERA, BRUNO | FORD | 8 | 01;31.844 | 01;31.570 |
22 | 157 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 11 | 01;33.374 | 01;31.689 |
23 | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | CHEVROLET | 10 | 01;32.588 | 01;32.358 |
24 | 51 | BASTIDAS, EXEQUIEL | FORD | 10 | 01;32.840 | 01;32.665 |
PROMEDIO: 171,632 Km/h |