Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Thiago Martínez dominó los entrenamientos de TN Clase 2

El piloto santacruceño marcó el mejor tiempo de la divisional menor de Turismo Nacional de los entrenamientos que se llevaron a cabo en el Autódromo Provincia de La Pampa, con el Ford de Eluchans y al Toyota de Canela.
TN Clase 2 Thiago Martínez

Se inició en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay el noveno compromiso de la temporada de Turismo Nacional, con los entrenamientos de la Clase 2 al cabo de las dos tandas el mejor fue el santacruceño Thiago Martínez, quien con el Ford Fiesta Kinetic estableció 1m24s404 en su mejor vuelta en la pista de 4.148 metros.

En la combinación de tiempos, Martínez superó a otras 22 máquinas que se escalonaron a menos de un segundo suyo, grupo que encabezó Juan Martín Eluchans, quien con el Toyota Yaris quedó a 21 milésimas; tercero fue Juan Ignacio Canela con un VW Trend, a 0s096, en tanto que el cuarto lugar le correspondió al Peugeot 208 de Julián Lepphaille -el más rápido de la primera sesión- a 0s088.

Con un Nissan March quedó quinto Alejandro Torrisi, aventajando a Lucas Petracchini (Toyota), Nicolás Posco (Ford), Francisco Coltrinari (Peugeot), Renzo Blotta (se recuperó de una merma en su Toyota en la tanda inicial) y Alejo Cravero (Peugeot), completando así las primeras posiciones de los 49 participantes presentes.

TURISMO NACIONAL CLASE 2 – AUTÓDROMO PROVINCIA DE LA PAMPA – ENTRENAMIENTOS

POS. PILOTO AUTO ENT.1

ENT. 2

1 152 THIAGO MARTINEZ FIESTA KINETIC 1:25.437 1;24.404
2 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA YARIS 1:25.651 1;24.425
3 7 JUAN I CANELA VW TREND 1:25.045 1;24.500
4 65 JULIAN LEPPHAILLE PEUGEOT 208 1:24.552 1;25.282
5 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:24.811 1;24.643
6 45 LUCAS PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 1:25.198 1;24.718
7 121 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 1:24.918 1;24.724
8 119 FRANCISCO COLTRINARI PEUGEOT 208 1:24.736 1;25.652
9 6 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 3:50.470 1;24.764
10 46 ALEJO CRAVERO PEUGEOT 208 1:25.071 1;24.804
11 124 MARIANO SALA TOYOTA ETIOS 1:25.312 1;24.805
12 12 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 1:25.491 1;24.837
13 99 BAUTISTA DAMIANI TOYOTA YARIS 1:26.655 1;24.864
14 114 PABLO ORTEGA VW TREND 1:24.886 1;24.890
15 69 RAMIRO CANO VW TREND 1:25.233 1;24.932
16 9 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:25.486 1;24.950
17 63 NICOLAS BULICH VW TREND 1:25.824 1;25.045
18 19 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:25.328 1;25.142
19 191 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:25.256 1;25.248
20 92 CRISTIAN VAIRA TOYOTA ETIOS 1:25.395 1;25.254
21 13 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:25.337 1;25.875
22 15 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:26.017 1;25.451
23 199 LUCAS BARBALARGA VW TREND 1:25.328 1;25.454
24 11 MARCO VERONESI TOYOTA YARIS 1:25.478 1;25.918
25 244 TOMAS BERGALLO FIESTA KINETIC 1:25.993 1;25.555
26 132 DIEGO CASAIS PEUGEOT 208 1:25.527 1;26.049
27 82 MATIAS CHAS NISSAN MARCH 1:25.571 1;26.125
28 91 INAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 1:26.236 1;25.581
29 42 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:25.654 1;25.733
30 97 BRUNO PACE TOYOTA ETIOS 1:26.356 1;25.667
31 101 MATIAS CLAPIER FIESTA KINETIC 1:25.738 1;26.617
32 95 SANTINO BALERINI FIAT ARGO 1:25.922 1;26.837
33 100 FEDERICO RASPANTI TOYOTA ETIOS 1:25.795 1;25.998
34 26 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 1:25.979 1;25.805
35 79 GONZALO SIGNORELLI TOYOTA ETIOS 1:25.832 1;26.476
36 84 LUCAS YEROBI FIAT ARGO 1:26.380 1;25.858
37 56 AARON FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:26.373 1;25.874
38 161 DIEGO FARINA FIESTA KINETIC 1:25.874 1;26.344
39 73 JOSE L ARRATE TOYOTA ETIOS 1:25.882 1;26.462
40 115 BRUNO MIGLIO TOYOTA YARIS 1:25.934 1;26.541
41 169 FABIO GRINOVERO TOYOTA ETIOS 1:25.963 1;25.957
42 59 AGUSTIN BONOMO DS3 1:26.004 1;26.156
43 34 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 1:26.392 1;26.226
44 74 GONZALO ANTOLIN PEUGEOT 208 1:27.546 1;26.455
45 77 EMILIANO URQUIZA TOYOTA ETIOS 1:26.910 1;26.726
46 122 RENZO BUSTAMANTE TOYOTA ETIOS 1:26.898 1;27.446
47 111 JOAQUIN RICCIOTTI TOYOTA ETIOS 1:40.171 1;27.438
48 118 AGUSTIN LOPEZ DONZELLI SANDERO 1:29.408 5;52.186
49 60 DANIEL COSTA SANCHEZ CHEVROLET ONIX 1:41.304

A partir de la hora 16:00 se realizará la primera sesión clasificatoria de la división menor de Turismo Nacional, en la pista de Toay.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email