Tiago Pernía se mantiene firme con el ZR-V en Nueve de Julio

Luego de dominar el primer ensayo, el piloto de Honda prevaleció una vez más en la segunda y última práctica del TC2000. A las 15:25 hs., la clasificación.
Foto portada: Prensa TC2000.

Bajo el soleado mediodía en el autódromo «Guillermo Maldonado», Tiago Pernía (Honda ZR-V) sigue siendo la referencia para el TC2000 y prevaleció en la segunda práctica mejorando incluso el tiempo del primer entrenamiento, con un registro de 1m29s155 que mejoró en cuatro décimas lo hecho en la primera salida a pista.

El piloto del equipo oficial Honda completó un total de diez giros y logró aventajar por cuatro centésimos a Matías Rossi, quien arribó segundo a bordo de la Corolla Cross del equipo Toyota. Poco más atrás, Facundo Aldrighetti (Chevrolet Tracker) volvió a ser el más destacado entre los pilotos del Pro Racing y quedó a 19 centésimos de Pernía.

A partir de las 15:25 hs. el TC2000 llevará adelante la clasificación para la quinta fecha del año, manteniendo el formato de salidas de a un piloto por vez, a vuelta lanzada.

TC2000 – NUEVE DE JULIO – ENTRENAMIENTO 2

POS PILOTO MARCA EQUIPO VUELTAS TIEMPO DIF DIF ANTERIOR PROMEDIO
1 85 PERNIA T. HONDA HONDA YPF RACING 10 1:29.155 186,390
2 117 ROSSI TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING YPF INFINIA 9 1:29.196 0,041 0,041 186,304
3 83 ALDRIGHETTI CHEVROLET YPF ELAION AURO PRO RACING 6 1:29.346 0,191 0,150 185,992
4 25 CIARROCCHI TOYOTA CORSI SPORT 4 1:29.434 0,279 0,088 185,809
5 162 STANG TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING YPF INFINIA 10 1:29.511 0,356 0,077 185,649
6 1 PERNIA L. HONDA HONDA YPF RACING 8 1:29.523 0,368 0,012 185,624
7 57 VIVIAN CHEVROLET YPF ELAION AURO PRO RACING 11 1:29.659 0,504 0,136 185,342
8 96 PALAU VW HALCON MOTORSPORT 11 1:29.719 0,564 0,060 185,218
9 16 POLAKOVICH FIAT ATR RACING 9 1:30.234 1,079 0,515 184,161
10 64 MORILLO CHEVROLET YPF ELAION AURO PRO RACING 9 1:30.420 1,265 0,186 183,782
11 88 BESSONE CHEVROLET PRO RACING 8 1:30.609 1,454 0,189 183,399
12 32 PONCE DE LEON TOYOTA CORSI SPORT 13 1:30.839 1,684 0,230 182,935
13 99 CAPURRO TOYOTA CORSI SPORT 9 1:31.209 2,054 0,370 182,193
14 7 TRAUT TOYOTA ATR RACING 11 1:32.803 3,648 1,594 179,063

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email