La 6ª fecha del campeonato 2025 de la Clase 2 del TN culminó con la victoria de Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), quien se impuso en el autódromo de Viedma luego de haber caído a la 7ª posición en la largada de la Final. El piloto del Ale Bucci Racing consiguió su 2ª victoria de la temporada y se convirtió en el primer piloto que repite triunfo en la división menor del TN.
Al representante de Moreno apenas le demandó 5 vueltas pasar a liderar la competencia. Fue cuando Bautista Damiani (Toyota Yaris), que había largado desde la “pole position”, cometió un exceso y en su afán por conservar la punta lo llevó afuera a Gonzalo Antolin (Peugeot 208). Producto de esa maniobra, el mendocino abandonó ahí mismo y el porteño quedó 2º detrás de Posco, aunque luego sería excluido por considerarlo responsable.
“Me agarré una amargura grande. No pusieron cartel 5 y la largaron… Pero empezamos a avanzar de a poquito y aprovechamos los errores de los rivales, que se fueron eliminando. Estoy feliz, no es poco haber logrado 2 victorias en 6 carreras y es gracias al gran trabajo del equipo. Estamos más competitivos que nunca con un auto que ya tiene mucho desarrollo pero al que poco a poco tratamos de sacarle un poco más”, indicó el bicampeón en AM590 Continental y Campeones Radio.
Tras su 14ª victoria en la Clase 2 (todas con un Ford Fiesta Kinetic del Ale Bucci Racing), Posco se convirtió en el nuevo líder del campeonato, el 5º distinto en lo que va de la temporada 2025: le lleva 5 puntos a Francisco Coltrinari (Peugeot 208). El salteño del Saturni Racing terminó 2º y sumó su 2º podio del año y el 7º en la categoría. Por su parte, Renzo Blotta (Toyota Etios) protagonizó un gran avance para darle forma al tercer podio multimarca de la temporada: el chubutense del Ale Bucci Racing, que largó 15º y culminó 3º, también llegó por 2ª vez en 2025 en el «top 3».
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 4 al 6 de julio, en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, provincia de Santiago del Estero.
TN CLASE 2 – FINAL – 16 VUELTAS – VIEDMA
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | POSCO NICOLAS | FIESTA | 27;15.199 |
2º | COLTRINARI FRANCISCO | 208 | 4.260 |
3º | BLOTTA RENZO | ETIOS | 8.660 |
4º | KIRSTEIN DAMIAN | GOL | 12.991 |
5º | BALERINI SANTINO | 208 | 13.242 |
6º | KREITZ JUAN EDUARDO | 208 | 13.944 |
7º | CRAVERO ALEJO | ETIOS | 14.817 |
8º | BEITIA INAKI | YARIS | 15.329 |
9º | PASTORI JUAN PABLO | ONIX | 15.512 |
10º | MARKEL DAMIAN | FIESTA | 15.709 |
11º | ABDALA EMANUEL | ETIOS | 17.525 |
12º | LUQUES FEDERICO | YARIS | 18.342 |
13º | ROBLEDO SANTIAGO | YARIS | 18.855 |
14º | REINOSO BRAIAN | YARIS | 21.542 |
15º | FERNANDEZ SERGIO | MARCH | 23.101 |
16º | ABDALA SANDRO | MARCH | 24.523 |
17º | EVOLO HORACIO | ETIOS | 25.231 |
18º | CHAS MATIAS | 208 | 26.618 |
19º | BODRATO M. CHRISTIAN | 208 | 33.327 |
20º | CANELA JUAN IGNACIO | GOL | 39.903 |
21º | CHIALVO MARTIN | ETIOS | 1;11.793 |
22º | BORGIANI ALEJO | GOL | 2 VTAS |
23º | VAN DOORN LUCIANO | FIESTA | 4 VTAS |
24º | ELUCHANS JUAN MARTIN | YARIS | 5 VTAS |
25º | ROTONDO FACUNDO | YARIS | 5 VTAS |
26º | ANGARAMO FRANCO | ETIOS | 5 VTAS |
27º | TAMBUCCI SANTIAGO | GOL | 5 VTAS |
28º | VERONESI MARCO | YARIS | 6 VTAS |
29º | CASAIS DIEGO | 208 | 8 VTAS |
30º | FERNANDEZ MARCOS | 208 | 9 VTAS |
31º | ARRATE JOSE LUIS | AUDI A1 | 9 VTAS |
32º | ABDALA CHRISTIAN | ETIOS | 10 VTAS |
33º | VAIRA SANTIAGO | ETIOS | 10 VTAS |
34º | CIAURRO MIGUEL | GOL | 11 VTAS |
35º | CANO RAMIRO | YARIS | 11 VTAS |
36º | ANTOLIN GONZALO | 208 | 12 VTAS |
37º | GRIPPO PEDRO | YARIS | 12 VTAS |
38º | CALDERON ANDRES | 208 | 12 VTAS |
39º | MURA MARTIN | MARCH | 12 VTAS |
40º | CAFARO JOAQUIN | ETIOS | 13 VTAS |
41º | RICCIOTTI JOAQUIN | ETIOS | 13 VTAS |
Promedio del 1º: 145,057 km/h. Récord de vuelta: Antolín en la vuelta 3 con 1:40.139 a 148,042 km/h. Excluidos: Bautista Damiani (Toyota Yaris), por maniobra peligrosa a Antolín, y Bruno Pace (Toyota Etios), por maniobra peligrosa a M. Fernández; Daniel Costa Sánchez (Toyota Etios) y Máximo Donzino (Ford Fiesta Kinetic), por peso. Apercibido: Cafaro, por maniobra peligrosa a Rotondo, con perjuicio a Veronesi. No largó: Gabriel Fernández (Toyota Etios).
CAMPEONATO 2025 – TN CLASE 2
POS. | PILOTO | MODELO | PTS/DIF. | LASTRE |
1º | Posco Nicolás | Fiesta Kinetic | 145 | 40 |
2º | Pastori Juan Pablo | Onix | 3 | 37 |
3º | Coltrinari Francisco | 208 | 5 | 34 |
4º | Blotta Renzo | Etios | 23 | 31 |
5º | Cravero Alejo | Etios | 31 | 28 |
6º | Damiani Bautista | Yaris | 31 | 25 |
7º | Cafaro Joaquín | Etios | 37 | 22 |
8º | Beitia Iñaki | Yaris | 40 | 19 |
9º | Antolin Gonzalo | 208 | 43 | 16 |
10º | Cano Ramiro | Yaris | 56 | 13 |
11º | Balerini Santino | 208 | 63 | 10 |
12º | Luques Federico | Yaris | 65 | 7 |
13º | Eluchans Juan Martin | Yaris | 78 | |
14º | Kreitz Juan Eduardo | 208 | 85 | |
15º | Veronesi Marco | Yaris | 85 | |
16º | Grippo Pedro | Yaris | 85 | |
17º | Pérez Sebastián | Onix | 86 | |
18º | Markel Damián | Fiesta Kinetic | 87 | |
19º | Fernández Marcos | March | 89 | |
20º | Chialvo Martin | Etios | 95 | |
21º | Bestani Maximiliano | Etios | 99 | |
22º | Rotondo Facundo | Yaris | 99 | |
23º | Robledo Santiago | Yaris | 105 | |
24º | Reinoso Braian | Yaris | 107 | |
25º | Kirstein Damián | 208 | 109 | |
26º | Casais Diego | 208 | 116 | |
27º | Chas Matías | 208 | 116 | |
28º | Evolo Horacio | Etios | 120 | |
29º | Vaira Cristian | Gol Trend | 122 | 8 Kg |
30º | Pace Bruno | Etios | 127 | 4 Kg |
31º | Tambucci Santiago | 208 | 131 | 16 Kg |
32º | Bodrato Mionetto Christian | 208 | 132 | 8 Kg |
33º | Guevara Marcelo | March | 132 | |
34º | Abdala Emanuel | Etios | 133 | |
35º | Calderón Andrés | 208 | 134 | 4 Kg |
36º | Canela Juan Ignacio | Gol Trend | 136 | 16 Kg |
37º | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 137 | 16 Kg |
38º | Borgiani Alejo | Etios | 138 | |
39º | González Luciano | Gol Trend | 138 | 16 Kg |
40º | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 139 | 16 Kg |
41º | Arrate José Luis | A1 | 139 | |
42º | Abdala Christian | Etios | 140 | |
43º | Fernández Gabriel | Etios | 141 | 4 Kg |
44º | Damiani Juan Manuel | Yaris | 141 | |
45º | Fernández Aarón | March | 141 | 4 Kg |
46º | Signorelli Gonzalo | Etios | 141 | 12 Kg |
47º | Bonomo Agustín | DS3 | 142 | 12 Kg |
48º | Calo Francisco | Fiesta Kinetic | 144 | 16 Kg |
49º | Martínez Alejandro | Fiesta Kinetic | 144 | 12 Kg |
50º | Gorjon Mauro | Etios | 144 | 16 Kg |
51º | Angaramo Franco | Etios | 144 |
Nota: en negrita los que ya ganaron.