La Clase 3 del Turismo Nacional concluyó con su 1ª actividad de la apertura del Campeonato 2024, que se realiza en el autódromo “Mar y Valle” de Trelew. Gastón Iansa (Ford Focus) se quedó con el mejor registro al marcar 1m23s051 y aventajar por 0s008 a Facundo Chapur (Ford Focus), su compañero en el GC Competición.
El equipo de Gustavo Cano empezó la temporada 2024 tal como había culminado el torneo 2023, ya que el Premio Coronación en Viedma obtuvo la victoria con el cordobés y el 2º puesto con el bonaerense. Fueron los únicos dos Ford en los 8 primeros lugares de una práctica que tuvo a 20 de los 42 autos encerrados en el primer segundo de diferencia.
Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), a 0s025; el retornado Santiago Mallo (Chevrolet Cruze), a 0s171, y Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), a 0s215 completaron el grupo de los 5 más rápidos. Por su parte, el campeón Leonel Pernía (Ford Focus) se ubicó 28º, a 1s169.
El segundo entrenamiento en Trelew para la Clase 3 del TN comenzará a las 12:00 y también tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.
TN CLASE 3 – ENTRENAMIENTO 1 – TRELEW
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | IANSA, GASTON | FOCUS | 1;23.051 |
2º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 0.008 |
3º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0.025 |
4º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 0.171 |
5º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 0.215 |
6º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 0.485 |
7º | LUNA, ROBERTO | 408 | 0.500 |
8º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 0.549 |
9º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 0.711 |
10º | MUÑOZ M., MATIAS | FOCUS | 0.766 |
11º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 0.783 |
12º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 0.817 |
13º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 0.826 |
14º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 0.827 |
15º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0.838 |
16º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 0.842 |
17º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 0.870 |
18º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 0.897 |
19º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 0.903 |
20º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 0.929 |
21º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 1.015 |
22º | POZNER, THOMAS | TIPO | 1.017 |
23º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 1.018 |
24º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 1.033 |
25º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 1.116 |
26º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 1.134 |
27º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 1.164 |
28º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 1.169 |
29º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 1.175 |
30º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 1.215 |
31º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 1.273 |
32º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 1.295 |
33º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 1.455 |
34º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 1.547 |
35º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 1.641 |
36º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 2.023 |
37º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 2.451 |
38º | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 2.510 |
39º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 2.809 |
40º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 3.312 |
41º | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 12.277 |
42º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 48.778 |
Promedio del 1º: 169,746 km/h.