“Nunca más voy a correr en mi vida”, había dicho Gonzalo Antolín, preso de la furia por no haber podido tomar parte de la Final de la Clase 2 de TN en Oberá debido a lo que entendió como un sabotaje. Los días pasaron, la bronca quedó atrás y el mendocino no sólo es parte de la “Carrera de los 200 Pilotos” sino que se quedó con la “pole position” circuito Nº 8 del autódromo de Buenos Aires, escenario de la 9ª fecha del campeonato 2025.
El representante de San Rafael, que carga 22 kilos de lastre, cosechó su 2ª “pole” en la categoría (la otra había sido este año en Termas de Río Hondo) luego de establecer un tiempo de 1m25s424 (bajó en 1s240 el récord del circuito) y relegar al 2º puesto a “Josito” Di Palma, que debuta como invitado en la Clase 2 con el Toyota Yaris de Iñaki Beitía. El arrecifeño quedó a 0s055 del Peugeot 208 que tiene la atención en el chasis de Daniel Antolín y preparación en el motor de Matías Antolín, padre y hermano, respectivamente del “poleman”.
Joaquín Cafaro (Toyota Etios), que al igual que Antolín y Beitía no está entre los 5 primeros del campeonato, clasificó 3º a 0s164, por delante de Bautista Damiani (Toyota Yaris), que fue 4º a 0s204, y de Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), que se ubicó 5º a 0s334, pero el recargo de 5 décimas por cambio de motor lo dejó 21º y le permitió a Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris) ascender al 5º lugar.
En una clasificación que tuvo a 28 de los 48 autos encerrados en el primer segundo de diferencia, Francisco Coltrinari (Peugeot 208), el líder del campeonato, se vio relegado al 23º lugar, 0s840 de la “pole position”. Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix), su escolta, marcó el 11º mejor tiempo, a 0s572.
La carrera de invitados se largará a las 16:20, con un recorrido pactado a 12 vueltas o un tiempo máximo de 25 minutos. El mendocino Tomás Vitar (Peugeot 208), invitado de Gonzalo Antolín, largará desde la “pole position” y “Josito” Di Palma (Toyota Yaris) completará la 1ª fila.
TN CLASE 2 – CLASIFICACIÓN – BUENOS AIRES
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 1;25.424 |
2º | DI PALMA, JOSITO (*) | YARIS | 0.055 |
3º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 0.164 |
4º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 0.204 |
5º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 0.413 |
6º | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 0.425 |
7º | ABDALA, CHRISTIAN | ETIOS | 0.487 |
8º | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 0.537 |
9º | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 0.562 |
10º | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 0.572 |
11º | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 0.574 |
12º | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 0.616 |
13º | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 0.632 |
14º | VERONESI, MARCO | YARIS | 0.671 |
15º | GARBIGLIA, CRISTIAN (*) | ETIOS | 0.675 |
16º | GONZÁLEZ, LULCIANO (*) | GOL | 0.764 |
17º | GRIPPO, IGNACIO (*) | ETIOS | 0.773 |
18º | MARKEL, DAMIAN | ETIOS | 0.788 |
19º | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 0.821 |
20º | BUSTOS, FACUNDO (*) | 208 | 0.826 |
21º | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 0.834 |
22º | CIAURRO, MIGUEL | GOL | 0.834 |
23º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 0.840 |
24º | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 0.856 |
25º | BODRATO MIONETTO, FRANCO (*) | 208 | 0.891 |
26º | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 0.935 |
27º | BORGIANI, ALEJO | GOL | 0.935 |
28º | BOSIO, EZEQUIEL (*) | YARIS | 0.978 |
29º | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 1.057 |
30º | BALERINI, SANTINO | 208 | 1.134 |
31º | LEPPHAILLE, JULIAN (*) | AUDI A1 | 1.176 |
32º | BORGERT, MANUEL (*) | YARIS | 1.247 |
33º | PEREZ, CHRISTIAN (*) | 208 | 1.265 |
34º | CANO, RAMIRO | YARIS | 1.310 |
35º | BUCCI, ALEJANDRO (*) | 208 | 1.356 |
36º | CALDERON, ANDRES | 208 | 1.388 |
37º | TALAMONA, JUAN CRUZ (*) | ETIOS | 1.394 |
38º | BESSONE, FIGGO (*) | ETIOS | 1.547 |
39º | QUATTROCCHI, VALENTINO | YARIS | 1.861 |
40º | HERMIDA, FEDERICO (*) | ETIOS | 1.947 |
41º | LARROUDE, LUCIANO (*) | MARCH | 2.156 |
42º | TAMBUCCI, SANTIAGO | GOL | 2.199 |
43º | ARAMBURU, TOMAS (*) | ETIOS | 2.220 |
44º | PIORNO, JUAN CRUZ (*) | ETIOS | 2.401 |
45º | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 3.310 |
46º | MURA, MARTIN | MARCH | 3.985 |
47º | FARINA, DIEGO | GOL | 9.591 |
48º | NUGNES, ANGELO | FIESTA | s/t |
Promedio del 1º: 140,664 km/h. Recargos: 5 décimas por cambio de motor para S. Pérez/D. Pérez y Mura/Solmi. Nota: (*) piloto invitado.