La Clase 3 del Turismo Nacional concluyó con su 1ª actividad de la 4ª fecha del Campeonato 2024, que se realiza en el autódromo de Rosario. Germán Todino (Toyota Corolla) se quedó con el mejor registro del primer entrenamiento al marcar 1m44s468 y aventajar por 0s239 a Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), el último ganador de la categoría.
El “Gaucho” de Rivera, que viene de ser 9º y quedarse con el récord de vuelta en Concordia, es el primer usuario de Toyota que domina un ensayo en lo que va de la temporada 2024, aunque la marca tiene en sus filas al líder del campeonato, Andrés Jakos (Toyota Corolla).
Todino se quedó con el mejor tiempo sin haber sido el más veloz en ninguno de los 5 parciales del “Juan Manuel Fangio”. Los más rápidos fueron Gastón Iansa (Ford Focus), Leonel Larrauri (Honda Civic), Leonel Pernía (Ford Focus), Matías Cravero (Toyota Corolla) y Andrés Jakos (Toyota Corolla).
Pese a que todavía no está totalmente recuperado de la lesión (está en un 80%, le dijo a Campeones) que sufrió en la Final de TC Pista en Centenario, cuando no pudo evitar el impacto con el Torino de Gerónimo Gonnet, y a los 30 kilos de lastre por su 4ª posición en el campeonato, Barrio se mostró muy competitivo y resultó el mejor representante de Chevrolet, marca que ganó las dos últimas Finales.
José Manuel Urcera (Ford Focus), Leonel Pernía (Ford Focus) y Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) completaron el grupo de los 5 más veloces de un entrenamiento en el que 16 de los 39 autos que giraron quedaron encerrados en el primer segundo de diferencia.
La segunda práctica en el “Juan Manuel Fangio” para la Clase 3 del TN comenzará a las 12:00 y también tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.
TN CLASE 3 – ENTRENAMIENTO 1 – ROSARIO
POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
1º | TODINO, GERMAN | COROLLA | 1;44.468 |
2º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 0.239 |
3º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 0.339 |
4º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 0.382 |
5º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0.414 |
6º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 0.538 |
7º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 0.555 |
8º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 0.582 |
9º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 0.602 |
10º | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 0.623 |
11º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 0.810 |
12º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 0.833 |
13º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 0.841 |
14º | MUÑOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 0.864 |
15º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 0.960 |
16º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0.992 |
17º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 1.067 |
18º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 1.126 |
19º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 1.144 |
20º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 1.296 |
21º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 1.303 |
22º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 1.356 |
23º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 1.382 |
24º | IANSA, GASTON | FOCUS | 1.406 |
25º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 1.468 |
26º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 1.631 |
27º | MENVIELLE, MATIAS | CRUZE | 1.651 |
28º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 1.751 |
29º | LUNA, ROBERTO | 408 | 1.878 |
30º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 1.952 |
31º | PERNIA, MARIANO | FOCUS | 2.674 |
32º | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 3.070 |
33º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 3.197 |
34º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 3.218 |
35º | SCHENONE, MAURO | CRUZE | 3.287 |
36º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 4.636 |
37º | POZNER, THOMAS | TIPO | 4.661 |
38º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 22.092 |
39º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 1;55.717 |
Promedio del 1º: 137, 841 km/h.