Tobías Martínez (Chevrolet) y Rudi Bundziak (Chevrolet) ratificaron en las series lo que habían mostrado en la clasificación del TC Pista en Viedma, donde se disputa la apertura del campeonato 2023, y compartirán la 1ª fila de la grilla de la 1ª Final de la temporada.
El sanjuanino se impuso de punta a punta y consiguió su 1ª victoria parcial en 16 participaciones en el TC Pista. «El auto me genera tranquilidad, algo que no me pasaba el año pasado. Hace mucho que no teníamos estos resultados«, sostuvo el piloto de Las Toscas Racing. Lo escoltó Lautaro de la Iglesia (Dodge), quien aprovechó la deserción de Gaspar Chansard (Dodge).
Con el Chevrolet del Dole Racing, Rudi Bundziak también ganó de principio a fin. El misionero, que debuta en el TC Pista tras lograr el campeonato 2022 en el TC Mouras, postergó a Rodrigo Lugón (Ford) por 0s681. “Faltó muy poco para pelear por ser la serie más rápida, pero ya es muy bueno lo que venimos logrando”, dijo el de Puerto Iguazú.
TC PISTA – 1ª SERIE – VIEDMA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO |
1 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 5 | 07;40.065 |
2 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 5 | 4.809 |
3 | 100 | REUTEMANN, IAN | CHEVROLET | 5 | 7.807 |
4 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 5 | 8.844 |
5 | 27 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 5 | 9.014 |
6 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 5 | 10.328 |
7 | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 5 | 10.991 |
8 | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 5 | 15.249 |
9 | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 5 | 15.687 |
10 | 21 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 5 | 19.002 |
11 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 5 | 20.953 |
12 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 5 | 28.141 |
13 | 129 | PILO, JUAN PABLO | FORD | 5 | 32.876 |
14 | 4 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 5 | 37.509 |
15 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 4 | 1 VTA |
16 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 3 | 2 VTAS |
17 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 2 | 3 VTAS |
18 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 2 | 3 VTAS |
19 | 71 | BREZZO, TOMÁS | FORD | 0 | 5 VTAS |
20 | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 161,116 Km/h | |||||
RECORD DE VUELTA: Nro 107 (MARTÍNEZ) Vta 1 en 1:31.629 a 161,791 Km/h | |||||
NRP: NRO 71 (BREZZO) | |||||
NL: NRO 40 (LOPEZ) |
TC PISTA – 2ª SERIE – VIEDMA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO |
1 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 5 | 07;42.940 |
2 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 5 | 0.681 |
3 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 5 | 2.424 |
4 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 5 | 3.207 |
5 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 5 | 4.043 |
6 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 5 | 4.702 |
7 | 119 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 5 | 4.980 |
8 | 121 | DE BENEDICTIS F. FRANCO | DODGE | 5 | 8.754 |
9 | 55 | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 5 | 10.274 |
10 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 5 | 10.704 |
11 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 5 | 11.076 |
12 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 5 | 11.690 |
13 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 5 | 12.274 |
14 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 5 | 15.903 |
15 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 5 | 18.693 |
16 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 5 | 19.946 |
17 | 69 | HERRERA AGUSTÍN | FORD | 5 | 20.812 |
18 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 5 | 24.566 |
19 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 5 | 45.200 |
20 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 4 | 1 VTA |
PROMEDIO: 160,116 Km/h | |||||
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (BUNDZIAK) Vta 1 en 1:31.814 a 161,466 Km/h |