La Moto3 cerró su 2025 con la disputa de la última carrera del año en el «Circuito Ricardo Tormo» de Valencia, que contó con la participación de dos representantes argentinos: Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda). Una penalización con tres segundos a este último por no cumplir con un «pase y siga» lo retrasó al 12° lugar, pese a haber sido 9° en pista, y le permitió a Perrone avanzar al puesto 10 pese a haber visto el banderazo a cuadros en la undécima posición.
Así, ambos terminaron su temporada en la zona de puntos, sumando seis y cuatro unidades respectivamente. Ello le permitió a Valentín Perrone cerrar su primer año en la divisional en el décimo puesto, con una cosecha de 134 puntos y dos podios, en Assen y Balaton Park. Morelli, quien se integró con el certamen ya iniciado, sumó 18 puntos en sus primeras competencias en la categoría, quedando 24° en el Campeonato que ganó José Antonio Rueda (KTM).
La carrera de este domingo, desarrollada a un total de veinte giros, fue ganada por el español Adrián Fernández (Honda), quien logró su primer triunfo en la especialidad junto al Leopard Racing. Su compatriota Álvaro Carpe (KTM) fue segundo a 29 centésimos, en tanto el japonés Taiyo Furusato quedó tercero, a 39.
MOTO3 – VALENCIA – CARRERA
| 1 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | HONDA | 32:48,909 |
| 2 | Alvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0,286 |
| 3 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | HONDA | 0,386 |
| 4 | Guido PINI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 0,397 |
| 5 | Maximo QUILES | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 0,448 |
| 6 | Angel PIQUERAS | FRINSA – MT Helmets – MSI | KTM | 5,844 |
| 7 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 5,934 |
| 8 | David ALMANSA | Leopard Racing | HONDA | 5,935 |
| 9 | Jesus RIOS | Rivacold Snipers Team | HONDA | 14,236 |
| 10 | Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 14,382 |
| 11 | Stefano NEPA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 14,507 |
| 12 | Marco MORELLI | GRYD – Mlav Racing | HONDA | 15,021 |
| 13 | Casey O’GORMAN | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 17,079 |
| 14 | Hakim DANISH | FRINSA – MT Helmets – MSI | KTM | 17,166 |
| 15 | Adrian CRUCES | CIP Green Power | KTM | 17,173 |
| 16 | Jacob ROULSTONE | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 17,382 |
| 17 | Brian URIARTE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 17,522 |
| 18 | Nicola CARRARO | Rivacold Snipers Team | HONDA | 32,315 |
| 19 | Matteo BERTELLE | LEVELUP-MTA | KTM | 32,283 |
| 20 | Eddie O’SHEA | GRYD – Mlav Racing | HONDA | 32,403 |
| 21 | Dennis FOGGIA | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 32,932 |
| 22 | Ruche MOODLEY | DENSSI Racing – BOE | KTM | 32,993 |
| 23 | Joel KELSO | LEVELUP-MTA | KTM | 35,392 |
| 24 | Cormac BUCHANAN | DENSSI Racing – BOE | KTM | 47,939 |





