Tomás Pellandino (Satorra Competición) no tuvo rivales que lo inquietaran seriamente en la 1ª carrera que la F3 Metropolitana realizó en La Plata por la 3ª fecha de su campeonato 2023. Pero en el último relanzamiento realizó una maniobra peligrosa, a raíz de la cual fue excluido. Así, Gianfranco Bárbara (Eprom Racing), que largó 5º, heredó el triunfo.
El piloto del Eprom Racing Team alcanzó de este modo su 14ª victoria en la categoría (está 2º en el historial, detrás de Tomás Serna, que tiene 16) y la 1ª de la temporada, que también fue la 1ª con su actual equipo. Lo escoltaron Simón Volpi (Satorra Competición), que sumó su 3º podio del año, y Juan Pablo Alberti (RUS Med Team), quien logró su mejor resultado en la categoría.
Ramiro Zago (SAP Team) protagonizó un toque mientras la carrera estaba neutralizada que dañó su auto, por lo que debió abandonar. Aunque también resultaría excluido por maniobra peligrosa en esa reanudación del final. Esa exclusión, sumado al 2º lugar de Volpi, hizo que el liderazgo del campeonato ahora sea del azuleño. “La carrera pintaba para más pero lo bueno es que ahora estamos arriba en el campeonato”, dijo Volpi en Campeones Radio.
Mañana, a las 11:35 se disputará la carrera 2, también sobre 10 vueltas ó 15 minutos de tiempo máximo, con Bautista Oliva (Satorra Competición) largando desde la “pole position” merced al sistema de penalizaciones que implementó este año la categoría.
F3 METROPOLITANA – FINAL I – 12 VUELTAS – LA PLATA
POS. | Nº | PILOTO | TPO./DIF. |
1º | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | 21;09.593 |
2º | 14 | VOLPI, SIMON | 0.273 |
3º | 62 | ALBERTI, JUAN | 0.535 |
4º | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | 1,880 |
5º | 26 | MONTI, IGNACIO | 9,104 |
6º | 21 | GRANZELLA, TOMAS | 10,689 |
7º | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 11,952 |
8º | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | 14,516 |
9º | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | 17,109 |
10º | 11 | LUENGO, FRANCISCO | 17,909 |
11º | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | 18,391 |
12º | 33 | ORTIZ, SANTINO | 19,136 |
13º | 46 | SEXE, SANTIAGO | 20,807 |
14º | 24 | PUERTO, EMILIANO | 21,071 |
15º | 36 | DOSE, BAUTISTA | 23,58 |
16º | 76 | MARCOS, SIMON | 23,856 |
17º | 34 | HERRERA, MAIRÚ | 29,985 |
18º | 70 | AGUER, FRANCISCO | 30,057 |
19º | 66 | ELVERDIN, FELIPE | 34,436 |
20º | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | 38,241 |
21º | 72 | COLACILLI , LORENZO | 46,396 |
22º | 49 | CONCINA, JUAN | 47,688 |
23º | 47 | PENÉ, JOSEFINA | 52,032 |
24º | 31 | POLINI, STEFANO | 2 VTAS |
25º | 6 | REY, FELIPE | 5 VTAS |
26º | 69 | ARANO , JUAN | 5 VTAS |
27º | 20 | OLIVA, BAUTISTA | 7 VTAS |
28º | 54 | FARA, MALEK | 7 VTAS |
29º | 8 | TORRES, ENZO | 8 VTAS |
30º | 40 | QUINTANA, IGNACIO | 9 VTAS |
31º | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | 9 VTAS |
32º | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | 9 VTAS |
RECORD DE VUELTA: T. PELLANDINO en Vta 2 en 1:29.188 a 172,153 Km/h.
EXCLUIDOS: T. PELLANDINO POR MANIOBRA PELIGROSA EN RELANZAMIENTO; R. ZAGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL PELOTON; G. RUSMANN POR TOQUE A U. GURRUCHAGA.