Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Turismo Pista: Benito ganó en la carrera de titulares y Cangelaro fue el mejor invitado de Clase 1

La división menor completó sus dos pruebas de la Carrera de los 336 Pilotos que se llevó a cabo en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.
TP Clase 1 Benito Cangelaro

Se completó el último día de la Carrera de los 336 Pilotos de Turismo Pista en el Circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, y que comenzó con las competencias de Clase 1, la división menor en que está conformada por los Fiat Uno.

En la prueba reservada para los titulares, el triunfo le correspondió a Nicolás Benito, quien revalidó la «Pole» y su gran labor en la eliminatorias del «Súper 10»; su victoria se concretó cuando adelante suyo se tocaron Juan Perugini e Ignacio Rodríguez en la curva de la Confitería, y los esquivó por afuera tomando el control hasta el final de una carrera que contó con varias neutralizaciones.

Sus escoltas fueron Rodríguez, quien pudo rehacer su marcha, y Francisco Suárez, que sostiene el liderazgo en el certamen. Detrás había arribado cuarto Felipe Rey, pero fue sancionado con recargos de puestos debido a un roce con Lucio Cordani, reubicándose décimo. Con ello, avanzaron un puesto Mathias Marchesín, Christian Becher, Tomás Vitar, Juan Deucedes, Alejandro Marcilla y Cordani.

CARRERA TITULARES 

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 68 BENITO, NICOLAS UNO 11 20;57.836
2 3 RODRIGUEZ, IGNACIO UNO 11 20;59.731 1,895
3 6 SUAREZ, FRANCISCO UNO 11 21;00.123 2,287
4 5 MARCHESIN, THOMAS UNO 11 21;02.304 4,468
5 12 BECHER , CHRISTIAN UNO 11 21;03.340 5,504
6 103 VITAR, TOMAS UNO 11 21;03.821 5,985
7 17 DEUCEDES, JOAQUIN UNO 11 21;06.433 8,597
8 16 MARCILLA, ALEJANDRO UNO 11 21;06.628 8,792
9 15 CORDANI, MARCOS UNO 11 21;06.905 9,069
10 101 REY, FELIPE UNO 11 21;06.906 9,07
11 96 SIMEONI, MARTIN UNO 11 21;06.959 9,123
12 33 SAMA , CONRADO UNO 11 21;07.107 9,271
13 20 SANCHEZ, MATIAS UNO 11 21;07.357 9,521
14 51 BOSQUE, TOMAS UNO 11 21;08.092 10,256
15 87 SIGNORELLI, HERNAN UNO 11 21;08.107 10,271
16 24 MADINA, NAHUEL UNO 11 21;09.405 11,569
17 35 BECHER, MATIAS UNO 11 21;09.575 11,739
18 28 ROMERO, NICOLAS UNO 11 21;11.729 13,893
19 92 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 11 21;12.648 14,812
20 121 ALBANESE, JUAN MARTIN UNO 11 21;16.467 18,631
21 64 MARTINEZ, MATIAS UNO 11 21;16.499 18,663
22 38 BOCCAGNI, MICHAEL UNO 11 21;16.518 18,682
23 99 VIGNEAU, MATIAS UNO 11 21;16.602 18,766
24 9 POGGI, BERNARDO UNO 11 21;17.519 19,683
25 37 CABEZON , MATIAS UNO 11 21;18.809 20,973
26 114 CIPRES, SEBASTIAN UNO 11 21;19.327 21,491
27 22 DEL BARRIO, MANUEL UNO 11 21;20.470 22,634
28 95 GODINO, LAUTARO UNO 11 21;20.692 22,856
29 119 VAIRA, IGNACIO UNO 11 21;21.128 23,292
30 39 FELICE, ALEJANDRO UNO 11 21;21.517 23,681
31 83 ASTORGANO, NICOLAS UNO 11 21;21.773 23,937
32 10 MARTINEZ, JULIAN UNO 11 21;26.224 28,388
33 19 ESPINDOLA , IGNACIO UNO 11 21;26.445 28,609
34 90 KAUFFER, EDUARDO UNO 11 21;27.814 29,978
35 85 PEREZ LOPEZ, PEDRO UNO 11 21;28.342 30,506
36 110 JURADO, SERGIO UNO 11 21;37.302 39,466
37 120 DEVINCHENTE, DANIEL UNO 11 21;41.113 43,277
38 98 PERUGINI, JUAN UNO 11 21;41.500 43,664
39 74 AVALE, RODRIGO UNO 10 20;16.994 1 VTA
40 115 CARBONI, LUCAS UNO 10 21;24.459 1 VTA
41 36 SILVESTRE, GUIDO UNO 9 18;24.657 2 VTAS
42 91 LEGUIZAMON, SANTIAGO UNO 9 22;35.447 2 VTAS
43 23 RUIZ, NICOLAS UNO 8 16;23.844 3 VTAS
44 42 MURUA, ELOY UNO 8 16;36.381 3 VTAS
45 13 AREVALO, TOMAS UNO 5 10;38.566 6 VTAS
46 109 GAMULIN, LUCIANO UNO 5 10;44.574 6 VTAS
47 86 SUAREZ, BERNARDO UNO 3 06;49.290 8 VTAS
48 104 VIGO, JOSEFINA UNO 3 07;22.233 8 VTAS
49 18 ROVERA, MATIAS UNO 3 12;41.434 8 VTAS
50 48 MARTINEZ , GUILLERMO UNO 1 03;42.147 10 VTAS
51 102 CORTINA, JOAQUIN UNO 0 11 VTAS
52 113 VERON, MATIAS UNO 0 11 VTAS
53 118 VILLAR, LUCAS UNO 0 11 VTAS
PROMEDIO: 105,083 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 101 (REY) Vta 11 en 1:35.297 a 126,091 Km/h
AUTO 98 (PERUGINI) PENALIZÓ CON PASE Y SIGA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 3 (RODRIGUEZ I.)
AUTO 107 (SIMONA) EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
AUTO 101 (REY) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 15 (CORDANI)
NRP:NRO 102 (CORTINA),NRO 113 (VERÓN),NRO 118 (VILLAR)

Con respecto a los invitados, Miguel Cangelaro fue declarado vencedor de la competencia con el auto de Ignacio Rodríguez, debido a que fue perjudicado con algunos roces por quienes lo precedieron en la pista: Martín Marchesin (Mathias Marchesin) y Diego Ciantini (Francisco Suárez) que lo acompañaron en el podio en el segundo y tercer puesto respectivamente, tras la decisión de los comisarios deportivos de penalizarlos por «superación indebida».

Nicolás Rojas (invitado de Marcilla) fue el cuarto, sosteniendo un duelo con Mariano Cordani (usó el auto de Marcos Cordiani), y aventajando a Matías Álvarez (Martín Simoni), Nahuel Sánchez (Conrado Sama), Ignacio Polizzi (Tomás Bosque), Nicolás González (Lucio Rodríguez) y Leopoldo Cirioli (a bordo de la unidad de Benito).

CARRERA INVITADOS

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 3 CANGELARO MIGUEL UNO 11 18;51.445
2 5 MARCHESIN MARTIN UNO 11 18;51.446 0.001
3 6 CIANTINI DIEGO UNO 11 18;51.447 0.002
4 16 ROJAS NICOLAS UNO 11 18;52.513 1,068
5 15 CORDANI MARIANO UNO 11 18;52.704 1,259
6 96 ALVAREZ MATIAS UNO 11 18;53.718 2,273
7 33 SANCHEZ NAHUEL UNO 11 19;00.486 9,041
8 51 POLIZZI IGNACIO UNO 11 19;01.090 9,645
9 92 GONZALEZ NICOLAS UNO 11 19;01.527 10,082
10 68 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 11 19;01.887 10,442
11 20 GUISCI LEONARDO UNO 11 19;02.174 10,729
12 28 BIBILONI EMANUEL UNO 11 19;02.265 10,82
13 12 SAA BECHER GONZALO UNO 11 19;02.968 11,523
14 87 LAGO NICOLAS UNO 11 19;03.637 12,192
15 35 DE SOUZA RENZO UNO 11 19;03.680 12,235
16 114 JUEZ EMILIANO UNO 11 19;03.901 12,456
17 109 QUAGLIA MATIAS UNO 11 19;05.375 13,93
18 83 PEZZUCHI NICOLAS UNO 11 19;06.392 14,947
19 119 FLORES JOAQUIN UNO 11 19;06.926 15,481
20 95 CASTRO MARCOS UNO 11 19;08.271 16,826
21 13 SEGOVIA JAVIER UNO 11 19;15.613 24,168
22 99 LANTELLA CARLOS UNO 11 19;17.127 25,682
23 19 CROVA GASTON UNO 11 19;19.334 27,889
24 104 DAIAN MAXIMILIANO UNO 11 19;19.526 28,081
25 101 REY JUAN JOSE UNO 11 19;19.530 28,085
26 115 CARBONI SERGIO UNO 11 19;21.212 29,767
27 64 MORABITO GASTON UNO 11 19;26.880 35,435
28 23 SIBONA CHRISTIAN UNO 11 19;27.697 36,252
29 38 BULA CARLOS UNO 11 20;00.788 1;09.343
30 48 TORREANO MATIAS UNO 10 17;50.666 1 VTA
31 24 RAMOS IVAN UNO 9 15;44.006 2 VTAS
32 103 MOLE RODRIGO UNO 9 15;53.869 2 VTAS
33 90 LEGUIZAMON DIEGO UNO 9 16;15.007 2 VTAS
34 42 HERMIDA MARTIN UNO 8 14;16.495 3 VTAS
35 36 SILVESTRE MILTON UNO 5 08;20.150 6 VTAS
36 98 VALLASCIANI LEANDRO UNO 5 08;20.412 6 VTAS
37 18 SANTANA RUBEN UNO 5 08;21.646 6 VTAS
38 85 UGARTE ENRIQUE UNO 4 06;43.786 7 VTAS
39 107 LEUNDA MATEO UNO 4 06;55.730 7 VTAS
40 121 GUEVARA MARCELO UNO 3 05;40.823 8 VTAS
41 120 FERNANDEZ FRANCO UNO 3 05;47.001 8 VTAS
42 37 SALE RICARDO UNO 3 07;26.259 8 VTAS
43 10 URRETAVIZCAYA TOMAS UNO 2 03;27.470 9 VTAS
44 17 BARBALARGA LUCAS UNO 1 02;11.608 10 VTAS
45 39 MARTINEZ LUCIANO UNO 0 11 VTAS
PROMEDIO: 116,940 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (CIANTINI) Vta 8 en 1:35.936 a 125,251 Km/h
AUTO 86 (BUCCI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 120 (FERNANDEZ F.) Y AUTO 121 (GUEVARA M.)
AUTO 5 (MARCHESIN M.) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 3 (CANGELARO)
AUTO 6 (CIANTINI) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 3 (CANGELARO)
AUTO 103 (MOLE) APERCIBIDO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 68 (CIRIOLI)
AUTO 22 (LATAPIE) EXCLUIDO POR SUPERAR AUTOS CON PACE CAR
NRP: NRO 39 (MARTÍNEZ)

En el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, durante el 25, 26 y 27 de octubre, se realizará la novena y penúltima fecha del calendario 2024.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email