Al mando del Toyota Etios del equipo de Jorge Piedra, Martín Chico (Toyota Etios) se impuso en la cuarta final de la temporada de la Clase 3 del Turismo Pista, en el autódromo de Concepción del Uruguay.
Al igual que en el caso de las dos divisionales menores, esta carrera tuvo largada con procedimiento de pista húmeda y el poleman Adrián Oubiña prevaleció en el mando en un principio, hasta que Brian Quevedo lo superó con una buena maniobra.
Un incidente protagonizado por Joaquín Volpe y Juan Kreitz derivó en la primera neutralización de la competencia. Con cuatro vueltas cumplidas se relanzó la carrera y el avance de Chico relegó a Oubiña primero y luego dio lugar a la lucha por la punta.
El chaqueño Renzo Cerretti protagonizó un vuelco que no evidenció propinó lesiones en el piloto, pero frenó nuevamente la velocidad en pista. Al ondear nuevamente la bandera verde, Chico fue sobre Quevedo y logró superarlo con roce incluido. El bahiense perdió más que la punta, ya que Oubiña hizo leña del árbol caído y se colocó segundo, aunque se pasaría en otro sector de la pista y daría paso a los avances de Salvi y Gonzalo Alcaine.
Una nueva neutralización se produjo a poco del final por un fuerte incidente entre Guido Serafini, Juan Conde y Sebastián Di Bella. Un último giro mostró a Chico defendiendo la punta ante Quevedo y luego cruzando la meta para sellar su primer triunfo en la clase mayor. Salvi completó el podio y más atrás quedaron, Alcaine, Oubiña, Bastidas, Luciano González, Felipe Martino, Favio Grinovero y Santiago Tambucci.
La próxima será la quinta fecha del Turismo Pista y tendrá como escenario al circuito de Toay, en La Pampa, el 11 de junio.
MIRÁ AQUÍ CÓMO QUEDÓ EL CAMPEONATO
FINAL – TP CLASE 3 – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:00.555 | |
2 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:00.806 | 0.251 |
3 | 23 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 15 | 33:01.473 | 0.918 |
4 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:01.766 | 1,211 |
5 | 84 | ADRIAN OUBIÑA | REANULT CLIO | 15 | 33:01.966 | 1,411 |
6 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:02.276 | 1,721 |
7 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 15 | 33:04.041 | 3,486 |
8 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 15 | 33:04.059 | 3,504 |
9 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 15 | 33:04.475 | 3,92 |
10 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | RENAULT CLIO | 15 | 33:04.690 | 4,135 |
11 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 15 | 33:04.831 | 4,276 |
12 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:05.097 | 4,542 |
13 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:05.730 | 5,175 |
14 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 15 | 33:06.237 | 5,682 |
15 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:06.397 | 5,842 |
16 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:07.262 | 6,707 |
17 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 15 | 33:07.618 | 7,063 |
18 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 15 | 33:09.866 | 9,311 |
19 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 15 | 33:10.379 | 9,824 |
20 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:11.993 | 11,438 |
21 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:12.502 | 11,947 |
22 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:12.879 | 12,324 |
23 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:13.191 | 12,636 |
24 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 15 | 33:13.568 | 13,013 |
25 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 15 | 33:14.036 | 13,481 |
26 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:14.591 | 14,036 |
27 | 1 | THIAGO MARTINEZ | REANULT CLIO | 15 | 33:14.681 | 14,126 |
28 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:18.796 | 18,241 |
29 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 14 | 31:28.712 | 1 Vuelta |
30 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 14 | 31:29.119 | 1 Vuelta |
31 | 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 12 | 25:35.696 | 3 Vueltas |
32 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 11 | 23:13.630 | 4 Vueltas |
33 | 36 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 11 | 23:16.911 | 4 Vueltas |
34 | 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 11 | 23:17.908 | 4 Vueltas |
35 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 11 | 23:18.203 | 4 Vueltas |
36 | 80 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN | 11 | 23:53.041 | 4 Vueltas |
37 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 10 | 21:41.599 | 5 Vueltas |
38 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 10 | 21:43.978 | 5 Vueltas |
39 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 10 | 22:07.386 | 5 Vueltas |
40 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 4 | 8:38.513 | 11 Vueltas |
41 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 2 | 4:13.922 | 13 Vueltas |
42 | 29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1 | 1:43.997 | 14 Vueltas |
43 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:44.774 | 14 Vueltas |
44 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 1 | 1:49.944 | 14 Vueltas |
NO LARGO AUTO 86 (HUSER).AUTO 72 EXCLUIDO MAS 6 PUESTOS DE CLASIFICACION PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 18.