Turismo Pista: Lantella se afirmó en la primera clasificación de C2

A bordo del Chevrolet el bicampeón de la divisional intermedia marcó la "pole" provisional de la primera fecha, en el autódromo de Concordia.
Santiago Lantella TP Clase 1

Se completó la primera actividad oficial de la Clase 2 de Turismo Pista en 2025, que en el autódromo Parque Ciudad de Concordia desarrolló la clasificación inicial y en la cual el más rápido fue Santiago Lantella, quien ostenta los últimos dos campeonatos de la divisional, y que hoy con el Chevrolet de Jack Competición y el motor de Juan Cassou, estableció 2m00s178 (a 140,791 Km/h.) para cubrir su mejor vuelta en los 4.700 metros del circuito entrerriano y establecer la «pole» provisional.

Si bien los comisarios deportivos lo habían una vez que culminó la sesión porque observaron que Lantella había tardado más de los 30 segundos reglamentarios al mermar su velocidad en la pista, las autoridades posteriormente validaron el primer puesto al aceptar el descargo presentado y le devolvieron el tiempo de su mejor vuelta quedando como el más rápido de la primera tanda clasificatoria.

De esta manera, Lantella fue escoltado por -quien lideró la tanda efímeramente- Alan Buccholz (VW) a 127/1000. Luego se ubicaron Thomas Marchesin (Fiat) a 0s385, Joaquín Melo (Ford) a 0s493, Valentino Spinella (Ford) a 0s556, Agustín Martín (Fiat) a 0s587, Nicolás Herrera (VW) a 0s588, Pablo Vázquez (VW) a 0s773 y Juan Cruz Paulides (Chevrolet) a 0s808.

TURISMO PISTA CLASE 2 – AUTÓDROMO DE CONCORDIA – CLASIFICACIÓN 1

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 1 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 02;00.178
2 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 02;00.305 127
3 103 MARCHESIN, THOMAS WAY 02;00.563 385
4 2 MELO, JOAQUIN KA 02;00.671 493
5 87 SPINELLA, VALENTINO KA 02;00.734 556
6 3 MARTIN, AGUSTIN WAY 02;00.765 587
7 14 HERRERA, NICOLAS UP 02;00.766 588
8 13 HUSER, LUCAS UP 02;00.940 762
9 10 VAZQUEZ, PABLO UP 02;00.951 773
10 16 PAULIDES, JUAN CRUZ CORSA 02;00.986 808
11 23 PRADO, JULIAN UP 02;00.991 813
12 11 ETCHEVESTE, YAIR CORSA 02;01.068 890
13 22 ALCAINE, GONZALO WAY 02;01.105 927
14 8 NAZZI, FRANCO UP 02;01.113 935
15 122 GARBIGLIA, CRISTIAN CORSA 02;01.198 1020
16 108 CANGELARO, MIGUEL WAY 02;01.306 1128
17 31 DODERA, BRAIAN UP 02;01.348 1170
18 118 BECHER, MATIAS CORSA 02;01.429 1251
19 15 ISOLDI, STEFANO UP 02;01.514 1336
20 32 CLAPIER, MATIAS UP 02;01.664 1486
21 25 MARTIN, MAXIMILIANO WAY 02;01.919 1741
22 40 RIOS, FACUNDO WAY 02;01.936 1758
23 112 GAMULIN, LUCIANO CORSA 02;02.127 1949
24 111 MELIAN, GABRIEL CORSA 02;02.161 1983
25 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 02;02.225 2047
26 47 VAÑO, DIEGO KA 02;02.349 2171
27 109 ROMERO, NICOLAS CORSA 02;02.366 2188
28 42 SERENO, ROBERTINO UP 02;02.384 2206
29 115 LAGO, NICOLAS CORSA 02;02.559 2381
30 37 BELLO, IGNACIO UP 02;02.583 2405
31 27 JUYERO, DIEGO WAY 02;02.592 2414
32 123 BOVONE, AGUSTIN UP 02;02.768 2590
33 33 SCATENA, FABRICIO CORSA 02;02.913 2735
34 106 VAÑO, VALENTINO FUN 02;03.010 2832
35 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 02;03.083 2905
36 70 YEROBI, ARIAN WAY 02;03.936 3758
37 88 DI SALVIA, TOMAS UP 02;04.030 3852
38 49 TORRES, JOAQUIN UP 02;04.378 4200
39 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 02;04.510 4332
40 72 COLLANTE, MATIAS UP 02;04.571 4393
41 64 MENENDEZ, FRANCISCO CORSA 02;05.130 4952
42 9 CALO, FRANCISCO KA 02;05.755 5577
43 20 KONJUH, MARCOS UP
44 34 MAINERO, FABIAN KA
PROMEDIO: 140,791 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 20 (KONJUH), NRO 34 (MAINERO)
AUTO N° 111 (MELIAN) SE INVALIDA VUELTA N°2 POR CORTAR CHICANA
AUTO N°29 (SANTANA), N°121 (MAURELLI), N°105 (GIORDANO), N°54 (RIBOTTA), N°55 (SARACCO), N°36 (BLANC) Y N°89 (ZALAZAR) RETIRO DE TIEMPOS ART. 10.3 POR SUPERAR 30″ DE SU MEJOR VUELTA
AUTO N°102 (ARAMBURU) RETIRO DE TIEMPOS ART. 10.3 POR SUPERAR 3:30″ DE APERTURA DE BOXES

Durante este sábado, a la hora 11:15 se desarrollará la segunda tanda que definirá las posiciones.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email