Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) resultó el vencedor en la final de la clase intermedia del Turismo Pista que cumplió con el desarrollo de la cuarta fecha del año en el autódromo de Concepción del Uruguay.
Un fin de semana lluvioso requirió del procedimiento de pista húmeda para la largada, con Nicolás Herrera dominando las acciones del inicio de la competencia, pero Lantella no lo dejó escaparse y superó al cordobés para ser el nuevo líder. Mientras tanto José Luis Costamagna, Ezequiel Bosio y Yair Etcheveste se encolumnaron por detrás, conformando el primer quinteto.
El poleman Herrera no logró afianzarse en la final y comenzó a perder posiciones mientras el líder balcarceño se hacía fuerte en el mando. Un despiste de Luciano Menocchio requirió el ingreso del Auto de Seguridad, pero nada hacía peligrar el dominio del Chevrolet Corsa negro, aunque Costamagna buscaba alterar esa afirmación.
Bosio se aferraba a la tercera colocación y una nueva neutralización llegaba cerca del final, producida por un despiste de Gastón Fontana. Tras el relanzamiento poco quedó por definir y algo que cambió fue el tercer puesto, que pasó a manos de Facundo Ríos, quien dio cuenta de Bosio para quedarse con el último escalón del podio.
La caída de la bandera a cuadros fue con Auto de Seguridad en pista, por un incidente protagonizado por José Bailone y Martín Abeledo. Lantella fue el primero en cruzar la meta y así festejó su primera victoria en la categoría. Costamagna y Ríos lo acompaaron en el podio y más atrás llegaron, Bosio, Etcheveste, Herrera, Agustín Martín, Martínez y Juan Palacio.
La próxima será la quinta fecha del Turismo Pista y tendrá como escenario al circuito de Toay, en La Pampa, el 11 de junio.
MIRÁ AQUÍ CÓMO QUEDÓ EL CAMPEONATO
FINAL – TP CLASE 2 – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:13.064 | |
2 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 15 | 31:13.915 | 0.851 |
3 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15 | 31:14.177 | 1,113 |
4 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 15 | 31:14.805 | 1,741 |
5 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:15.326 | 2,262 |
6 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 15 | 31:20.155 | 7,091 |
7 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 15 | 31:21.101 | 8,037 |
8 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 15 | 31:23.714 | 10,65 |
9 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 15 | 31:25.631 | 12,567 |
10 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 15 | 31:26.368 | 13,304 |
11 | 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:26.642 | 13,578 |
12 | 58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:26.822 | 13,758 |
13 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:26.982 | 13,918 |
14 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:28.088 | 15,024 |
15 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 15 | 31:29.880 | 16,816 |
16 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:31.085 | 18,021 |
17 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 15 | 31:33.003 | 19,939 |
18 | 100 | FRANCO BODRATO MIONETTO | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:33.193 | 20,129 |
19 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 15 | 31:33.512 | 20,448 |
20 | 83 | JULIAN PRADO | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:34.129 | 21,065 |
21 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 31:34.730 | 21,666 |
22 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 15 | 31:36.490 | 23,426 |
23 | 46 | RICARDO SARACCO | VW UP | 15 | 31:37.090 | 24,026 |
24 | 72 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 15 | 31:37.340 | 24,276 |
25 | 92 | NICOLAS FASSERO | CHEVROLET CELTA | 15 | 31:38.270 | 25,206 |
26 | 105 | EMILIANO FONDATI | CHEVROLET CELTA | 15 | 31:41.522 | 28,458 |
27 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 15 | 31:42.119 | 29,055 |
28 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 14 | 29:22.913 | 1 Vuelta |
29 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 13 | 27:22.390 | 2 Vueltas |
30 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 13 | 27:24.553 | 2 Vueltas |
31 | 82 | MARTIN ABELEDO | VW UP | 13 | 27:25.533 | 2 Vueltas |
32 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 13 | 27:26.175 | 2 Vueltas |
33 | 104 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 13 | 27:26.824 | 2 Vueltas |
34 | 13 | GASTON FONTANA | VW UP | 11 | 22:10.089 | 4 Vueltas |
35 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 11 | 22:41.672 | 4 Vueltas |
36 | 88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 9 | 18:24.404 | 6 Vueltas |
37 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 9 | 18:27.859 | 6 Vueltas |
38 | 89 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 7 | 13:54.022 | 8 Vueltas |
39 | 56 | LUCIANO MENOCCHIO | FORD KA | 6 | 11:39.553 | 9 Vueltas |
40 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 12:14.593 | 9 Vueltas |
41 | 75 | HUGO RUDOLF | CHEVROLET CORSA | 6 | 14:50.862 | 9 Vueltas |
42 | 37 | JAVIER NU?EZ | VW UP | 4 | 7:36.036 | 11 Vueltas |
43 | 40 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 4 | 8:09.379 | 11 Vueltas |
NO LARGO AUTO 26 (BAYALA).
AUTO 28 RECARGADO CON 10 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 23.
AUTO 81 RECARGADO CON 10 SEGUNDOS POR NO CUMPLIR PROCEDIMIENTO CON AS.
APERCIBIDOS AUTOS 37 POR MANIOBRA PELIGROSA AL 44, Y 33 POR MANIOBRA PELIGROSA AL 81.