Lucas Bohdanowicz pisa fuerte en el último fin de semana y, con un tiempo de 1m27s373, se llevó su quinta pole position en la categoría, en su año debut. El chaqueño ahora sumó tres puntos (118.5) y achicó la brecha con el líder de la Copa Coronación, Manuel Borgert (126.5).
El puntero, Borgert, estuvo en el segundo grupo que salió a pista para clasificar y venía teniendo el mejor tiempo. No obstante, Bohdanowicz ingresó en la siguiente tanda y le arrebató el ‘1’ por 187 milésimas.
1° Bohdanowicz, con Dodge. 2° Borgert con un Ford del Fadel Werner Competición y 3° llegó Alan Denis Cifre, también con un Falcon pero de la Escudería G129, a una diferencia de 199/1000. 4° lugar para Francisco Luengo, a 256 milésimas y 5° Juan Pablo Guiffrey, que en los playoffs marcha cuarto.
El de Chaco irá por su quinto triunfo en la categoría, pero antes se disputarán las series. La primera desde las 17:15 y la segunda a partir de las 17:40. De allí saldrá la grilla para la gran final de mañana, en la que conoceremos al flamante campeón del TC Pista Mouras 2024.
CLASIFICACIÓN – TC PISTA MOURAS – LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | 2 | 01:27.373 | ||
2° | 105 | Borgert, Manuel | 4 | 01:27.560 | 0.187 | |
3° | 78 | Cifre, Alan Denis | 5 | 01:27.572 | 0.199 | |
4° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | 4 | 01:27.911 | 0.538 | |
5° | 77 | González, Leandro | 4 | 01:28.062 | 0.689 | |
6° | 141 | Luengo, Francisco | 4 | 01:28.229 | 0.856 | |
7° | 44 | Conde, Juan José | 4 | 01:28.719 | 1.346 | |
8° | 123 | Martínez, Alejandro | 4 | 01:28.877 | 1.504 | |
9° | 222 | Beraldi, Marcelo | 4 | 01:28.880 | 1.507 | |
10° | 121 | Montero, Matías | 4 | 01:29.034 | 1.661 | |
11° | 17 | Sapienza, Juan | 4 | 01:29.109 | 1.736 | |
12° | 221 | Luna, Esteban | 4 | 01:29.269 | 1.896 | |
13° | 115 | De Carlo, Luca | 5 | 01:29.484 | 2.111 | |
14° | 109 | Ng, Sebastián | 4 | 01:29.504 | 2.131 | |
15° | 119 | Ledesma, Facundo | 4 | 01:29.549 | 2.176 | |
16° | 95 | Cóppola, Mariano | 4 | 01:29.613 | 2.240 | |
17° | 100 | Forte, Leonardo | 2 | 01:29.711 | 2.338 | |
18° | 139 | Alba, Gastón | 4 | 01:30.691 | 3.318 | |
19° | 125 | Rial, Mauro | 5 | 01:31.603 | 4.230 | |
20° | 144 | Taha, Martin | 4 | 01:31.658 | 4.285 | |
21° | 84 | Zóccola, Santiago | 4 | 01:31.659 | 4.286 |
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°141 ( LUENGO ) MOTOR 6/10
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°84 ( ZOCCOLA ) PENALIZACIÓN A POR ALTURA