Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Viernes de acción para el Mouras

Empezó la actividad correspondiente a la novena fecha. Marco Dianda y Denis Alan Cifré fueron los más rápidas.

Marcos Dianda y Alan Denis Cifré dominaron el viernes platense para las divisionales del Mouras, que este fin de semana allí llevarán a cabo la novena fecha del calendario. Los tiempos más veloces del día fueron establecidos en la segunda sesión de entrenamiento, luego del dominio que por la mañana marcaron Eugenio Provens y Juan Pablo Guiffrey.

La Dodge del «Galarza Racing» terminó siendo la referencia con una vuelta 1:32.729, aventajando a Nicolás Montanari por 0.130. Benjamín Ochoa fue tercero, seguido de Alexander Jakos y Genaro Rasetto. No fue bueno el final de la jornada para los dos principales protagonista del campeonato, Gastón Iansa y Felipe Bernasconi, quienes concluyeron 10° y 8° respectivamente.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 147 DIANDA MARCO DODGE 10 01;32.729
2 38 MONTANARI NICOLÁS DODGE 11 01;32.859 0.130
3 111 OCHOA BENJAMIN FORD 9 01;33.250 0.521
4 102 JAKOS ALEXANDER CHEVROLET 12 01;33.397 0.668
5 66 RASETTO GENARO CHEVROLET 11 01;33.677 0.948
6 53 PROVENS EUGENIO DODGE 11 01;33.680 0.951
7 144 CIFRE FAUSTINO FORD 9 01;33.938 1.209
8 33 BERNASCONI FELIPE TORINO 10 01;34.007 1.278
9 123 SANTILLI PAZOS NICANOR FORD 4 01;34.499 1.770
10 55 IANSA GASTÓN CHEVROLET 6 01;34.844 2.115
11 43 ANTÓN BENJAMÍN DODGE 11 01;34.879 2.150
12 116 POLAKOVICH MATEO FORD 9 01;35.185 2.456
13 67 BIAGI SANTIAGO DODGE 0 00;00.000
PROMEDIO: 170,820 Km/h

ALAN DENIS CIFRÉ MANDÓ EN EL TC PISTA MOURAS


Con el Ford alistado por el equipo de Giallombardo y la asistencia técnica del Trotta Racing, Alan Denis Cifré marcó el mejor tiempo con una vuelta de 1:32.149. Lucas Bohdanowicz fue su escolta a 0.346 y Manuel Borgert a 0.977. Francisco Luengo culminó cuarto y quinto fue Leandro González, ahora sobre un Chevrolet del «Canning Motorsport».

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 78 CIFRE ALAN DENIS FORD 9 01;34.149
2 61 BOHDANOWICZ LUCAS DODGE 10 01;34.495 0.346
3 105 BORGERT MANUEL FORD 6 01;35.126 0.977
4 141 LUENGO FRANCISCO CHEVROLET 10 01;35.135 0.986
5 77 GONZÁLEZ LEANDRO CHEVROLET 9 01;35.264 1.115
6 100 FORTE LEONARDO FORD 10 01;35.390 1.241
7 71 GUIFFREY JUAN PABLO TORINO 2 01;35.455 1.306
8 222 BERALDI MARCELO FORD 10 01;36.218 2.069
9 44 CONDE JUAN JOSÉ CHEVROLET 8 01;36.267 2.118
10 17 SAPIENZA JUAN FORD 10 01;36.430 2.281
11 117 TARTAGLINO JUAN FORD 13 01;36.761 2.612
12 109 NG SEBASTIÁN FORD 8 01;36.825 2.676
13 119 LEDESMA FACUNDO FORD 11 01;36.910 2.761
14 139 ALBA GASTÓN CHEVROLET 11 01;38.903 4.754
15 95 CÓPPOLA MARIANO FORD 11 01;39.315 5.166
16 115 DE CARLO LUCA CHEVROLET 5 01;43.640 9.491
17 125 RIAL MAURO CHEVROLET 4 01;45.649 11.500
18 84 ZÓCCOLA SANTIAGO FORD 1 06;26.256 4;52.107
PROMEDIO: 168,244 Km/h

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email