Yazbik se impuso en la primera carrera de la Fórmula Uno Argentina

Luego de haber hecho la "pole position", se adjudicó la primera de las dos competencias del sábado en el circuito N°8 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez".

Se llevó a cabo en el Circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» la primera de las dos carreras para la Fórmula Uno Argentina, que visita el escenario porteño en el marco de su sexta fecha del campeonato. Sergio Yazbik fue el ganador al cabo de las doce vueltas que duró la competencia, tolerando a Carlos Trouboul en el segundo lugar y logrando el récord de vuelta.

Después de haber hecho la «pole position», Yazbik consiguió seguir sumando fuerte y sacar provecho del buen rendimiento del auto, liderando durante los veinte minutos por los que se extendió la carrera. La diferencia con Carlos Trouboul fue de 90 centésimos, mientras que el terceto de adelante se completó con Facundo Mendez, hoy a bordo de la máquina que comparte con Mauro Pitetti.

En la Clase B, el propio Trouboul se alzó con la victoria seguido de Facundo Mendez y Gastón Bernattá completando los tres primeros puestos. Este último quedó además quinto en el clasificador general, por detrás de Ulises Fernández Bordos.

FÓRMULA UNO ARGENTINA – FECHA 6 (BUENOS AIRES) – CARRERA 1

Pos. Nombre Total T° Vtas Mejor Tm En Vta Dif. al 1° Dif. ant. 2° Mejor 2° Vta
1 8 YAZBIK, SERGIO 20:15.812 12 1:22.561 9 1:22.677 6
2 26 TROUBOUL, CARLOS (B) 20:16.708 12 1:23.340 8 0,896 0,896 1:23.601 6
3 33 MENDEZ / PITETTI (B) 20:17.542 12 1:23.957 8 1,730 0,834 1:24.312 9
4 1 FERNANDEZ BORDOS, ULISES 20:19.622 12 1:22.116 8 3,810 2,080 1:22.386 9
5 28 BERNATTA, GASTON (B) 20:20.074 12 1:24.242 7 4,262 0,452 1:24.520 4
6 37 SANTAGATI, FABIAN (B) 20:20.632 12 1:22.719 8 4,820 0,558 1:23.489 5
7 9 SZTERNBERG, SILVIO (B) 20:22.172 12 1:26.858 6 6,360 1,540 1:26.892 9
8 41 CARCANO, PABLO (B) 20:23.502 12 1:27.740 8 7,690 1,330 1:27.809 7
9 39 GONZALEZ, LUCIA (B) 20:24.103 12 1:27.109 8 8,291 0,601 1:27.216 5
10 25 GONZALEZ, LAUTARO (B) 20:24.764 12 1:29.102 9 8,952 0,661 1:29.114 10
11 35 MAROCHI / MAROCHI (B) 20:25.632 12 1:27.471 2 9,820 0,868 1:27.519 7
12 14 ESPALLETA, GILBERTO 20:27.557 12 1:28.845 8 11,745 1,925 1:28.856 7
13 17 MOLINA, JORGE (B) 20:18.882 11 1:30.863 8 1 Vuelta 1 Vuelta 1:31.633 2
No clasificado (75% = 9 Vueltas)
5 JOHANSEN / JOHANSEN 11:26.181 8 1:24.340 6 4 Vueltas 3 Vueltas 1:24.885 5
6 MATHEU, ALAN (B) 11:39.998 8 1:25.664 5 4 Vueltas 13,817 1:26.025 8
38 ZAFRANI, JOAQUIN (B) 6:17.371 4 1:29.560 3 8 Vueltas 4 Vueltas 1:31.836 4
NE 4 BERNATTA, JAVIER 0 NE 0

La sexta fecha se cerrará con la disputa de la segunda carrera a partir de las 16:50 hs. Yazbik largará desde la posición de privilegio, compartiendo la primera fila con Carlos Trouboul.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email