Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Zarco volvió a ser la referencia del primer día

En el último entrenamiento del viernes, las Ducati arrasaron con siete motos en los primeros ocho lugares, siendo Quartararo el único que pudo colarse.

Tras haber dominado con Jack Miller en el primer ensayo, las Ducati elevaron la apuesta en el segundo y metieron a siete de sus ocho motos en los primeros ocho puestos, con el propio australiano terminando en la segunda colocación y Jorge Martín desde la tercera ubicación antes de la aparición de la primera moto no italiana.

Quien se encargó de cortar esa seguidilla de Desmosedici fue el campeón y actual líder del campeonato, que sostuvo el buen ritmo de la primera tanda y terminó en el cuarto puesto, delante de uno de sus competidores por la corona, Pecco Bagnaia. Si bien fue cuarto, la realidad indica que estuvo mucho más cerca del líder que del italiano, al haber quedado a cuatro centésimas de su compatriota y a 12 de quien marcha tercero en el campeonato de pilotos.

Completando el lote de Ducatis que se metieron en el top-8 se encuentran, además de Bagnaia, los jóvenes Luca Marini, Marco Bezzecchi y Enea Bastianini. Y cerrando el top-10 para quienes provisionalmente se estarían metiendo directo a la Q2 terminaron Maverick Viñales, Brad Binder y Aleix Espargaró, el otro contendiente al título, que deberá elevar la vara si no quiere que se le escape Quartararo el domingo.

Así quedó la segunda práctica:

Pos # Piloto Moto Vtas Tiempo Dif Km/h
1 5 Johann Zarco Ducati Desmosedici 23 1’29.837 173.353
2 43 Jack Miller Ducati Desmosedici 23 1’29.861 0.024 173.307
3 89 Jorge Martín Ducati Desmosedici 22 1’29.866 0.029 173.298
4 20 Fabio Quartararo Yamaha YZR-M1 21 1’29.877 0.040 173.276
5 63 Pecco Bagnaia Ducati Desmosedici 21 1’29.997 0.160 173.045
6 10 Luca Marini Ducati Desmosedici 22 1’30.030 0.193 172.982
7 72 Marco Bezzecchi Ducati Desmosedici 20 1’30.066 0.229 172.913
8 23 Enea Bastianini Ducati Desmosedici 19 1’30.066 0.229 172.913
9 12 Maverick Viñales Aprilia RS-GP 20 1’30.113 0.276 172.823
10 33 Brad Binder KTM RC16 23 1’30.128 0.291 172.794
11 41 Aleix Espargargaró Aprilia RS-GP 22 1’30.147 0.310 172.757
12 30 Takaaki Nakagami Honda RC213V 22 1’30.311 0.474 172.444
13 42 Alex Rins Suzuki GSX-RR 23 1’30.321 0.484 172.425
14 44 Pol Espargargaró Honda RC213V 19 1’30.364 0.527 172.342
15 36 Joan Mir Suzuki GSX-RR 21 1’30.455 0.618 172.169
16 73 Alex Márquez Honda RC213V 22 1’30.509 0.672 172.066
17 21 Franco Morbidelli Yamaha YZR-M1 22 1’30.617 0.780 171.861
18 4 Andrea Dovizioso Yamaha YZR-M1 20 1’30.639 0.802 171.820
19 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Desmosedici 21 1’30.700 0.863 171.704
20 32 Lorenzo Savadori Aprilia RS-GP 19 1’30.874 1.037 171.375
21 6 Stefan Bradl Honda RC213V 20 1’31.182 1.345 170.796
22 88 Miguel Oliveira KTM RC16 17 1’31.315 1.478 170.548
23 87 Remy Gardner KTM RC16 21 1’31.324 1.487 170.531
24 40 Darryn Binder Yamaha YZR-M1 22 1’31.575 1.738 170.063
25 25 Raul Fernández KTM RC16 19 1’31.978 2.141 169.318

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email