Se viene una fecha clave en TC Pick Up: la anteúltima del campeonato 2026, en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata. 11 camionetas se presentarán el próximo fin de semana, el número más bajo en lo que va del año. Agustín Canapino es el puntero del torneo, al volante de la Chevrolet S10 que alista el Canning Motorsport, con 1 punto de ventaja sobre Otto Fritzler (Ford). Tercero a 9 se encuentra Hernán Palazzo (Toyota) y cuarto a 13,5, Mariano Werner (Foton).
TC PICK UP
| PILOTO | MARCA |
| Canapino, Agustin | Chevrolet |
| Werner, Mariano | Foton |
| Mazzacane, Gastón | Foton |
| Abdala, Tomás | Ford |
| De Carlo, Diego | VW |
| Faín, Ignacio | Ford |
| Azar, Diego | Toyota |
| Palazzo, Hernán | Toyota |
| Ricciardi, Thomas | Ford |
| Dianda, Marco | VW |
| Fritzler, Otto | Ford |
Mientras que en TC Pista Pick Up habrá el mismo número de nombres: Santiago Biagi llega como líder del torneo con la Hilux del Rus Med Team, aventajando en 7 unidades a la Ford Ranger del SAP Team conducida por Tomás Pellandino.
TC PISTA PICK UP
| PILOTO | MARCA |
| Catelli, Luis | Toyota |
| Goya, Néstor Omar | Ford |
| Goya, José Alberto | Ford |
| Biagi, Santiago | Toyota |
| Oroza, Alvaro | Ford |
| Salerno, Alessandro | Ram |
| Sganga, Antonino | Ford |
| Santilli Pazos, Nicanor | Foton |
| Cordone, Nahuel | Ford |
| Pellandino, Tomás | Ford |
| Alberti, Juan Pablo | V.W |
El TC Mouras y Pista Mouras también comienzan a definir sus torneos: la divisional principal tendrá 13 anotados y la telonera 14. Nicolás Jaime (Dodge) comanda la tabla en TC Mouras con 88,5 puntos, 34 más que Fabrizio Maggini (Ford). En el Pista, Iñaki Arrías (Ford) duplica en puntos a Damián Pérez (Dodge): lo aventaja 99,5 a 49.
TC MOURAS
| PILOTO | MARCA |
| Martinez, Alejandro | Dodge |
| Tartaglino, Juan | Ford |
| Alaux, Valentino | Dodge |
| Ortiz, Aldo | Dodge |
| Frano, Matias | Ford |
| Mancuso, Esteban | Dodge |
| Maggini, Fabrizio | Ford |
| Nonnenmacher, Francisco | Ford |
| Arrigoni, Santiago | Dodge |
| Luengo, Francisco | Chevrolet |
| Jaime, Nicolas | Dodge |
| Luna, Esteban | Ford |
| Beraldi, Marcelo | Ford |
TC PISTA MOURAS
| PILOTO | MARCA |
| Conde, Juan Jose | Chevrolet |
| Roqueta, Bautista | Dodge |
| Etcheverry, Mauricio | Chevrolet |
| Lovich, Ignacio | Dodge |
| Diaz, Ignacio | Dodge |
| Ludueña, Facundo | Chevrolet |
| Vilas, Ignacio | Dodge |
| Forte, Leonardo | Ford |
| Quintana, Ignacio | Torino |
| Rubiera Hainze, Dante | Ford |
| Taha, Martin | Ford |
| Arrias, Iñaki | Ford |
| Faggiano, Daniel | Dodge |
| Perez, Damian | Dodge |





