Los primeros puntos del año en la Clase 2 del Turismo Pista se van para Jujuy y para el Robledo Competición luego del tiempo que marcó Matías Clapier a bordo del Volkswagen Up en la Clasificación 2. Su registro de 1m38s825 le permitió bajar en tres centésimos lo hecho por Lucas Yerobi (VW Up) el viernes y quedar al tope del clasificador en La Plata.
«Se trabajó bastante. Encontramos un muy buen funcionamiento y gran potencial el miércoles, lo demostramos ayer en entrenamientos y hoy tuvimos la suerte para clasificar que nos faltó ayer» declaró en Campeones el poleman, quien buscó se pegó a su compañero Máximo Evans Weiss para buscar el tiempo del «1».
No fue el único que bajó el tiempo del poleman provisorio en la segunda salida a pista. El linqueño Tomás Bosque (VW Up) también bajó el tiempo del piloto fueguino y quedó segundo, privándose de conseguir la «pole» por solo ¡seis milésimos!. De todos modos, se trata de un gran trabajo considerando que se trata de su estreno en la divisional intermedia, Fue un ‘2-3’ para el Bailone Racing Team, con el propio Yerobi quedando en la tercera ubicación producto del registro establecido el viernes.
Hubo una neutralización mientras giraba el primer grupo, en los primeros minutos de la hora 11 de Argentina. Rubén Santana sufría la detención del Up que atiende el Juarez Competición, obligando a desplegar la bandera roja. Única eventualidad en pista de una sesión que se desarrolló sin mayores problemas bajo la soleada y calurosa jornada bonaerense.
TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN GRAL.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:38.825 |
| 2 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 0,006 |
| 3 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 0,029 |
| 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 0,151 |
| 5 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 0,349 |
| 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 0,362 |
| 7 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 0,370 |
| 8 | PAULIDES, JUAN C | FIAT WAY | 0,442 |
| 9 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | 0,549 |
| 10 | LOPEZ, WALTER | FIAT WAY | 0,741 |
| 11 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | 0,870 |
| 12 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 0,913 |
| 13 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 0,940 |
| 14 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 0,951 |
| 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 1,017 |
| 16 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1,030 |
| 17 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 1,065 |
| 18 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 1,072 |
| 19 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1,102 |
| 20 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1,122 |
| 21 | RIBOTTA,VICTOR | VW UP | 1,228 |
| 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 1,249 |
| 23 | HUSER, LUCAS | VW UP | 1,265 |
| 24 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | 1,300 |
| 25 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | 1,385 |
| 26 | ISOLA, LUCAS | VW UP | 1,414 |
| 27 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 1,448 |
| 28 | ISEPI, MATIAS | VW UP | 1,455 |
| 29 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 1,812 |
| 30 | ARRIGONI, SANTIAGO | FORD KA | 1,842 |
| 31 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 2,037 |
| 32 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 2,048 |
| 33 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FIAT WAY | 2,054 |
| 34 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 2,086 |
| 35 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | 2,297 |
| 36 | RUDOLF, HUGO | VW UP | 2,433 |
| 37 | PERUGINI, JUAN | FIAT WAY | 2,480 |
| 38 | MARTI CUARTA, ENZO | VW UP | 3,018 |
| 39 | DI PALMA, DINO | VW UP | 19,540 |





