Y por primera vez en 2025, el Sprint le sonrió a Francesco Bagnaia (Ducati). El italiano se adjudicó la carrera corta de MotoGP en Motegi aprovechando el haber largado desde la «pole position» para llevarse las doce unidades y cortar la racha de dieciséis disputas sin subirse a lo más alto del podio en competencias de este formato. La anterior había sido en Barcelona, el 16 de noviembre de 2024.
Sin problemas, el bicampeón de la clase reina lideró el total de vueltas sobre el trazado de 4,8 kilómetros y comandó el ‘1-2’ de la casa de Bolonia, que encontró a Marc Márquez en la segunda ubicación sobre el cierre del compromiso, a 1s842 de distancia. Pedro Acosta (KTM) se subió al tercer escalón del podio y culminó a 3s674 del vencedor.
Quien sufrió un temprano abandono fue Jorge Martín (Aprilia), afectado por una dura caída ingresando a la primera variante que lo obligó a pasar por el centro médico. La maniobra también perjudicó a su compañero Marco Bezzecchi, quien quedó fuera de la pelea.
LIGHTS OUT in the #TissotSprint 🚥@PeccoBagnaia nails the start as @88jorgemartin and Bezzecchi are out at the first corner 😱#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/Q9d9z35wMY
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2025
MOTOGP – GRAN PREMIO DE JAPÓN – SPRINT
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 2.059,113 |
2 | Marc MARQUEZ | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1,842 |
3 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 3,674 |
4 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | HONDA | 4,300 |
5 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 5,130 |
6 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 8,913 |
7 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | HONDA | 9,102 |
8 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 10,334 |
9 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 10,480 |
10 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 11,487 |
11 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 13,492 |
12 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13,823 |
13 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 15,425 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Honda HRC Test Team | HONDA | 16,352 |
15 | Miguel OLIVEIRA | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 18,211 |
16 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20,706 |
17 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 21,883 |
18 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 43,428 |
NC | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1 Vuelta |
NC | Johann ZARCO | CASTROL Honda LCR | HONDA | 3 Vueltas |
NC | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 6 Vueltas |
Así las cosas, el Campeonato lo encuentra al mayor de los Márquez como líder con 521 puntos, seguido de su hermano Álex (Ducati) a 191. Más atrás figura Francesco Bagnaia (Ducati), a 272 unidades y ya sin posibilidades de coronarse este año.